Plan-/Formfräser - TK RD.. 1003.. / 12T3.. / 1604..
Technische Daten
| Fräsertyp | Plan-/Formfräser |
| Platte | RD... |
| VPE | 1 Stück |
Abmessungen
| D | Z | d | L | ap max | Wendeplatte | |
| TK RD1003 D040 A16 Z04-H mit IK | 40 | 4 | 16 | 40 | 5 | RD... 10... |
| TK RD1003 D052 A22 Z05-H mit IK | 52 | 5 | 22 | 40 | 5 | RD... 10... |
| TK RD1003 D066 A27 Z06-H mit IK | 66 | 6 | 27 | 50 | 5 | RD... 10... |
| TK RD1003 D080 A27 Z07-H mit IK | 80 | 7 | 27 | 50 | 5 | RD... 10... |
| TK RD12T3 D040 A16 Z04-H mit IK | 40 | 4 | 16 | 40 | 6 | RD... 12... |
| TK RD12T3 D050 A22 Z05-H mit IK | 50 | 5 | 22 | 40 | 6 | RD... 12... |
| TK RD12T3 D052 A22 Z05-H mit IK | 52 | 5 | 22 | 40 | 6 | RD... 12... |
| TK RD12T3 D063 A22 Z06-H mit IK | 63 | 6 | 22 | 40 | 6 | RD... 12... |
| TK RD12T3 D066 A27 Z06-H mit IK | 66 | 6 | 27 | 50 | 6 | RD... 12... |
| TK RD12T3 D080 A27 Z07-H mit IK | 80 | 7 | 27 | 50 | 6 | RD... 12... |
| TK RD1604 D063 A22 Z05-H mit IK | 63 | 5 | 22 | 40 | 8 | RD... 16... |
| TK RD1604 D080 A27 Z06-H mit IK | 80 | 6 | 27 | 50 | 8 | RD... 16... |
Leistungsstarker Plan- und Formfräser für flexible Konturbearbeitungen
Der SMOXH Plan- und Formfräser TK RD.. ist eine durchdachte Lösung für anspruchsvolle Fräsprozesse in der professionellen Zerspanung. Diese Ausführung ist speziell für runde Wendeschneidplatten der Größen RD.. 1003.., 12T3.. und 1604.. konzipiert, was vielseitige Anwendungsmöglichkeiten beim Planfräsen und Kopierfräsen auf modernen CNC-Bearbeitungszentren eröffnet. Eine integrierte Innenkühlung schafft gute Voraussetzungen für einen effizienten Spanabtransport.
Vorteile der Plan-/Formfräser - TK RD.. 1003.. / 12T3.. / 1604..
- Unterstützt effiziente Arbeitsabläufe durch Kompatibilität mit runden RD-Wendeschneidplatten
- Verfügt über integrierte Kühlkanäle für eine gerichtete Spanabfuhr direkt an der Schneide
- Deckt Schnitttiefen (ap max) von 5 mm, 6 mm und 8 mm je nach Plattengröße ab
- Ist auf den professionellen Einsatz beim Plan- und Konturfräsen ausgerichtet