Fasenfräser - HF25...TC...
| Fräsertyp | Fasenfräser |
| Platte | TC... |
| Winkel | 25° |
| VPE | 1 Stück |
| D1 | D2 | Z | L | l | d | Wendeplatte | |
| HF25 TC16.. D17~30 W16 L100 Z01 | 30 | 17 | 1 | 100 | 30 | 16 | TC 16... |
D1°/D2° = 25°
14 Artikel gefunden
| Fräsertyp | Fasenfräser |
| Platte | TC... |
| Winkel | 25° |
| VPE | 1 Stück |
| D1 | D2 | Z | L | l | d | Wendeplatte | |
| HF25 TC16.. D17~30 W16 L100 Z01 | 30 | 17 | 1 | 100 | 30 | 16 | TC 16... |
D1°/D2° = 25°
| Fräsertyp | Fasenfräser |
| Platte | TC... |
| Winkel | 45° |
| VPE | 1 Stück |
| D1 | D2 | Z | L | l | d | Wendeplatte | |
| HF45 TC11.. D4~15 W16 L100 Z01 | 15 | 4 | 1 | 100 | 30 | 16 | TC. 11... |
| HF45 TC16.. D5~26 W16 L100 Z01 | 26 | 5 | 1 | 100 | 30 | 16 | TC. 16... |
| HF45 TC16.. D10~31 W20 L100 Z02 | 31 | 10 | 2 | 100 | 35 | 20 | TC. 16... |
| HF45 TC16.. D14~35 W20 L100 Z02 | 35 | 14 | 2 | 100 | 40 | 20 | TC. 16... |
| HF45 TC16.. D22~43 W25 L100 Z03 | 43 | 22 | 3 | 100 | 40 | 25 | TC. 16... |
Der SMOXH Fasenfräser der Serie HF45...TC... ist für die professionelle Kantenbearbeitung mit einem exakten 45-Grad-Winkel konzipiert. Durch die Aufnahme von TC-Wendeschneidplatten ermöglicht das Werkzeug stabile und wiederholgenaue Fasoperationen in der Zerspanung.
| Fräsertyp | Fasenfräser |
| Platte | TC... |
| Winkel | 62° |
| VPE | 1 Stück |
| D1 | D2 | Z | L | l | d | Wendeplatte | |
| HF62 TC16.. D14-40 W20 L100 Z03 | 40 | 14 | 3 | 100 | 40 | 20 | TC. 16... |
D1°/D2° = 62°
| Fräsertyp | Fasenfräser |
| Platte | SPMG... |
| VPE | 1 Stück |
| D2 | D1 | Z | L | L1 | d | Wendeplatte | |
| HF45 SP09 D11-25 W20 L150 Z01 | 11 | 25 | 1 | 150 | 30 | 20 | SPMG 09... |
| HF45 SP11 D24-38 W25 L150 Z02 | 24 | 38 | 2 | 150 | 35 | 25 | SPMG 11... |
| HF45 SP11 D31-45 W32 L150 Z03 | 31 | 45 | 3 | 150 | 40 | 32 | SPMG 11... |
D1°/D2° = 45°
| Fräserart | VHM Fasenfräser |
| Spitzwinkel | 60° |
| Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss, NE-Metalle |
| Sorte | RT303: PVD-Beschichtetes Feinkorn-Hartmetall für die allgem. Anwendung im Fräsen (VHM) |
| VPE | 1 Stück |


| d(h6) | L | D | X | Z | |
| FF-Z3-60-D3.0 RT303 | 3 | 48 | 0,2 | 60° | 3 |
| FF-Z4-60-D4.0 RT303 | 4 | 48 | 0,2 | 60° | 4 |
| FF-Z4-60-D6.0 RT303 | 6 | 55 | 0,2 |
60° | 4 |
| FF-Z4-60-D8.0 RT303 | 8 | 58 | 0,5 |
60° |
4 |
| FF-Z4-60-D10.0 RT303 | 10 | 65 | 0,5 |
60° |
4 |
| FF-Z6-60-D10.0 RT303 | 10 | 65 | 0,7 |
60° |
6 |
| FF-Z4-60-D12.0 RT303 | 12 | 75 | 0,5 |
60° | 4 |
| FF-Z6-60-D12.0 RT303 | 12 | 75 | 0,7 | 60° | 6 |
| FF-Z4-60-D16.0 RT303 | 16 | 85 | 0,7 | 60° | 4 |
| FF-Z6-60-D16.0 RT303 | 16 | 85 | 0,7 | 60° | 6 |
| Fräserart | VHM Fasenfräser |
| Spitzwinkel | 90° |
| Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss, Ne-Metalle |
| Schaft | Weldon/Zylinderschaft |
| Beschichtung | RT303: PVD-Beschichtetes Feinkorn-Hartmetall für die allgem. Anwendung im Fräsen (VHM) |
| VPE | 1 Stück |


| d(h6) | L | D | X | Z | |
| FF-Z3-90-D3.0-Z RT303 | 3 | 48 | 0,2 | 90° | 3 |
| FF-Z4-90-D4.0-Z RT303 | 4 | 48 | 0,2 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D6.0-Z RT303 | 6 | 55 | 0,2 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D8.0-Z RT303 | 8 | 58 | 0,5 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D10.0-Z RT303 | 10 | 65 | 0,5 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D12.0-Z RT303 | 12 | 75 | 0,5 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D16.0-Z RT303 | 16 | 85 | 0,7 | 90° | 4 |
Weldon-Schaft
| d(h6) | L | D | X | Z | |
| FF-Z4-90-D6.0-W RT303 | 6 | 55 | 0,2 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D8.0-W RT303 | 8 | 58 | 0,5 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D10.0-W RT303 | 10 | 65 | 0,5 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D12.0-W RT303 | 12 | 75 | 0,5 | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D16.0-W RT303 | 16 | 85 | 0,7 | 90° | 4 |
| Fräserart | VHM Fasenfräser |
| Spitzwinkel | 120° |
| Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss, Ne-Metalle |
| Sorte | RT303: PVD-Beschichtetes Feinkorn-Hartmetall für die allgem. Anwendung im Fräsen (VHM) |
| VPE | 1 Stück |


| d(h6) | L | D | Schaft | X | Zähne | |
| FF-Z3-120-D3.0 RT303 | 3 | 48 | 0,2 | Zylinderschaft | 120° | 3 |
| FF-Z4-120-D4.0 RT303 | 4 | 48 | 0,2 | Zylinderschaft | 120° | 4 |
| FF-Z4-120-D6.0 RT303 | 6 | 55 | 0,2 |
Weldon |
120° | 4 |
| FF-Z4-120-D8.0 RT303 | 8 | 58 | 0,5 |
Weldon |
120° |
4 |
| FF-Z4-120-D10.0 RT303 | 10 | 65 | 0,5 |
Weldon |
120° |
4 |
| FF-Z4-120-D12.0 RT303 | 12 | 75 | 0,5 |
Weldon |
120° |
4 |
| FF-Z4-120-D16.0 RT303 | 16 | 85 | 0,7 |
Weldon |
120° | 4 |
| Werkzeugtyp | Multifunktionswerkzeug |
| Winkel | 45° |
| Anwendungen | Anfasen - Gravieren - Anbohren |
| Platte | SOMT |
| VPE | 1 Stück |

| d | L | Dmax | Tmax | Wendeplatte | |
| S16H-45-SO11-L100 | 16 | 100 | 13 | 6,5 | SOMT/SOGT 11... |
| S16H-45-SO11-L150 | 16 | 150 | 13 | 6,5 | SOMT/SOGT 11... |
| Plattenform | SOMT |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss |
| Beschichtung | RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| VPE | 10 Stück |
| L | S | r | |
| SOMT 11T308-PM RT300 | 10,87 | 3,97 | 0,8 |
| Plattenform | SOGT |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss |
| Beschichtung | RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| VPE | 10 Stück |
| L | S | r | |
| SOGT 11T303-PM RT300 | 10,87 | 3,97 | 0,3 |
| Fräsertyp | Einstellbarer Fasenfräser |
| Platte | TCMT |
| Winkel | 10°-80° |
| VPE | 1 Stück |
| Dmin | Dmax | d | L | Y° | Z | Wendeplatte | |
| EFF 10-80° D20-TCMT11-L100-Z01 | 5 | 27 | 20 | 100 | 10°-80° | 1 | TCMT 11.. |
| EFF 10-80° D25-TCMT16-L100-Z01 | 5 | 34 | 25 | 100 | 10°-80° | 1 | TCMT 16.. |
| Fräsertyp | Fasenfräser |
| Platte | SPMG/SPGT... |
| VPE | 1 Stück |
D1°/D2° = 45°
| D | D1 | L | M | Z | Wendeplatte | |
| EF45-SP05-D16.0-M08-L25-Z03-H | 16 | 22,6 | 25 | 8 | 3 | SPMG 05... |
| EF45-SP05-D20.0-M10-L30-Z04-H | 20 | 26,6 | 30 | 10 | 4 | SPMG 05... |
| Fräsertyp | Fasenfräser |
| Platte | TCMT |
| Winkel | 45° |
| VPE | 1 Stück |
| D1 | D2 | L | L1 | M | Z | |
| MHF45 TC11 D4-15 M08 L25 Z01-H | 15 | 4 | 25 | 17 | 8 | 1 |
| MHF45 TC16 D10-31 M12 L35 Z02-H | 31 | 10 | 35 | 19 | 12 | 2 |
| MHF45 TC16 D14-35 M16 L43 Z02-H | 35 | 14 | 43 | 23 | 16 | 2 |
| MHF45 TC16 D22-43 M16 L43 Z03-H | 43 | 22 | 43 | 23 | 16 | 3 |
| Fräsertyp | Fasenfräser |
| Platte | APKT 1604.. |
| Winkel | 15°-75° |
| VPE | 1 Stück |
| K° | D1 | D2 | d | Z | Z1 | L1 | |
| HFK15 AP16 D96 A27 Z06-H | 15° | 96 | 35 | 27 | 6 | 3 | 7 |
| HFK25 AP16 D93 A27 Z06-H | 25° | 93 | 35 | 27 | 6 | 3 | 12 |
| HFK30 AP16 D90 A27 Z06-H | 30° | 90 | 35 | 27 | 6 | 3 | 14 |
| HFK45 AP16 D80 A27 Z06-H | 45° | 80 | 35 | 27 | 6 | 3 | 20 |
| HFK50 AP16 D76 A27 Z06-H | 50° | 76 | 35 | 27 | 6 | 3 | 22 |
| HFK60 AP16 D67 A22 Z06-H | 60° | 67 | 35 | 22 | 6 | 3 | 25 |
| HFK75 AP16 D50 A22 Z06-H | 75° | 50 | 35 | 22 | 6 | 3 | 28 |
Z= Gesamtzähnezahl Z1=Zähnezahl pro Reihe