Error!

Plattenform CNMG
Bearbeitung Schruppen
Anwendung Stahl
Sorte RT215+: CVD-beschichtetes P10 Hartmetall der neusten Generation für Stahl im Vollschnitt
RT225+: CVD-beschichtetes P20 Hartmetall
der neuesten Generation für die allgem. Stahl-Bearbeitung

VPE 10 Stück

Art. Nr. r L I.C. S Anwendungsbereich Schnittdaten
CNMG 120408-PR RT215+ 1661710 0,8 12,9 12,7 4,76 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,4mm 
CNMG 120412-PR RT215+ 1661711 1,2 12,9 12,7 4,76 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,5mm
CNMG 120416-PR RT215+ 1661712 1,6 12,9 12,7 4,76 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,5mm
CNMG 160608-PR RT215+ 1661713 0,8 16,1 15,875 6,35 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,4mm
CNMG 160612-PR RT215+ 1661714 1,2 16,1 15,875 6,35 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,55mm
CNMG 160616-PR RT215+ 1661715 1,6 16,1 15,875 6,35 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,55mm
CNMG 160624-PR RT215+ 1661716 2,4 16,1 15,875 6,35 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,55mm
CNMG 190612-PR RT215+ 1661717 1,2 19,3 19,05 6,35 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,6mm
CNMG 190616-PR RT215+ 1661718 1,6 19,3 19,05 6,35 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,6mm
CNMG 190624-PR RT215+ 1661719 2,4 19,3 19,05 6,35 Schruppen Vc=140-280m/min / fn=0,2 -0,6mm

 

CNMG 120408-PR RT225+ 1661230 0,8 12,9 12,7 4,76 Schruppen                  Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,4mm 
CNMG 120412-PR RT225+ 1661235 1,2 12,9 12,7 4,76 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,5mm
CNMG 120416-PR RT225+ 1661236 1,6 12,9 12,7 4,76 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,5mm
CNMG 160608-PR RT225+ 1661237 0,8 16,1 15,875 6,35 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,4mm
CNMG 160612-PR RT225+ 1661238 1,2 16,1 15,875 6,35 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,55mm
CNMG 160616-PR RT225+ 1661239 1,6 16,1 15,875 6,35 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,55mm
CNMG 160624-PR RT225+ 1661231 2,4 16,1 15,875 6,35 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,55mm
CNMG 190612-PR RT225+ 1661232 1,2 19,3 19,05 6,35 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,6mm
CNMG 190616-PR RT225+ 1661233 1,6 19,3 19,05 6,35 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,6mm
CNMG 190624-PR RT225+ 1661234 2,4 19,3 19,05 6,35 Schruppen Vc=140-260m/min / fn=0,2 -0,6mm

 

Datenblatt

Werkstoff
Stahl
Bearbeitung
Schruppen
Platten
CN..

Dazu passende Artikel

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.