Error!

Fräserart VHM Kugelfräser 
Spiralwinkel 30°
Werkstoff Stahl, Edelstahl, Guss
Anwendungen Schlichten
Ausführung Extra Langer Schaft
Schaft Zylinderschaft
Schneiden 2
Sorte RT303: PVD-Beschichtetes Feinkorn-Hartmetall
für die allgem. Anwendung im Fräsen (VHM)
VPE 1 Stück

 Eckfräsen    

   

- 2-Schneidiger VHM Kugelfräser
- über Mitte schneidend
- PVD-Beschichtet 

Art. Nr. D r d(h6) H L Z
KFEL-P-Z2-D6.0 RT303 P2552109 6 3 6 12 100 2
KFEL-P-Z2-D8.0 RT303 P2552110 8 4 8 16 100 2
KFEL-P-Z2-D10.0 RT303 P2552111 10 5 10 20 150 2
KFEL-P-Z2-D12.0 RT303 P2552112 12 6 12 24 150 2

Schnittdaten

Werkstoff Zugfestigkeit Schnittgeschwindigkeit Vorschub fz (mm/z)
(N/mm²) Ae Vc (m/min) Ø 3-5 Ø 6-8 Ø 10 Ø 12-16 Ø 20
Baustahl/Einsatzstahl <450 1/10 130-250 0,05-0,07 0,07-0,09 0,14 0,16-0,18 0,21
1/20 160-260 0,06-0,08 0,08-0,11 0,17 0,20-0,23 0,25
Vergütungsstahl 450-700
1/10 130-180 0,05-0,07 0,07-0,09 0,14 0,16-0,18 0,21
1/20 150-200 0,06-0,08 0,08-0,11 0,17 0,20-0,23 0,25
Werkzeugstahl >700 1/10 110-160 0,05-0,07 0,07-0,09 0,14 0,16-0,18 0,21
1/20 140-190 0,06-0,08 0,08-0,11 0,17 0,2-0,23 0,25
Edelstahl <1100 1/10 70-85 0,04-0,05 0,05-0,07 0,11 0,13-0,15 0,16
1/20 75-90 0,05-0,07 0,07-0,09 0,14 0,16-0,18 0,21
Gusseisen/Grauguss/Temperguss 1/10 150-230 0,05-0,07 0,05-0,07 0,14 0,16-0,18 0,21
1/20 170-280 0,06-0,08 0,08-0,11 0,17 0,2-0,23 0,25
Gehärteter Stahl bis 55 HRC 1/10 100 0,04-0,05 0,05-0,07 0,11 0,13-0,15 0,16
1/20 115 0,05-0,07 0,07-0,09 0,14 0,16-0,18 0,21

P2552109

Datenblatt

Werkstoff
Edelstahl
Guss
Stahl
VHM-Fräser
Kugelfräser

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.