Error!

  • -20,00 €
    AKTION! Schaftfräser APKT 11 Set's
    AKTION! Schaftfräser APKT 11 Set's
    AKTION! Schaftfräser APKT 11 Set's
    AKTION! Schaftfräser APKT 11 Set's
    AKTION! Schaftfräser APKT 11 Set's
L d s I.W r Anwendungsbereich
APKT 11T304-PF RT250X 12,24 2,8 3,6 6,5 0,4 Stahl & Edelstahl
APKT 11T308-PM RT250X 12,24 2,8 3,6 6,5 0,8 Stahl & Edelstahl
APKT 11T312-PM RT250X 12,24 2,8 3,6 6,5 1,2 Stahl & Edelstahl
APKT 11T316-PM RT250X 12,24 2,8 3,6 6,5 1,6 Stahl & Edelstahl
APKT 11T320-PM RT250X 12,24 2,8 3,6 6,5 2,0 Stahl & Edelstahl
APKT 11T3-HV RT250X (Hochvorschub) 12,24 2,8 3,6 6,5 - Stahl & Edelstahl
APKT 11T304-PM RT150K 12,24 2,8 3,6 6,5 0,4 Guss
APKT 11T308-PM RT150K 12,24 2,8 3,6 6,5 0,8 Guss
APKT 11T312-PM RT150K 12,24 2,8 3,6 6,5 1,2 Guss
APKT 11T316-PM RT150K 12,24 2,8 3,6 6,5 1,6 Guss
APKT 11T320-PM RT150K 12,24 2,8 3,6 6,5 2,0 Guss
APKT 11T304-ALZ RT100 12,24 2,8 3,6 6,5 0,4 Alu, Kunststoffe & NE-Metalle
APKT 11T308-ALZ RT100 12,24 2,8 3,6 6,5 0,8 Alu, Kunststoffe & NE-Metalle
APKT 11T308-PM RT305H 12,24 2,8 3,6 6,5 0,8 Stahl, Edelstahl & Sonderwerkstoffe
APKT 11T316-PM RT305H 12,24 2,8 3,6 6,5 1,6 Stahl, Edelstahl & Sonderwerkstoffe

Schnittdaten

Stahl Edelstahl Guss NE-Metalle Sonderwerkstoffe
Vc (m/min) fz (mm) Vc (m/min) fz (mm) Vc (m/min) fz (mm) Vc (m/min) fz (mm) Vc (m/min) fz (mm)
APKT 11T304-PF RT250X 90-230  0,05-0,2 100-200  0,05-0,18 - - - - - -
APKT 11T308-PM RT250X 90-230 0,05-0,2 100-200  0,05-0,18 - - - - - -
APKT 11T312-PM RT250X 90-230 0,04-0,2 100-200  0,03-0,18 - - - - - -
APKT 11T316-PM RT250X 90-230 0,04-0,2 100-200  0,03-0,18 - - - - - -
APKT 11T320-PM RT250X 90-230 0,04-0,2 100-200  0,03-0,18 - - - - - -
APKT 11T3-HV RT250X 120-200 0,4-1,0 80-200  0,4-1,0 - - - - - -
APKT 11T304-PM RT150K - - - - 160-260 0,1-0,25 - - - -
APKT 11T308-PM RT150K - - - - 160-260 0,1-0,25 - - - -
APKT 11T312-PM RT150K - - - - 160-260 0,1-0,25 - - - -
APKT 11T316-PM RT150K - - - - 160-260 0,1-0,25 - - - -
APKT 11T320-PM RT150K - - - - 160-260 0,1-0,25 - - - -
APKT 11T304-ALZ RT100 - - - - - - 230-800 0,1-0,15 - -
APKT 11T308-ALZ RT100 - - - - - - 230-800 0,1-0,15 - -
APKT 11T308-PM RT305H 100-260 0,05-0,2 100-230 0,05-0,2 - - - - 30-90 0,05-0,2
APKT 11T316-PM RT305H 100-260 0,05-0,2 100-230 0,05-0,2 - - - - 30-90 0,05-0,2

9991851

Dazu passende Artikel

10 andere Artikel in der gleichen Kategorie: