SSV M3,5x8
Schraubentyp | Torx |
Schlüsselgröße | T15 |
Drehmoment | 2,9 Nm |
VPE | 1 Stück |
786 Artikel gefunden
Schraubentyp | Torx |
Schlüsselgröße | T15 |
Drehmoment | 2,9 Nm |
VPE | 1 Stück |
Stechplatte | MGGN |
Werkstoffe | Harte Werkstoffe |
Sorte | RTC20=CBN-Feinkorn-Sorte zum Einstechen in gehärtetem Stahl, auch im unterbrochenen Schnitt |
Stechsystem | MGM./MRM.-System |
VPE | 1 Stück |
B | R | L | S | Anwendungsbereich | |
MGGN 200-CBN RTC20 | 2 | 0,2 | 16 | 4,8 | Harte Werkstoffe |
MGGN 300-CBN RTC20 | 3 | 0,4 | 21 | 4,8 | Harte Werkstoffe |
Schraubentyp | Kniehebelschraube |
Schlüsselgröße | SW3 |
VPE | 1 Stück |
Stechplatte | MGMR |
Werkstoffe | Stahl/Edelstahl |
Sorte | RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
Stechsystem | MGM./MRM.-System |
VPE | 10 Stück |
Weichschneidende Geometrie zum Abstechen
B | R | L | S | Anwendungsbereich | |
MGMR 200-J 6D RT300 | 2 | 0,2 | 16 | 3,5 | Stahl & Edelstahl |
MGMR 300-J 6D RT300 | 3 | 0,2 | 21 | 4,8 | Stahl & Edelstahl |
Plattengröße | 22 |
Innen/Außengewinde | Innen |
Richtung | Links |
Gewindetyp | Metrisch |
Profil | Vollprofil |
Anwendung | Stahl und Edelstahl |
Flankenwinkel | 60° |
ISO | Steigung | I.C | |
22IL-V-ISO-4,0 RT315 | 22 | 4,0 mm | 12,7 |
22IL-V-ISO-4,5 RT315 |
22 | 4,5 mm | 12,7 |
22IL-V-ISO-5,0 RT315 |
22 | 5,0 mm | 12,7 |
22IL-V-ISO-5,5 RT315 |
22 | 5,5 mm | 12,7 |
22IL-V-ISO-6,0 RT315 |
22 | 6,0 mm | 12,7 |
RT315 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
VPE = 2 St.
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: Stahl / Edelstahl
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
r | L | I.C | S | d | |
CCMT 060202-HM RT300 | 0,2 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060204-HM RT300 | 0,4 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060208-HM RT300 | 0,8 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 09T302-HM RT300 | 0,2 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T304-HM RT300 | 0,4 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T308-HM RT300 | 0,8 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 120404-HM RT300 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
CCMT 120408-HM RT300 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
Fräsertyp | Einschraubfräser |
Platte | Kyocera BDMT / BDGT 11T3.. |
VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
Kompatibel zu Kyocera BDMT / BDGT 11T3.. Wendeschneidplatten.
D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a | |
MT90 BD11 D16 M08 L25 Z02-H | 16 | 2 | 15 | 8,5 | 25 | 17 | 8 | 10 |
MT90 BD11 D20 M10 L30 Z03-H | 20 | 3 | 18 | 10,5 | 30 | 19 | 10 | 10 |
MT90 BD11 D25 M12 L35 Z04-H | 25 | 4 | 21 | 12,5 | 35 | 23 | 12 | 10 |
MT90 BD11 D32 M16 L43 Z05-H | 32 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 10 |
Fräsertyp | Eckfräser |
Platte | ISCAR ADKT 1505.. |
VPE | 1 Stück |
Kompatibel zu ISCAR ADKT 1505.. Wendeschneidplatten.
D | d | Z | L | L1 | ap max | |
ST90 AD1505 D25 W25 L120 Z02 | 25 | 25 | 2 | 120 | 30 | 14,3 |
ST90 AD1505 D25 W25 L150 Z02 | 25 | 25 | 2 | 150 | 40 | 14,3 |
ST90 AD1505 D30 W25 L150 Z03 | 30 | 25 | 3 | 150 | 30 | 14,3 |
ST90 AD1505 D32 W32 L120 Z03 | 32 | 32 | 3 | 120 | 30 | 14,3 |
ST90 AD1505 D32 W32 L150 Z03 | 32 | 32 | 3 | 150 | 40 | 14,3 |
Fräsertyp | Einschraubfräser |
Platte | SECO XNEX 0403 |
VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
Kompatibel zu XNEX 0403.. Wendeschneidplatten
D | Z | d1 | d2 | L | l | M | ap max | |
MT90 XN04 D20 M10 L30 Z03-H | 20 | 3 | 18 | 10,5 | 30 | 19 | 10 | 4 |
MT90 XN04 D25 M12 L35 Z04-H | 25 | 4 | 21 | 12,5 | 35 | 23 | 12 | 4 |
Schraubentyp | Torx |
Schlüsselgröße | T15 |
Drehmoment | 2,9 Nm |
VPE | 1 Stück |
Stechplatte | ZA |
Werkstoffe | Stahl/Edelstahl |
Sorte | RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
Stechsystem | ZA-System |
VPE | 10 Stück |
L | R | S | |
ZA 0302-MG RT250X | 19,9 | 0,2 | 3 |
ZA 0302-MG-6L RT250X | 19,9 | 0,2 | 3 |
ZA 0302-MG-6R RT250X | 19,9 | 0,2 | 3 |
Schraubentyp | Kniehebelschraube |
Schlüsselgröße | SW3 |
VPE | 1 Stück |
Plattengröße | 16 |
Innen/Außengewinde | Außen |
Richtung | Links |
Gewindetyp | Metrisch |
Profil | Vollprofil |
Anwendung | Stahl und Edelstahl |
Flankenwinkel | 60° |
ISO | Steigung | I.C | S | d | |
16EL-V-ISO-1,0 RT315 | 16 | 1,0mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
16EL-V-ISO-1,25 RT315 |
16 | 1,25mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
16EL-V-ISO-1,5 RT315 |
16 | 1,5mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
16EL-V-ISO-1,75 RT315 |
16 | 1,75mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
16EL-V-ISO-2,0 RT315 |
16 | 2,0mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
16EL-V-ISO-2,5 RT315 |
16 | 2,5mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
16EL-V-ISO-3,0 RT315 |
16 | 3,0mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
RT315 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
VPE = 2 St.
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: ALU / Kunststoffe / NE-Metalle
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
r | L | I.C | S | d | |
DCGT 070201-ALZ RT100 | 0,1 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070202-ALZ RT100 | 0,2 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070204-ALZ RT100 | 0,4 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070208-ALZ RT100 | 0,8 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 11T302-ALZ RT100 | 0,2 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCGT 11T304-ALZ RT100 | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCGT 11T308-ALZ RT100 | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
Plattenform | WNMG |
Bearbeitung | Schlichten |
Anwendung | Edelstahl |
Sorte | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
VPE | 10 Stück |
r | L | I.C | S | d | |
WNMG 060404-FE RT305 | 0,4 | 6,5 | 9,525 | 4,76 | 3,81 |
WNMG 060408-FE RT305 | 0,8 | 6,5 | 9,525 | 4,76 | 3,81 |
WNMG 080404-FE RT305 | 0,4 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 |
WNMG 080408-FE RT305 | 0,8 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 |
Fräsertyp | Einschraubfräser |
Platte | SECO XOMX/XOEX 1204.. |
VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
Kompatibel zu SECO XOMX/XOEX 1204.. Wendeschneidplatten
D | Z | d1 | d2 | L | l | M | ap max | |
MT90 XO12 D20 M10 L30 Z02-H | 20 | 2 | 18 | 10,5 | 30 | 19 | 10 | 11 |
MT90 XO12 D25 M12 L35 Z03-H | 25 | 3 | 21 | 12,5 | 35 | 23 | 12 | 11 |
MT90 XO12 D32 M16 L43 Z04-H | 32 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 11 |
Schraubentyp | Torx |
Schlüsselgröße | T20 |
Drehmoment | 8,5 Nm |
VPE | 1 Stück |