S-SDUCR/L(93°)-Set Innendrehhalter
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59894
Art. Nr. Ausführung Links: SM59900
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S10K SDUCR/L 07 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SDUCR/L 07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDUCR/L 11 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
29 Artikel gefunden
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59894
Art. Nr. Ausführung Links: SM59900
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S10K SDUCR/L 07 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SDUCR/L 07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDUCR/L 11 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59955
Art. Nr. Ausführung Links: SM59962
bestehend aus:
| d | h | L | f | D/min | |
| S10K SDQCR/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 |
| S12K SDQCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDQCR/L-11 |
16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60210
Art. Nr. Ausführung Links: SM60227
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SCLCR/L 09 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59856
Art. Nr. Ausführung Links: SM59863
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDUCR/L-07 mit IK | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDUCR/L-11 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59917
Art. Nr. Ausführung Links: SM59924
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDQCR/L-07 mit IK | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDQCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDQCR/L-11 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Schaftfräser zur Wahl:
| Fräsertyp | SF90 AP11 |
| Platte | APKT 11T3.. |
| VPE | 1 Fräser + 10 Fräsplatten |
| D | Z | d | L | a | |
| SF90-AP11-D16-W16-L90 Z02-H mit IK |
16 | 2 | 16 | 90 | 10,5 |
| SF90-AP11-D20-W20-L100 Z03-H mit IK |
20 | 3 | 20 | 100 | 10,5 |
| SF90-AP11-D25-W25-L115 Z04-H mit IK |
25 | 4 | 25 | 115 | 10,5 |
Fräsplatten zur Wahl:
| Plattenform | APKT 11T3.. |
| Sorten | RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum |
| L | d | s | I.W | r | |
| APKT 11T304-PF RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T3-HV RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | - |
| APKT 11T304-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T304-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T308-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T316-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
Einschraubfräser zur Wahl:
| D | d | Z | L | M | ap max | |
| EF90-AP11-D16-M08-L25-Z02 | 16 | 12,5 | 2 | 25 | 8 | 10,5 |
| EF90-AP11-D20-M10-L30-Z03 | 20 | 18 | 3 | 30 | 10 | 10,5 |
| EF90-AP11-D25-M12-L35-Z04 | 25 | 21 | 4 | 35 | 12 | 10,5 |
| EF90-AP11-D32-M16-L43-Z05 | 32 | 29 | 5 | 43 | 16 | 10,5 |
Fräsplatten zur Wahl:
| Sorten | RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum |
| L | d | s | I.W | r | |
| APKT 11T304-PF RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T3-HV RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | - |
| APKT 11T304-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T304-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T308-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T316-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
Messerkopf zur Wahl:
| D | Z | d | L | ap max | |
| MK90-AP11-D040-A16 Z05-H | 40 | 5 | 16 | 40 | 10,5 |
| MK90-AP11-D050-A22 Z06-H | 50 | 6 | 22 | 40 | 10,5 |
| MK90-AP11-D063-A22 Z08-H | 63 | 8 | 22 | 40 | 10,5 |
Fräsplatten zur Wahl:
| Sorten | RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum |
| L | d | s | I.W | r | |
| APKT 11T304-PF RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T3-HV RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | - |
| APKT 11T304-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T304-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T308-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T316-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |