VBA-Alubohrer 3xD - Zylinderschaft mit IK
VPE = 1 St.
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Spirallänge | Gesamtlänge |
| D | d | L2 | L |
| 3 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,1 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,2 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,3 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,4 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,5 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,6 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,7 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,8 mm | 6 | 24 | 66 |
| 3,9 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,1 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,2 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,3 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,4 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,5 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,6 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,7 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,8 mm | 6 | 28 | 66 |
| 4,9 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,1 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,2 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,3 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,4 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,5 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,6 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,7 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,8 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,9 mm | 6 | 28 | 66 |
| 6 mm | 6 | 28 | 66 |
| 6,1 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,2 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,3 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,4 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,5 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,6 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,7 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,8 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,9 mm | 8 | 34 | 79 |
| 7 mm | 8 | 34 | 79 |
| 7,1 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,2 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,3 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,4 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,5 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,6 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,7 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,8 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,9 mm | 8 | 41 | 79 |
| 8 mm | 8 | 41 | 79 |
| 8,1 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,2 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,3 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,4 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,5 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,6 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,7 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,8 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,9 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,1 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,2 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,3 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,4 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,5 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,6 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,7 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,8 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,9 mm | 10 | 47 | 89 |
| 10 mm | 10 | 47 | 89 |
| 10,1 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,2 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,3 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,4 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,5 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,6 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,7 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,8 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,9 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,1 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,2 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,3 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,4 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,5 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,6 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,7 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,8 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,9 mm | 12 | 55 | 102 |
| 12 mm | 12 | 55 | 102 |
| 12,5 mm | 14 | 60 | 107 |
| 13 mm | 14 | 60 | 107 |
| 13,5 mm | 14 | 60 | 107 |
| 14 mm | 14 | 60 | 107 |
| 14,5 mm | 16 | 65 | 115 |
| 15 mm | 16 | 65 | 115 |
| 15,5 mm | 16 | 65 | 115 |
| 16 mm | 16 | 65 | 115 |
| 16,5 mm | 18 | 73 | 123 |
| 17 mm | 18 | 73 | 123 |
| 17,5 mm | 18 | 73 | 123 |
| 18 mm | 18 | 73 | 123 |
| 18,5 mm | 20 | 79 | 131 |
| 19 mm | 20 | 79 | 131 |
| 19,5 mm | 20 | 79 | 131 |
| 20 mm | 20 | 79 | 131 |

