VBA-Alubohrer 8xD - Zylinderschaft mit IK
VPE = 1 St.
RT220 = Unbeschichtetes K20 Hartmetallsubstrat für die Bearbeitung von NE-Metallen
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Spirallänge | Gesamtlänge |
| D | d | L2 | L |
| 3 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,1 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,2 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,3 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,4 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,5 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,6 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,7 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,8 mm | 6 | 43 | 81 |
| 3,9 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,1 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,2 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,3 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,4 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,5 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,6 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,7 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,8 mm | 6 | 57 | 95 |
| 4,9 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,1 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,2 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,3 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,4 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,5 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,6 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,7 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,8 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,9 mm | 6 | 57 | 95 |
| 6 mm | 6 | 57 | 95 |
| 6,1 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,2 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,3 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,4 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,5 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,6 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,7 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,8 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,9 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,1 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,2 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,3 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,4 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,5 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,6 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,7 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,8 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7,9 mm | 8 | 76 | 114 |
| 8 mm | 8 | 76 | 114 |
| 8,1 mm | 10 | 95 | 142 |
| 8,2 mm | 10 | 95 | 142 |
| 8,3 mm | 10 | 95 | 142 |
| 8,4 mm | 10 | 95 | 142 |
| 8,5 mm | 10 | 95 | 142 |
| 8,6 mm | 10 | 95 | 142 |
| 8,7 mm | 10 | 95 | 142 |
| 8,8 mm | 10 | 95 | 142 |
| 8,9 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,1 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,2 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,3 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,4 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,5 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,6 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,7 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,8 mm | 10 | 95 | 142 |
| 9,9 mm | 10 | 95 | 142 |
| 10 mm | 10 | 95 | 142 |
| 10,1 mm | 12 | 114 | 162 |
| 10,2 mm | 12 | 114 | 162 |
| 10,3 mm | 12 | 114 | 162 |
| 10,4 mm | 12 | 114 | 162 |
| 10,5 mm | 12 | 114 | 162 |
| 10,6 mm | 12 | 114 | 162 |
| 10,7 mm | 12 | 114 | 162 |
| 10,8 mm | 12 | 114 | 162 |
| 10,9 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,1 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,2 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,3 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,4 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,5 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,6 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,7 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,8 mm | 12 | 114 | 162 |
| 11,9 mm | 12 | 114 | 162 |
| 12 mm | 12 | 114 | 162 |
| 12,5 mm | 14 | 133 | 178 |
| 13 mm | 14 | 133 | 178 |
| 13,5 mm | 14 | 133 | 178 |
| 14 mm | 14 | 133 | 178 |

