Error!

Art. Nr. L I.C S d r
WCMX 030208R-AL RT100 3201001 3,8 5,56 2,38 2,8 0,8
WCMX 040208R-AL RT100 3201002 4,3 6,35 2,38 3,1 0,8
WCMX 050308R-AL RT100 3201003 5,4 7,94 3,18 3,2 0,8
WCMX 06T308R-AL RT100 3201004 6,5 9,525 3,97 3,7 0,8
WCMX 080408R-AL RT100 3201005 8,7 12,7 4,76 4,3 0,8

 

Schnittdaten

NE-Metalle
Vc (m/min) f (mm/U)
WCMX 030208R-AL RT100 200-350 0,05-0,15
WCMX 040208R-AL RT100 200-350 0,05-0,15
WCMX 050308R-AL RT100 200-350 0,05-0,18
WCMX 06T308R-AL RT100 200-350 0,05-0,25
WCMX 080408R-AL RT100 200-350 0,05-0,25

3201001

Dazu passende Artikel

8 andere Artikel in der gleichen Kategorie: