Error!

Hartmetall.jpg

Cow.png    Schnitt K-LU.webp 

Art. Nr. I.C. S r d L
DCGW 070204-2N RTC20T 1771476 6,35 2,38 0,4 2,8 2,2
DCGW 070208-2N RTC20T 1771477 6,35 2,38 0,8 2,8 2,2
DCGW 11T302-2N RTC20T 1771481 9,525 3,97 0,2 4,4 2,2
DCGW 11T304-2N RTC20T 1771482 9,525 3,97 0,4 4,4 2,2
DCGW 11T308-2N RTC20T 1771483 9,525 3,97 0,8 4,4 2,2

Schnittdaten

Hartdrehen
Vc (m/min) f (mm)
DCGW 070204-2N RTC20T 50-150 0,03-0,15
DCGW 070208-2N RTC20T 50-150 0,03-0,15
DCGW 11T302-2N RTC20T 50-150 0,03-0,15
DCGW 11T304-2N RTC20T 50-150 0,03-0,15
DCGW 11T308-2N RTC20T 50-150 0,03-0,15
1771476

Technische Daten

Werkstoff
Harte Werkstoffe
Schnittbedingungen
Leicht unterbrochener Schnitt
Mittlerer unterbrochener Schnitt

Dazu passende Artikel

7 andere Artikel in der gleichen Kategorie: