Error!

  Guss.jpg

Art. Nr. I.C S d
RDKW 0702MO RT300 2651081 7 2,38 2,7
RDKW 1003MO RT300 2651082 10 3,18 3,9
RDKW 12T3MO RT300 2651084 12 3,97 3,9
RDKW 1604MO RT300 2651086 16 4,76 5,2

Schnittdaten

Stahl Guss
Vc (m/min) fz (mm) Vc (m/min) fz (mm)
RDKW 0702MO RT300 120-240 0,1-0,35 240-400 0,1-0,35
RDKW 1003MO RT300 120-240 0,1-0,35 240-400 0,1-0,35
RDKW 12T3MO RT300 120-240 0,15-0,4 240-400 0,1-0,35
RDKW 1604MO RT300 120-240 0,2-0,45 240-400 0,1-0,35

2651081

Dazu passende Artikel

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie: