WS... RT19 (17,00 - 17,90 mm)
Technische Daten
| Werkzeug | WHM-Einsätze für Wechselspitzenbohrer |
| Spitzenwinkel | 140° |
| Anwendung | Stahl und Guss |
| Beschichtung | RT19: CVD-beschichtete P25/K20 Hartmetallsorte für die universelle Bohrbearbeitung von Stahl- und Gusswerkstoffen. |
| VPE | 1 Stück |
Abmessungen
| Art. Nr. | Durchmesser | Träger | |
| WS-D17.00 RT19 | 3601700 | 17,00 |
WST-D17.0-3xD-H WST-D17.0-5xD-H WST-D17.0-8xD-H |
| WS-D17.07 RT19 | 3601707 | 17,07 | |
| WS-D17.10 RT19 | 3601710 | 17,10 | |
| WS-D17.20 RT19 | 3601720 | 17,20 | |
| WS-D17.30 RT19 | 3601730 | 17,30 | |
| WS-D17.40 RT19 | 3601740 | 17,40 | |
| WS-D17.46 RT19 | 3601746 | 17,46 | |
| WS-D17.50 RT19 | 3601750 | 17,50 | |
| WS-D17.60 RT19 | 3601760 | 17,60 | |
| WS-D17.70 RT19 | 3601770 | 17,70 | |
| WS-D17.80 RT19 | 3601780 | 17,80 | |
| WS-D17.86 RT19 | 3601786 | 17,86 | |
| WS-D17.90 RT19 | 3601790 | 17,90 |
VHM-Wechselspitzen für effiziente Bohrbearbeitung
Die VHM-Wechselspitzen der Serie WS... RT19 decken den Durchmesserbereich von 17,00 bis 17,90 mm ab. Sie sind als leistungsstarke Bohreinsätze für die Bearbeitung von Stahl und Guss konzipiert und unterstützen produktive Zerspanungsprozesse im Maschinenbau und in der Serienfertigung.
Vorteile der WS... RT19 (17,00 - 17,90 mm)
- Präzise abgestimmt auf WST-Bohrkörper der Reihe D17.0
- CVD-beschichtete P25/K20-Hartmetallsorte für hohe Verschleißfestigkeit
- 140°-Spitzenwinkel fördert eine verlässliche Zentrierung und Spanabfuhr
- Wirtschaftlicher Einsatz durch einfaches Wechseln der Bohrspitze
Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!
Diese Bohrspitzen passen nur auf den WST D17.0-..xD-H -Träger (17,00 bis 17,90 mm).