Error!

  

Art. Nr. r L I.C S
SOKX 050204-RK-RT330  3101511 0,4 4,9 4,9 2,38
SOKX 060204-RK-RT330  3101512 0,4 5,7 5,7 2,38
SOKX 07T306-RK-RT330   3101513 0,6 6,8 6,8 2,8
SOKX 08T306-RK-RT330 3101514 0,6 7,9 7,9 3,97
SOKX 09T308-RK-RT330   3101515 0,8 9,2 9,2 3,97
SOKX 11T308-RK-RT330  3101516 0,8 11 11 3,97
SOKX 130408-RK-RT330   3101517 0,8 12,8 12,8 4,4
SOKX 150510-RK-RT330  3101518 1,0 15 15 4,8

Schnittdaten

Stahl Edelstahl Guss
Vc (m/min) fz (mm) Vc (m/min) fz (mm) Vc (m/min) fz (mm)
SOKX 050204-RK-RT330 120-200 0,04-0,12 60-160 0,04-0,12 120-240 0,04-0,14
SOKX 060204-RK-RT330 120-200 0,05-0,13 60-160 0,05-0,13 120-240 0,05-0,15
SOKX 07T306-RK-RT330 120-200 0,05-0,13 60-160 0,05-0,13 120-240 0,05-0,15
SOKX 08T306-RK-RT330 120-200 0,06-0,14 60-160 0,06-0,14 120-240 0,06-0,16
SOKX 09T308-RK-RT330 120-200 0,06-0,14 60-160 0,06-0,14 120-240 0,06-0,16
SOKX 11T308-RK-RT330 120-200 0,06-0,14 60-160 0,06-0,18 120-240 0,06-0,20
SOKX 130408-RK-RT330 120-200 0,06-0,14 60-160 0,06-0,18 120-240 0,06-0,20
SOKX 150510-RK-RT330 120-200 0,06-0,14 60-160 0,06-0,18 120-240 0,06-0,20

3101511

Dazu passende Artikel