Error!

Art. Nr. I.C S d Werkstoff
RCKT1204MO-DM RT300P 2701241 12 4,76 4 Stahl 
RCKT1204MO-DM RT400P 2701248 12 4,76 4 Stahl
RCKT1606MO-DM RT400P 2701244 16 6,35 5,56 Stahl
RCKT1606MO-DM RT300P 2701249 16 6,35 5,56 Stahl 
RCKT2006MO-DR RT300P 2701250 20 6,35 6,55 Stahl 
RCKT2006MO-DR RT400P 2701247 20 6,35 6,55 Stahl

Schnittdaten

Stahl
Vc (m/min) fz (mm)
RCKT1204MO-DM RT300P 130-260 0,05-0,25
RCKT1204MO-DM RT400P 120-200 0,05-0,25
RCKT1606MO-DM RT400P 120-220 0,08-0,3
RCKT1606MO-DM RT300P 120-220 0,1-0,3
RCKT2006MO-DR RT300P 120-240 0,1-0,35
RCKT2006MO-DR RT400P 130-260 0,05-0,25

2701241

Technische Daten

Werkstoff
Stahl

10 andere Artikel in der gleichen Kategorie: