Shop Menu
-
Drehen
add remove
-
Fräsen
add remove
-
Bohren
add remove
- Kompatible Werkzeuge add remove
- Sets
- Zubehör add remove
- SONDERANGEBOTE
- Musterplatten
- Kostenlose Kataloge
MUSTERPLATTE DNMG...-FP RT150+
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
RT150+ = CVD-Beschichtetes 2-Farbig beschichtetes P10-P20 Hartmetall für Stahl
Art. Nr. | r | L | I.C | S | d | Anwendungsbereich | Schnittdaten | |
DNMG 150604-FP RT150+ | M1661361 | 0,4 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | STAHL | Vc= 120-240m/min f=0,05-0,2 mm/U |
DNMG 150608-FP RT150+ | M1661362 | 0,8 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | STAHL | Vc= 120-240m/min f=0,10-0,25 mm/U |
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
RT150+ = CVD-Beschichtetes 2-Farbig beschichtetes P10-P20 Hartmetall für Stahl
Anwendungsbereich: Stahl
r | L | I.C | S | d | |
DNMG 150604-FP RT150+ | 0,4 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150608-FP RT150+ | 0,8 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
Dazu passende Artikel
15 andere Produkte in der gleichen Kategorie:
MUSTERPLATTE CCMT ... RT300
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: Stahl / Edelstahl
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
r | L | I.C | S | d | |
CCMT 060202-HM RT300 | 0,2 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060204-HM RT300 | 0,4 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060208-HM RT300 | 0,8 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 09T302-HM RT300 | 0,2 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T304-HM RT300 | 0,4 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T308-HM RT300 | 0,8 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 120404-HM RT300 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
CCMT 120408-HM RT300 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
MUSTERPLATTE CNMG... für Edelstahl
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Für Edelstahl
RT305 = PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung
SCHLICHTEN | r | L | I.C. | S | d |
CNMG 120404-FE RT305 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 |
CNMG 120408-FE RT305 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 |
RT250M = PVD-Beschichtetes M20-M30 Hartmetall. 1. Wahl bei Edelstahl
MITTLERE BEARBEITUNG | r | L | I.C. | S | d |
CNMG 120408-MM RT250M | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 |
CNMG 120412-MM RT250M | 1,2 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 |
SCHRUPPEN | r | L | I.C. | S | d |
CNMG 120408-MR RT250M | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 |
CNMG 120412-MR RT250M | 1,2 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 |
MUSTERPLATTE CCMT ... -PM RT250+
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: STAHL
RT250 = CVD-Beschichtetes P25-TIN Hartmetall für die allg. Stahlbearbeitung
r | L | I.C | S | d | |
CCMT 060202-HM RT250 | 0,2 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060204-HM RT250 | 0,4 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060208-HM RT250 | 0,8 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 09T302-HM RT250 | 0,2 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T304-HM RT250 | 0,4 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T308-HM RT250 | 0,8 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 120404-HM RT250 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
CCMT 120408-HM RT250 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
MUSTERPLATTE CCGT ...-ALZ RT100
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: ALU / Kunststoffe / NE-Metalle
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
r | L | I.C | S | d | |
CCGT 060202-ALZ RT100 | 0,2 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCGT 060204-ALZ RT100 | 0,4 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCGT 060208-ALZ RT100 | 0,8 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCGT 09T302-ALZ RT100 | 0,2 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCGT 09T304-ALZ RT100 | 0,4 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCGT 09T308-ALZ RT100 | 0,8 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCGT 120404-ALZ RT100 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
CCGT 120408-ALZ RT100 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
MUSTERPLATTE DCMT ... RT300
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: Stahl und Edelstahl
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
r | L | I.C. | S | d | |
DCMT 070202-HM RT300 | 0,2 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCMT 070204-HM RT300 | 0,4 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCMT 070208-HM RT300 | 0,8 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCMT 11T302-HM RT300 | 0,2 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCMT 11T304-HM RT300 | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCMT 11T308-HM RT300 | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
MUSTERPLATTE DNMG 1506...R/L RT305
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: EDELSTAHL
RT305 = PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung
r | L | I.C | S | d | |
DNMG 150604-R RT305 | 0,4 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150604-L RT305 | 0,4 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150608-R RT305 | 0,8 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150608-L RT305 | 0,8 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
MUSTERPLATTE VCGT ...-ALZ RT100
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: ALU / Kunststoffe / NE-Metalle
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
r | L | I.C | S | d | |
VCGT 110302-ALZ RT100 | 0,2 | 11 | 6,35 | 3,18 | 2,8 |
VCGT 110304-ALZ RT100 | 0,4 | 11 | 6,35 | 3,18 | 2,8 |
VCGT 160402-ALZ RT100 | 0,2 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
VCGT 160404-ALZ RT100 | 0,4 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
VCGT 160408-ALZ RT100 | 0,8 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
VCGT 160412-ALZ RT100 | 1,2 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
VCGT 220530-ALZ RT100 | 3 | 22 | 12,7 | 5,56 | 5,5 |
MUSTERPLATTE DCMT ... -PM RT250+
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Plattenform | DCMT |
Bearbeitung | Schruppen |
Anwendung | Stahl |
Beschichtung | RT250+: CVD-beschichtete 2-farbige P20-P30 Hartmetallsorte für die Stahlbearbeitung |
VPE | 10 Stück |
r | L | I.C. | S | d | |
DCMT 070204-PM RT250+ | 0,4 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCMT 11T304-PM RT250+ | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCMT 11T308-PM RT250+ | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
MUSTERPLATTE CCGT ...-ALM RT105
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: NE-Metalle & Edelstahl
RT105 = PVD-TiALN Beschichtetes M10-M20 Hartmetall für ALU / Edelstahl
r | L | I.C | S | d | |
CCGT 060202-ALM RT105 | 0,2 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCGT 060204-ALM RT105 | 0,4 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCGT 09T302-ALM RT105 | 0,2 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCGT 09T304-ALM RT105 | 0,4 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCGT 09T308-ALM RT105 | 0,8 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCGT 120404-ALM RT105 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
CCGT 120408-ALM RT105 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
MUSTERPLATTE DNMG 1506...R/L RT250
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: STAHL
RT250 = CVD-Beschichtetes P25-TIN Hartmetall für die allg. Stahlbearbeitung
r | L | I.C | S | d | |
DNMG 150604-R/L RT250 | 0,4 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150608-R/L RT250 | 0,8 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
MUSTERPLATTE DNMG ...PM RT250+
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: Stahl
r | L | I.C | S | d | |
DNMG 110404-PM RT250+ | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 |
DNMG 110408-PM RT250+ | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 |
DNMG 110412-PM RT250+ | 1,2 | 11,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 |
DNMG 150604-PM RT250+ | 0,4 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150608-PM RT250+ | 0,8 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150612-PM RT250+ | 1,2 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150616-PM RT250+ | 1,6 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
MUSTERPLATTE DCGT ... -ALM RT105
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: NE-Metalle & Edelstahl
RT105 = PVD-TiALN Beschichtetes M10-M20 Hartmetall für ALU / Edelstahl
r | L | I.C | S | d | |
DCGT 070202-ALM RT105 | 0,2 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070204-ALM RT105 | 0,4 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070208-ALM RT105 | 0,8 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 11T302-ALM RT105 | 0,2 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCGT 11T304-ALM RT105 | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCGT 11T308-ALM RT105 | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
MUSTERPLATTE DCGT ... -ALZ RT100
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: ALU / Kunststoffe / NE-Metalle
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
r | L | I.C | S | d | |
DCGT 070201-ALZ RT100 | 0,1 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070202-ALZ RT100 | 0,2 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070204-ALZ RT100 | 0,4 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070208-ALZ RT100 | 0,8 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 11T302-ALZ RT100 | 0,2 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCGT 11T304-ALZ RT100 | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCGT 11T308-ALZ RT100 | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
MUSTERPLATTE CNMG...für Stahl
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
RT150+ = CVD-Beschichtetes 2-Farbig beschichtetes P10-P20 Hartmetall für Stahl
RT250+ = CVD-Beschichtetes 2-Farbig beschichtetes P20-P30 Hartmetall für Stahl
RT250P = CVD-Beschichtete P25-TiALN Sorte für Stahl (drehen)
r | L | I.C. | S | Anwendungsbereich | |
CNMG 120404-FP RT150+ | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | Schlichten |
CNMG 120408-FP RT150+ | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | Schlichten |
CNMG 120408-FP RT250+ | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | Schlichten |
CNMG 120404-PM RT250+ | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 120408-PM RT250+ | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 120412-PM RT250+ | 1,2 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 160608-PM RT250+ | 0,8 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 160612-PM RT250+ | 1,2 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 160616-PM RT250+ | 1,6 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 190608-PM RT250+ | 0,8 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 190612-PM RT250+ | 1,2 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 190616-PM RT250+ | 1,6 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | Mittlere Bearbeitung |
CNMG 120408-PR RT250P | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | Schruppen |
CNMG 120412-PR RT250P | 1,2 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | Schruppen |
MUSTERPLATTE VCGT ...-ALM RT105
Damit Sie sich von der Qualität dieser Wendeschneidplatte überzeugen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einmalig eine kostenlose Musterplatte zu bestellen.
VPE = 1 St.
Anwendungsbereich: NE-Metalle und Edelstahl
RT105 = PVD-TiALN Beschichtetes M10-M20 Hartmetall für ALU / Edelstahl
r | L | I.C | S | d | |
VCGT 110302-ALM RT105 | 0,2 | 11 | 6,35 | 3,18 | 2,8 |
VCGT 110304-ALM RT105 | 0,4 | 11 | 6,35 | 3,18 | 2,8 |
VCGT 110308-ALM RT105 | 0,8 | 11 | 6,35 | 3,18 | 2,8 |
VCGT 160402-ALM RT105 | 0,2 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
VCGT 160404-ALM RT105 | 0,4 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
VCGT 160408-ALM RT105 | 0,8 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |