Error!

Art. Nr. r L I.C S d
DNMG 150604-R RT305 1661161 0,4 15,5 12,7 6,35 5,16
DNMG 150604-L RT305 1661162 0,4 15,5 12,7 6,35 5,16
DNMG 150608-R RT305 1661163 0,8 15,5 12,7 6,35 5,16
DNMG 150608-L RT305 1661164 0,8 15,5 12,7 6,35 5,16

Schnittdaten

Edelstahl
Vc (m/min) fn (mm/U)
DNMG 150604-R RT305 120-220 0,15-0,35
DNMG 150604-L RT305 120-220 0,15-0,35
DNMG 150608-R RT305 120-220 0,15-0,35
DNMG 150608-L RT305 120-220 0,15-0,35
1661161

Technische Daten

Werkstoff
Edelstahl
Bearbeitung
Mittlere Bearbeitung
Schruppen
Platten
DN..

Dazu passende Artikel

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie: