Error!

  Art. Nr. L I.C S d
RCMT0803MO RT250+ 1771421 8 8 3,18 3,36
RCMT10T3MO RT250+ 1771422 10 10 3,97 3,6
RCMT1204MO RT250+ 1771423 12 12 4,76 4,44
RCMT1606MO RT250P 1771424 16 16 6,35 5,5
RCMT2006MO RT250P 1771425 20 20 6,35 6,5

Schnittdaten

Stahl
Vc (m/min) fn (mm/U) ap (mm)
RCMT0803MO RT250+ 90-170 0,1-0,2 1-3
RCMT10T3MO RT250+ 90-170 0,1-0,2 1-3
RCMT1204MO RT250+ 90-170 0,12-0,25 1-4
RCMT1606MO RT250P 90-170 0,15-0,30 1-5
RCMT2006MO RT250P 90-170 0,2-0,4 1-5
1771421

Technische Daten

Werkstoff
Stahl
Bearbeitung
Mittlere Bearbeitung
Platten
RC..
Schnittbedingungen
Kontinuierlicher Schnitt
Leicht unterbrochener Schnitt

Dazu passende Artikel

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie: