Set 3 - 16ER-V-... RT330 (Universal)
Set 3 - 5x 16ER-V-... RT330 (Universal)
Set bestehend aus:
- 1x 16ER-V-ISO-1,0 RT330
- 1x 16ER-V-ISO-1,25 RT330
- 1x 16ER-V-ISO-1,5 RT330
- 1x 16ER-V-ISO-1,75 RT330
- 1x 16ER-V-ISO-2,0 RT330
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
d | H | L | f | Dmin | |
A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 7 | ≥11 |
A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 8 | ≥13 |
A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
d | H | L | f | Dmin | |
A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59917
Art. Nr. Ausführung Links: SM59924
bestehend aus:
d | H | L | f | Dmin | |
A10H SDQCR/L-07 mit IK | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
A12H SDQCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
A16M SDQCR/L-11 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
VPE = 1 St.
bestehend aus je 1x 6/8/10/12/16mm
d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
16 | 16 | 15,5 | 32 | 44 | 92 | 4 |
Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
VPE = 1 St.
bestehend aus:
d | H | L | f | Dmin | |
1x S0608H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 05 | ≥8 Halsdurchm. 6mm |
1x S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
1x S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
1x S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60210
Art. Nr. Ausführung Links: SM60227
bestehend aus:
d | H | L | f | Dmin | |
S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
S16P SCLCR/L 09 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
VPE = 1 St.
bestehend aus:
d | h | L | f | Dmin | |
1x S10K SDUCR/L-07 | 10 | 09 | 125 | 08 | ≥13 |
1x S12K SDUCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
1x S16P SDUCR/L-07 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
Art. Nr.: 400110
VPE = 1 St.
d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 90 | 4 |
8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
Gewinde-/Kernlochbohrer | HSS-E-TiN |
Loch | Durchgangsloch |
Gewinde | Metrisch |
Länge | Jobber |
Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
Flankenwinkel | 60° |
VPE | 1 St. |
Set besteht aus:
Gewindebohrer | D | P | L2 | L | L4 | d | Z | K | Kl |
1x GB-D-ISO-M3-HSS-E-TIN | M3 | 0,5 | 11 | 56 | 18 | 3,5 | 3 | 2,7 | 6 |
1x GB-D-ISO-M4-HSS-E-TIN | M4 | 0,7 | 13 | 63 | 21 | 4,5 | 3 | 3,4 | 6 |
1x GB-D-ISO-M5-HSS-E-TIN | M5 | 0,8 | 15 | 70 | 25 | 6 | 3 | 4,9 | 8 |
1x GB-D-ISO-M6-HSS-E-TIN | M6 | 1 | 17 | 80 | 30 | 6 | 3 | 4,9 | 8 |
1x GB-D-ISO-M8-HSS-E-TIN | M8 | 1,25 | 20 | 90 | 35 | 8 | 3 | 6,2 | 9 |
1x GB-D-ISO-M10-HSS-E-TIN | M10 | 1,5 | 22 | 100 | 39 | 10 | 3 | 8 | 11 |
1x GB-D-ISO-M12-HSS-E-TIN | M12 | 1,75 | 24 | 110 | 44 | 9 | 3 | 7 | 10 |
Kernlochbohrer | Gewinde | D | L1 | L |
1x SB-D2,5-J-HSS-E-TIN |
M3 | 2,5 | 30 | 57 |
1x SB-D3,3-J-HSS-E-TIN |
M4 | 3,3 | 36 | 65 |
1x SB-D4,2-J-HSS-E-TIN |
M5 | 4,2 | 43 | 75 |
1x SB-D5,0-J-HSS-E-TIN |
M6 | 5,0 | 52 | 86 |
1x SB-D6,8-J-HSS-E-TIN |
M8 | 6,8 | 69 | 109 |
1x SB-D8,5-J-HSS-E-TIN |
M10 | 8,5 | 75 | 117 |
1x SB-D10,2-J-HSS-E-TIN |
M12 | 10,2 | 87 | 133 |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59955
Art. Nr. Ausführung Links: SM59962
bestehend aus:
d | h | L | f | D/min | |
S10K SDQCR/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 |
S12K SDQCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
S16P SDQCR/L-11 |
16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
VPE = 1 St.
bestehend aus:
d | h | L | f | Dmin | |
1x A10H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥13 |
1x A12H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
1x A16M SDUCR/L-07 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
Innendrehhalter-Set | E-SDUCR/L |
Einstellwinkel | 93° |
Platte | DC... |
Hauptanwendung | Profildrehen |
Klemmung | Schraubenklemmung |
Kühlung | mit Kühlkanäle |
VPE | 1 Stück |
Hartmetall-Bohrstange
Werkzeugträger aus Vollhartmetall erhöhen die Stabilität erheblich.
Die Hartmetallbohrstange erlaubt durch Reduzierung der Vibrationen eine Auskraglänge von bis zu 6xD.
Präzision und Oberflächenqualität werden ebenfalls verbessert.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59870
Art. Nr. Ausführung Links: SM59887
bestehend aus:
d | L | f | Dmin | |
E10M SDUCR/L-07 mit IK | 10 | 150 | 08 | ≥13 |
E12Q SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 180 | 10 | ≥16 |
E16R SDUCR/L-11 mit IK | 16 | 200 | 13 | ≥21 |
Fräserart | VHM-HPC-Fräser Set |
Spiralwinkel | 35°/38° |
Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss |
Anwendungen | Schruppen und Schlichten |
Ausführung | Standardlänge |
Schaft | Weldon Schaft |
Zähne | 4 |
Beschichtung | RT405: PVD-TiAlN-Beschichtete High-Performance-Sorte für VHM-Fräser |
VPE | 1 Stück |
- 4-Schneidiger VHM-HPC-Fräser
- über Mitte schneidend
- TiAlN-Beschichtet
- Schrupp/Schlichtbearbeitung
- Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
- Set bestehend aus je 1x 6/8/10/12 mm
d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
VPE = 1 St.
Bestehend aus:
d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 120 | 4 |
8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
VPE = 1 St.
Innendrehhalter-Set | E-SDQCR/L |
Einstellwinkel | 107,5° |
Platte | DC... |
Hauptanwendung | Profildrehen |
Klemmung | Schraubenklemmung |
Kühlung | mit Kühlkanäle |
VPE | 1 Stück |
Hartmetall-Bohrstange
Werkzeugträger aus Vollhartmetall erhöhen die Stabilität erheblich.
Die Hartmetallbohrstange erlaubt durch Reduzierung der Vibrationen eine Auskraglänge von bis zu 6xD.
Präzision und Oberflächenqualität werden ebenfalls verbessert.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59931
Art. Nr. Ausführung Links: SM59948
bestehend aus:
d | L | f | D/min | |
E10M SDQCR/L-07 | 10 | 150 | 8 | ≥13 |
E12Q SDQCR/L-07 | 12 | 180 | 10 | ≥16 |
E16R SDQCR/L-11 |
16 | 200 | 13 | ≥21 |