VHM-Fasenfräser-Set 90°
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 90 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
WERKZEUGHALTER
GEWINDEDREHEN
EIN- UND ABSTECHEN
WECHSELSPITZENBOHRER
WENDEPLATTENBOHRER
AUFBOHREN/SPINDELN
SENKEN & ENTGRATEN
KOMPATIBLE WENDEPLATTEN
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
bestehend aus je 1x 6/8/10/12/16mm
| d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
| 6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
| 8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
| 10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
| 12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
| 16 | 16 | 15,5 | 32 | 44 | 92 | 4 |
Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
bestehend aus je 1x 6/8/10/12/16mm
| d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
| 6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
| 8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
| 10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
| 12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
| 16 | 16 | 15,5 | 32 | 44 | 92 | 4 |
Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 90 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
Passend für alle APKT 1003-ISO-Wendeschneidplatten.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59917
Art. Nr. Ausführung Links: SM59924
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDQCR/L-07 mit IK | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDQCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDQCR/L-11 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
| Innendrehhalter | SDUCR/L |
| Einstellwinkel | 93° |
| Platte | DC.. |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Mit Kühlkanälen |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | h | L | f | Dmin | |
| 1x A10H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥13 |
| 1x A12H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| 1x A16M SDUCR/L-07 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
| Innendrehhalter | SCLCR/L |
| Einstellwinkel | 95° |
| Platte | CC.. |
| Hauptanwendung | Innenausdrehen, Plandrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Ohne Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| 1x A08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| 1x A10H SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| 1x A12H SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
Passend für alle APKT 1003-ISO-Wendeschneidplatten.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59955
Art. Nr. Ausführung Links: SM59962
bestehend aus:
| d | h | L | f | D/min | |
| S10K SDQCR/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 |
| S12K SDQCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDQCR/L-11 |
16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
| Innendrehhalter-Set | E-SDUCR/L |
| Einstellwinkel | 93° |
| Platte | DC... |
| Hauptanwendung | Profildrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | mit Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
Hartmetall-Bohrstange
Werkzeugträger aus Vollhartmetall erhöhen die Stabilität erheblich.
Die Hartmetallbohrstange erlaubt durch Reduzierung der Vibrationen eine Auskraglänge von bis zu 6xD.
Präzision und Oberflächenqualität werden ebenfalls verbessert.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59870
Art. Nr. Ausführung Links: SM59887
bestehend aus:
| d | L | f | Dmin | |
| E10M SDUCR/L-07 mit IK | 10 | 150 | 08 | ≥13 |
| E12Q SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 180 | 10 | ≥16 |
| E16R SDUCR/L-11 mit IK | 16 | 200 | 13 | ≥21 |
| Gewinde-/Kernlochbohrer | HSS-E-TiN |
| Loch | Sackloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Länge | Jobber |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
| Innendrehhalter | SCLCR/L |
| Einstellwinkel | 95° |
| Platte | CC.. |
| Hauptanwendung | Innenausdrehen, Plandrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Ohne Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| 1x S0608H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 05 | ≥8 Halsdurchm. 6mm |
| 1x S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| 1x S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| 1x S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
VPE = 1 St.
Bestehend aus:
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 120 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 120 | 4 |