SDUM WCM. D4 U-DRILL + 10 Bohrplatten WCMX...RT330
| Bohrer-Art | SDUM |
| Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
| Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| Max. Bohrtiefe | 4xD |
| VPE | 1 Stück |
WERKZEUGHALTER
GEWINDEDREHEN
EIN- UND ABSTECHEN
WECHSELSPITZENBOHRER
WENDEPLATTENBOHRER
VHM-BOHRER
AUFBOHREN/SPINDELN
SENKEN & ENTGRATEN
KOMPATIBLE WENDEPLATTEN
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
VPE = 1 St.
Bestehend aus:
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 120 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
VPE = 1 St.
Bestehend aus:
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 120 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| Bohrer-Art | SDUM |
| Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
| Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| Max. Bohrtiefe | 4xD |
| VPE | 1 Stück |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59955
Art. Nr. Ausführung Links: SM59962
bestehend aus:
| d | h | L | f | D/min | |
| S10K SDQCR/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 |
| S12K SDQCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDQCR/L-11 |
16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
| Innendrehhalter-Set | E-SCLCR/L |
| Einstellwinkel | 95° |
| Platte | CC... |
| Hauptanwendung | Innenausdrehen, Plandrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | mit Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
Hartmetall-Bohrstange
Werkzeugträger aus Vollhartmetall erhöhen die Stabilität erheblich.
Die Hartmetallbohrstange erlaubt durch Reduzierung der Vibrationen eine Auskraglänge von bis zu 6xD.
Präzision und Oberflächenqualität werden ebenfalls verbessert.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60197
Art. Nr. Ausführung Links: SM60203
bestehend aus:
| d | L | f | Dmin | |
| E08K SCLCR/L-06 mit IK | 8 | 125 | 06 | ≥11 |
| E10M SCLCR/L-06 mit IK | 10 | 150 | 08 | ≥13 |
| E12Q SCLCR/L-06 mit IK | 12 | 180 | 10 | ≥16 |
| E16R SCLCR/L-09 mit IK | 16 | 200 | 13 | ≥21 |
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 90 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59894
Art. Nr. Ausführung Links: SM59900
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S10K SDUCR/L 07 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SDUCR/L 07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDUCR/L 11 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
| Bohrer-Art | SDUM |
| Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
| Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| Max. Bohrtiefe | 2xD |
| VPE | 1 Stück |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59917
Art. Nr. Ausführung Links: SM59924
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDQCR/L-07 mit IK | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDQCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDQCR/L-11 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
| Fräserart | VHM-HPC-Fräser Set |
| Spiralwinkel | 35°/38° |
| Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss |
| Anwendungen | Schruppen und Schlichten |
| Ausführung | Standardlänge |
| Schaft | Weldon Schaft |
| Zähne | 4 |
| Beschichtung | RT405: PVD-TiAlN-Beschichtete High-Performance-Sorte für VHM-Fräser |
| VPE | 1 Stück |

- 4-Schneidiger VHM-HPC-Fräser
- über Mitte schneidend
- TiAlN-Beschichtet
- Schrupp/Schlichtbearbeitung
- Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
- Set bestehend aus je 1x 6/8/10/12 mm
| d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
| 6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
| 8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
| 10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
| 12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
| Gewinde-/Kernlochbohrer | HSS-E-TiN |
| Loch | Durchgangsloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Länge | Jobber |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
| Innendrehhalter-Set | E-SDUCR/L |
| Einstellwinkel | 93° |
| Platte | DC... |
| Hauptanwendung | Profildrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | mit Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
Hartmetall-Bohrstange
Werkzeugträger aus Vollhartmetall erhöhen die Stabilität erheblich.
Die Hartmetallbohrstange erlaubt durch Reduzierung der Vibrationen eine Auskraglänge von bis zu 6xD.
Präzision und Oberflächenqualität werden ebenfalls verbessert.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59870
Art. Nr. Ausführung Links: SM59887
bestehend aus:
| d | L | f | Dmin | |
| E10M SDUCR/L-07 mit IK | 10 | 150 | 08 | ≥13 |
| E12Q SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 180 | 10 | ≥16 |
| E16R SDUCR/L-11 mit IK | 16 | 200 | 13 | ≥21 |
| Bohrer-Art | SDUM |
| Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
| Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| Max. Bohrtiefe | 3xD |
| VPE | 1 Stück |
| Innendrehhalter | SCLCR/L |
| Einstellwinkel | 95° |
| Platte | CC.. |
| Hauptanwendung | Innenausdrehen, Plandrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Ohne Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| 1x A08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| 1x A10H SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| 1x A12H SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
Passend für alle APKT 1003-ISO-Wendeschneidplatten.