Error!

Art. Nr. r L max W
ZTFD 0202-MM RT250X 1441126 0,8 13 2
ZTFD 02503-MM RT250X 1441127 0,3 17 2,5
ZTFD 0303-MM RT250X 1441121 0,3 17 3
ZTFD 0404-MM RT250X 1441122 0,4 22 4
ZTFD 0504-MM RT250X 1441123 0,4 22 5
ZTFD 0608-MM RT250X 1441124 0,8 22 6
ZTFD 0808-MM RT250X 1441125 0,8 28 8

Schnittdaten

Stahl Edelstahl
Vc (m/min) f (mm) Vc (m/min) f (mm)
ZTFD 0202-MM RT250X 120-240 0,02-0,07 90-180 0,02-0,07
ZTFD 02503-MM RT250X 120-240 0,03-0,1 90-180 0,03-0,1
ZTFD 0303-MM RT250X 120-240 0,04-0,13 90-180 0,04-0,13
ZTFD 0404-MM RT250X 120-240 0,06-0,18 90-180 0,06-0,18
ZTFD 0504-MM RT250X 120-240 0,08-0,23 90-180 0,08-0,23
ZTFD 0604-MM RT250X 120-240 0,12-0,27 90-180 0,12-0,27
ZTFD 0808-MM RT250X 120-240 0,13-0,29 90-180 0,13-0,29

1441121

Technische Daten

Werkstoff
Edelstahl
Stahl
Stechen
Außenstechen
Axialstechen
Innenstechen
Stechsystem
Z-System

Dazu passende Artikel

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie: