VBU-Bohrer 3xD - Ik und Zylinderschaft
VPE = 1 St.
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Spirallänge | Bohrtiefe | ||
| D | d(h6) | L | L2 | L3 | L4 |
| 3 - 3,7 mm | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3,8 -4,7 mm | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4,8 - 6 mm | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 6,1 - 7 mm | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 7,1 - 8 mm | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 8,1 - 10 mm | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 10,1 - 12 mm | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 12,1 - 14 mm | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 14,2 mm | 16 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 14,25 - 16 mm | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 16,1 - 18 mm | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 18,5 - 20 mm | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |


