Error!

  Guss.jpg Alu.jpg

 SW 30.webp  

Durchmesser Bezeichnung Art. Nr. Gesamtlänge Spirallänge
D L L2
1.0 UB-D1.0-HSS-TIN 3351001 34 12
1.1 UB-D1.1-HSS-TIN 3351002 36 14
1.2 UB-D1.2-HSS-TIN 3351003 38 16
1.3 UB-D1.3-HSS-TIN 3351004 38 16
1.4 UB-D1.4-HSS-TIN 3351005 40 18
1.5 UB-D1.5-HSS-TIN 3351006 40 18
1.6 UB-D1.6-HSS-TIN 3351007 43 20
1.7 UB-D1.7-HSS-TIN 3351008 43 20
1.8 UB-D1.8-HSS-TIN 3351009 46 22
1.9 UB-D1.9-HSS-TIN 3351010 46 22
2.0 UB-D2.0-HSS-TIN 3351011 49 24
2.1 UB-D2.1-HSS-TIN 3351012 49 24
2.2 UB-D2.2-HSS-TIN 3351013 53 27
2.3 UB-D2.3-HSS-TIN 3351014 53 27
2.4 UB-D2.4-HSS-TIN 3351015 57 30
2.5 UB-D2.5-HSS-TIN 3351016 57 30
2.6 UB-D2.6-HSS-TIN 3351017 57 30
2.7 UB-D2.7-HSS-TIN 3351018 61 33
2.8 UB-D2.8-HSS-TIN 3351019 61 33
2.9 UB-D2.9-HSS-TIN 3351020 61 33
3.0 UB-D3.0-HSS-TIN 3351021 61 33
3.1 UB-D3.1-HSS-TIN 3351022 65 36
3.2 UB-D3.2-HSS-TIN 3351023 65 36
3.3 UB-D3.3-HSS-TIN 3351024 65 36
3.4 UB-D3.4-HSS-TIN 3351025 70 39
3.5 UB-D3.5-HSS-TIN 3351026 70 39
3.6 UB-D3.6-HSS-TIN 3351027 70 39
3.7 UB-D3.7-HSS-TIN 3351028 70 39
3.8 UB-D3.8-HSS-TIN 3351029 75 43
3.9 UB-D3.9-HSS-TIN 3351030 75 43
4.0 UB-D4.0-HSS-TIN 3351031 75 43
4.1 UB-D4.1-HSS-TIN 3351032 75 43
4.2 UB-D4.2-HSS-TIN 3351033 75 43
4.3 UB-D4.3-HSS-TIN 3351034 80 47
4.4 UB-D4.4-HSS-TIN 3351035 80 47
4.5 UB-D4.5-HSS-TIN 3351036 80 47
4.6 UB-D4.6-HSS-TIN 3351037 80 47
4.7 UB-D4.7-HSS-TIN 3351038 80 47
4.8 UB-D4.8-HSS-TIN 3351039 86 52
4.9 UB-D4.9-HSS-TIN 3351040 86 52
5.0 UB-D5.0-HSS-TIN 3351041 86 52
5.1 UB-D5.1-HSS-TIN 3351042 86 52
5.2 UB-D5.2-HSS-TIN 3351043 86 52
5.3 UB-D5.3-HSS-TIN 3351044 86 52
5.4 UB-D5.4-HSS-TIN 3351045 93 57
5.5 UB-D5.5-HSS-TIN 3351046 93 57
5.6 UB-D5.6-HSS-TIN 3351047 93 57
5.7 UB-D5.7-HSS-TIN 3351048 93 57
5.8 UB-D5.8-HSS-TIN 3351049 93 57
5.9 UB-D5.9-HSS-TIN 3351050 93 57
6.0 UB-D6.0-HSS-TIN 3351051 93 57
6.1 UB-D6.1-HSS-TIN 3351052 101 63
6.2 UB-D6.2-HSS-TIN 3351053 101 63
6.3 UB-D6.3-HSS-TIN 3351054 101 63
6.4 UB-D6.4-HSS-TIN 3351055 101 63
6.5 UB-D6.5-HSS-TIN 3351056 101 63

Schnittdaten

Werkstoff Vc (m/min) Vorschub fz (mm)
Ø 1 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 6

Baustahl/Einsatzstahl

20-40 0,01-0,03 0,04-0.08 0,06-0,1 0,08-0,12 0,12-0,16

Vergütungsstahl

20-35 0,01-0,03 0,04-0.08 0,06-0,1 0,08-0,12 0,12-0,16

Werkzeugstahl

15-20 0,01-0,03 0,04-0,08 0,06-0,1 0,08-0,12 0,12-0,16

Edelstahl

10-25 0,01-0,03 0,02-0,08 0,02-0,1 0,04-0,12 0,06-0,16

Gusseisen/Grauguss/Temperguss

20-40 0,01-0,03 0,04-0,08 0,06-0,1 0,08-0,12 0,12-0,16

Alu/Alu-Legierungen (<12% Si.)

45-65 0,02-0,05 0,05-0,09 0,07-0,11 0,12-0,16 0,12-0,18

Kupfer/Messing

35-50 0,02-0,05 0,05-0,09 0,07-0,11 0,12-0,16 0,12-0,18

Nicht-metallische Werkstoffe

20-30 0,01-0,03 0,04-0,08 0,06-0,1 0,08-0,12 0,12-0,16

Sonderwerkstoffe

15-20 0,01-0,02 0,02-0,05 0,02-0,06 0,04-0,08 0,05-0,09

3351001

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium
Edelstahl
Guss
Stahl

3 andere Artikel in der gleichen Kategorie: