Error!

  Guss.jpg Alu.jpg

HSS-E.webp SW 30.webp TK h8 E.webp SpW 135.webp 

Durchmesser Bezeichnung Art. Nr. Gesamtlänge Spirallänge
D L L2
6.6 UB-D6.6-HSS-E-TIN 3351257 101 63
6.7 UB-D6.7-HSS-E-TIN 3351258 101 63
6.8 UB-D6.8-HSS-E-TIN 3351259 109 69
6.9 UB-D6.9-HSS-E-TIN 3351260 109 69
7.0 UB-D7.0-HSS-E-TIN 3351261 109 69
7.1 UB-D7.1-HSS-E-TIN 3351262 109 69
7.2 UB-D7.2-HSS-E-TIN 3351263 109 69
7.3 UB-D7.3-HSS-E-TIN 3351264 109 69
7.4 UB-D7.4-HSS-E-TIN 3351265 109 69
7.5 UB-D7.5-HSS-E-TIN 3351266 109 69
7.6 UB-D7.6-HSS-E-TIN 3351267 117 75
7.7 UB-D7.7-HSS-E-TIN 3351268 117 75
7.8 UB-D7.8-HSS-E-TIN 3351269 117 75
7.9 UB-D7.9-HSS-E-TIN 3351270 117 75
8.0 UB-D8.0-HSS-E-TIN 3351271 117 75
8.1 UB-D8.1-HSS-E-TIN 3351272 117 75
8.2 UB-D8.2-HSS-E-TIN 3351273 117 75
8.3 UB-D8.3-HSS-E-TIN 3351274 117 75
8.4 UB-D8.4-HSS-E-TIN 3351275 117 75
8.5 UB-D8.5-HSS-E-TIN 3351276 117 75
8.6 UB-D8.6-HSS-E-TIN 3351277 125 81
8.7 UB-D8.7-HSS-E-TIN 3351278 125 81
8.8 UB-D8.8-HSS-E-TIN 3351279 125 81
8.9 UB-D8.9-HSS-E-TIN 3351280 125 81
9.0 UB-D9.0-HSS-E-TIN 3351281 125 81
9.1 UB-D9.1-HSS-E-TIN 3351282 125 81
9.2 UB-D9.2-HSS-E-TIN 3351283 125 81
9.3 UB-D9.3-HSS-E-TIN 3351284 125 81
9.4 UB-D9.4-HSS-E-TIN 3351285 125 81
9.5 UB-D9.5-HSS-E-TIN 3351286 125 81
9.6 UB-D9.6-HSS-E-TIN 3351287 133 87
9.7 UB-D9.7-HSS-E-TIN 3351288 133 87
9.8 UB-D9.8-HSS-E-TIN 3351289 133 87
9.9 UB-D9.9-HSS-E-TIN 3351290 133 87
10.0 UB-D10.0-HSS-E-TIN 3351291 133 87
10.1 UB-D10.1-HSS-E-TIN 3351292 133 87
10.2 UB-D10.2-HSS-E-TIN 3351293 133 87
10.3 UB-D10.3-HSS-E-TIN 3351294 133 87
10.4 UB-D10.4-HSS-E-TIN 3351295 133 87
10.5 UB-D10.5-HSS-E-TIN 3351296 133 87
10.6 UB-D10.6-HSS-E-TIN 3351297 133 87
10.7 UB-D10.7-HSS-E-TIN 3351298 142 94
10.8 UB-D10.8-HSS-E-TIN 3351299 142 94
10.9 UB-D10.9-HSS-E-TIN 3351300 142 94
11.0 UB-D11.0-HSS-E-TIN 3351301 142 94
11.1 UB-D11.1-HSS-E-TIN 3351302 142 94
11.2 UB-D11.2-HSS-E-TIN 3351303 142 94
11.3 UB-D11.3-HSS-E-TIN 3351304 142 94
11.4 UB-D11.4-HSS-E-TIN 3351305 142 94
11.5 UB-D11.5-HSS-E-TIN 3351306 142 94
11.6 UB-D11.6-HSS-E-TIN 3351307 142 94
11.7 UB-D11.7-HSS-E-TIN 3351308 142 94
11.8 UB-D11.8-HSS-E-TIN 3351309 142 94
11.9 UB-D11.9-HSS-E-TIN 3351310 151 101
12.0 UB-D12.0-HSS-E-TIN 3351311 151 101
12.1 UB-D12.1-HSS-E-TIN 3351312 151 101
12.2 UB-D12.2-HSS-E-TIN 3351313 151 101
12.3 UB-D12.3-HSS-E-TIN 3351314 151 101
12.4 UB-D12.4-HSS-E-TIN 3351315 151 101
12.5 UB-D12.5-HSS-E-TIN 3351316 151 101
12.6 UB-D12.6-HSS-E-TIN 3351317 151 101
12.7 UB-D12.7-HSS-E-TIN 3351318 151 101
12.8 UB-D12.8-HSS-E-TIN 3351319 151 101
12.9 UB-D12.9-HSS-E-TIN 3351320 151 101
13.0 UB-D13.0-HSS-E-TIN 3351321 151 101

Schnittdaten

Werkstoff Vc (m/min) Vorschub fz (mm)
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 13

Baustahl/Einsatzstahl

20-40 0,12-0,16 0,12-0,18 0,16-0,22 0,18-0,24

Vergütungsstahl

20-35 0,12-0,16 0,12-0,18 0,16-0,22 0,18-0,24

Werkzeugstahl

15-20 0,12-0,16 0,12-0,18 0,16-0,22 0,18-0,24

Edelstahl

10-25 0,06-0,16 0,06-0,18 0,08-0,22 0,12-0,24

Gusseisen/Grauguss/Temperguss

20-40 0,12-0,16 0,12-0,18 0,16-0,22 0,18-0,24

Alu/Alu-Legierungen (<12% Si.)

45-65 0,12-0,18 0,14-0,2 0,16-0,22 0,22-0,28

Kupfer/Messing

35-50 0,12-0,18 0,14-0,2 0,16-0,22 0,22-0,28

Nicht-metallische Werkstoffe

20-30 0,12-0,16 0,12-0,18 0,16-0,22 0,18-0,24

Sonderwerkstoffe

15-20 0,05-0,09 0,06-0,1 0,07-0,13 0,08-0,14

3351257

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium
Edelstahl
Guss
Stahl

Dazu passende Artikel

3 andere Artikel in der gleichen Kategorie: