Wendeschneidplatte - CNMG...-PM RT215+/225+
| Plattenform | CNMG |
| Bearbeitung | Mittlere Bearbeitung |
| Schnittbedingungen RT215+ | Kontinuierlicher Schnitt |
| Schnittbedingungen RT225+ | Kontinuierlicher und leicht unterbrochener Schnitt |
| Werkstoff | Stahl |
| Sorte | RT215+: CVD-Beschichtetes P10 Hartmetall der neusten Generation für Stahl im Vollschnitt |
| RT225+: CVD-beschichtetes P20 Hartmetall der neuesten Generation für die allgem. Stahl-Bearbeitung |
|
| VPE | 10 Stück |
RT215+:
RT225+: 
| r | L | I.C. | S | |
| CNMG 120404-PM RT215+ | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120408-PM RT215+ | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120412-PM RT215+ | 1,2 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120416-PM RT215+ | 1,6 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 160608-PM RT215+ | 0,8 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 160612-PM RT215+ | 1,2 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 160616-PM RT215+ | 1,6 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 190608-PM RT215+ | 0,8 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 190612-PM RT215+ | 1,2 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 190616-PM RT215+ | 1,6 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 120404-PM RT225+ | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120408-PM RT225+ | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120412-PM RT225+ | 1,2 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120416-PM RT225+ | 1,6 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 160608-PM RT225+ | 0,8 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 160612-PM RT225+ | 1,2 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 160616-PM RT225+ | 1,6 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 190608-PM RT225+ | 0,8 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 190612-PM RT225+ | 1,2 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 190616-PM RT225+ | 1,6 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |

