Indexable insert - CNMG...-PM RT215+/225+
| Shape | CNMG |
| Processing | Medium |
| Cutting condition RT215+ | Continuous |
| Cutting condition RT225+ | Continuous and light interrupted |
| Workpiece Material | Steel |
| Grade | RT215+: CVD-coated P10 carbide of the latest generation for full-cutting operations in steel. |
| RT225+: CVD coated 2-color P20 carbide the latest generation for general steel processing |
|
| Packaging unit | 10 Pc. |
RT215+:
RT225+: 
| r | L | I.C. | S | |
| CNMG 120404-PM RT215+ | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120408-PM RT215+ | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120412-PM RT215+ | 1,2 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120416-PM RT215+ | 1,6 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 160608-PM RT215+ | 0,8 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 160612-PM RT215+ | 1,2 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 160616-PM RT215+ | 1,6 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 190608-PM RT215+ | 0,8 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 190612-PM RT215+ | 1,2 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 190616-PM RT215+ | 1,6 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 120404-PM RT225+ | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120408-PM RT225+ | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120412-PM RT225+ | 1,2 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 120416-PM RT225+ | 1,6 | 12,9 | 12,7 | 4,76 |
| CNMG 160608-PM RT225+ | 0,8 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 160612-PM RT225+ | 1,2 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 160616-PM RT225+ | 1,6 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |
| CNMG 190608-PM RT225+ | 0,8 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 190612-PM RT225+ | 1,2 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |
| CNMG 190616-PM RT225+ | 1,6 | 19,3 | 19,05 | 6,35 |

