Set 1 - 16IR-V-... RT330 (Universal)
Set 1 - 5x 16IR-V-... RT330 (Universal)
Set bestehend aus:
- 1x 16IR-V-ISO-1,0 RT330
- 1x 16IR-V-ISO-1,25 RT330
- 1x 16IR-V-ISO-1,5 RT330
- 1x 16IR-V-ISO-1,75 RT330
- 1x 16IR-V-ISO-2,0 RT330
GEWINDEDREHEN
EIN- UND ABSTECHEN
AUFBOHREN/SPINDELN
SENKEN & ENTGRATEN
KOMPATIBLE WENDEPLATTEN
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59955
Art. Nr. Ausführung Links: SM59962
bestehend aus:
| d | h | L | f | D/min | |
| S10K SDQCR/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 |
| S12K SDQCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDQCR/L-11 |
16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59955
Art. Nr. Ausführung Links: SM59962
bestehend aus:
| d | h | L | f | D/min | |
| S10K SDQCR/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 |
| S12K SDQCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDQCR/L-11 |
16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59955
Art. Nr. Ausführung Links: SM59962
bestehend aus:
| d | h | L | f | D/min | |
| S10K SDQCR/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 |
| S12K SDQCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDQCR/L-11 |
16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 90 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| Gewinde-/Kernlochbohrer | HSS-E-TiN |
| Loch | Sackloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Länge | Jobber |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
VPE = 1 St.
| Set bestehend aus: | |
| Set 4 mm R | 1x SL1604, 1X E04G-SCLCR-03 und 5x CCGT 030102L RT200 |
| Set 4 mm L | 1x SL1604, 1X E04G-SCLCL-03 und 5x CCGT 030102R RT200 |
| Set 5 mm R | 1x SL1605, 1X E05H-SCLCR-03 und 5x CCGT 030102L RT200 |
| Set 5 mm L | 1x SL1605, 1X E05H-SCLCL-03 und 5x CCGT 030102R RT200 |
| Set 6 mm R | 1x SL1606, 1X E06J-SCLCR-03 und 5x CCGT 030102L RT200 |
| Set 6 mm L | 1x SL1606, 1X E06J-SCLCL-03 und 5x CCGT 030102R RT200 |
| Gewinde-/Kernlochbohrer | HSS-E-TiN |
| Loch | Durchgangsloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Länge | Jobber |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
| Innendrehhalter | SDUCR/L |
| Einstellwinkel | 93° |
| Platte | DC.. |
| Hauptanwendung | Profildrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Ohne Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | h | L | f | Dmin | |
| 1x S10K SDUCR/L-07 | 10 | 09 | 125 | 08 | ≥13 |
| 1x S12K SDUCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| 1x S16P SDUCR/L-07 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
| Innendrehhalter-Set | E-SCLCR/L |
| Einstellwinkel | 95° |
| Platte | CC... |
| Hauptanwendung | Innenausdrehen, Plandrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | mit Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
Hartmetall-Bohrstange
Werkzeugträger aus Vollhartmetall erhöhen die Stabilität erheblich.
Die Hartmetallbohrstange erlaubt durch Reduzierung der Vibrationen eine Auskraglänge von bis zu 6xD.
Präzision und Oberflächenqualität werden ebenfalls verbessert.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60197
Art. Nr. Ausführung Links: SM60203
bestehend aus:
| d | L | f | Dmin | |
| E08K SCLCR/L-06 mit IK | 8 | 125 | 06 | ≥11 |
| E10M SCLCR/L-06 mit IK | 10 | 150 | 08 | ≥13 |
| E12Q SCLCR/L-06 mit IK | 12 | 180 | 10 | ≥16 |
| E16R SCLCR/L-09 mit IK | 16 | 200 | 13 | ≥21 |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59856
Art. Nr. Ausführung Links: SM59863
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDUCR/L-07 mit IK | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDUCR/L-11 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
| Innendrehhalter | SCLCR/L |
| Einstellwinkel | 95° |
| Platte | CC.. |
| Hauptanwendung | Innenausdrehen, Plandrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Ohne Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| 1x A08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| 1x A10H SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| 1x A12H SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60210
Art. Nr. Ausführung Links: SM60227
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SCLCR/L 09 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59894
Art. Nr. Ausführung Links: SM59900
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S10K SDUCR/L 07 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SDUCR/L 07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDUCR/L 11 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59917
Art. Nr. Ausführung Links: SM59924
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDQCR/L-07 mit IK | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDQCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDQCR/L-11 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.