S-SDUCR/L(93°)-Set Innendrehhalter
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59894
Art. Nr. Ausführung Links: SM59900
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S10K SDUCR/L 07 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SDUCR/L 07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDUCR/L 11 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
WERKZEUGHALTER
GEWINDEDREHEN
EIN- UND ABSTECHEN
WECHSELSPITZENBOHRER
WENDEPLATTENBOHRER
VHM-BOHRER
AUFBOHREN/SPINDELN
KOMPATIBLE WENDEPLATTEN
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 7 | ≥11 |
| A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 8 | ≥13 |
| A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60050
Art. Nr. Ausführung Links: SM60067
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A08H SCLCR/L 06 mit IK | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| A10H SCLCR/L 06 mit IK | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SCLCR/L 06 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SCLCR/L 09 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59894
Art. Nr. Ausführung Links: SM59900
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S10K SDUCR/L 07 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SDUCR/L 07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDUCR/L 11 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
| Gewinde-/Kernlochbohrer | HSS-E-TiN |
| Loch | Sackloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Länge | Jobber |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
Passend für alle APKT 1003-ISO-Wendeschneidplatten.
VPE = 1 St.
Bestehend aus:
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 120 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
VPE = 1 St.
| Set bestehend aus: | |
| Set 4 mm R | 1x SL1604, 1X E04G-SCLCR-03 und 5x CCGT 030102L RT200 |
| Set 4 mm L | 1x SL1604, 1X E04G-SCLCL-03 und 5x CCGT 030102R RT200 |
| Set 5 mm R | 1x SL1605, 1X E05H-SCLCR-03 und 5x CCGT 030102L RT200 |
| Set 5 mm L | 1x SL1605, 1X E05H-SCLCL-03 und 5x CCGT 030102R RT200 |
| Set 6 mm R | 1x SL1606, 1X E06J-SCLCR-03 und 5x CCGT 030102L RT200 |
| Set 6 mm L | 1x SL1606, 1X E06J-SCLCL-03 und 5x CCGT 030102R RT200 |
| Fräserart | VHM-HPC-Fräser Set |
| Spiralwinkel | 35°/38° |
| Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss |
| Anwendungen | Schruppen und Schlichten |
| Ausführung | Standardlänge |
| Schaft | Weldon Schaft |
| Zähne | 4 |
| Beschichtung | RT405: PVD-TiAlN-Beschichtete High-Performance-Sorte für VHM-Fräser |
| VPE | 1 Stück |

- 4-Schneidiger VHM-HPC-Fräser
- über Mitte schneidend
- TiAlN-Beschichtet
- Schrupp/Schlichtbearbeitung
- Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
- Set bestehend aus je 1x 6/8/10/12 mm
| d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
| 6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
| 8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
| 10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
| 12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
| Innendrehhalter | SDUCR/L |
| Einstellwinkel | 93° |
| Platte | DC.. |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Mit Kühlkanälen |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | h | L | f | Dmin | |
| 1x A10H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥13 |
| 1x A12H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| 1x A16M SDUCR/L-07 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
| Innendrehhalter | SDUCR/L |
| Einstellwinkel | 93° |
| Platte | DC.. |
| Hauptanwendung | Profildrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Ohne Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | h | L | f | Dmin | |
| 1x S10K SDUCR/L-07 | 10 | 09 | 125 | 08 | ≥13 |
| 1x S12K SDUCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| 1x S16P SDUCR/L-07 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
| Innendrehhalter | SCLCR/L |
| Einstellwinkel | 95° |
| Platte | CC.. |
| Hauptanwendung | Innenausdrehen, Plandrehen |
| Klemmung | Schraubenklemmung |
| Kühlung | Ohne Kühlkanäle |
| VPE | 1 Stück |
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| 1x S0608H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 05 | ≥8 Halsdurchm. 6mm |
| 1x S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| 1x S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| 1x S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM60210
Art. Nr. Ausführung Links: SM60227
bestehend aus:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SCLCR/L 09 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
Einschraubfräser zur Wahl:
| D | d | Z | L | M | ap max | |
| EF90-AP11-D16-M08-L25-Z02 | 16 | 12,5 | 2 | 25 | 8 | 10,5 |
| EF90-AP11-D20-M10-L30-Z03 | 20 | 18 | 3 | 30 | 10 | 10,5 |
| EF90-AP11-D25-M12-L35-Z04 | 25 | 21 | 4 | 35 | 12 | 10,5 |
| EF90-AP11-D32-M16-L43-Z05 | 32 | 29 | 5 | 43 | 16 | 10,5 |
Fräsplatten zur Wahl:
| Sorten | RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum |
| L | d | s | I.W | r | |
| APKT 11T304-PF RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T3-HV RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | - |
| APKT 11T304-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T304-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T308-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T316-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
Schaftfräser zur Wahl:
| Fräsertyp | SF90 AP11 |
| Platte | APKT 11T3.. |
| VPE | 1 Fräser + 10 Fräsplatten |
| D | Z | d | L | a | |
| SF90-AP11-D16-W16-L90 Z02-H mit IK |
16 | 2 | 16 | 90 | 10,5 |
| SF90-AP11-D20-W20-L100 Z03-H mit IK |
20 | 3 | 20 | 100 | 10,5 |
| SF90-AP11-D25-W25-L115 Z04-H mit IK |
25 | 4 | 25 | 115 | 10,5 |
Fräsplatten zur Wahl:
| Plattenform | APKT 11T3.. |
| Sorten | RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum |
| L | d | s | I.W | r | |
| APKT 11T304-PF RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T3-HV RT250X 🔵🟡 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | - |
| APKT 11T304-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT150K 🔴 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T304-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-ALZ RT100 🟢 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T308-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T316-PM RT305H 🔵🟡🟠 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
bestehend aus je 1x 6/8/10/12/16mm
| d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
| 6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
| 8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
| 10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
| 12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
| 16 | 16 | 15,5 | 32 | 44 | 92 | 4 |
Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
Art. Nr. Ausführung Rechts: SM59955
Art. Nr. Ausführung Links: SM59962
bestehend aus:
| d | h | L | f | D/min | |
| S10K SDQCR/L-07 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 |
| S12K SDQCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDQCR/L-11 |
16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.