VBU-Bohrer 30xD - Ik und Zylinderschaft
| Bohrerart | VBU |
| Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss |
| Ausführung | 30xD mit IK |
| Schaft | Zylinderschaft |
| VPE | 1 Stück |
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Spirallänge | Bohrtiefe | ||
| D | d (h6) | L | L2 | L3 | L4 |
| 3,0 mm | 6 | 140 | 100 | 92 | 36 |
| 3,1 - 3,5 mm | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 |
| 3,6 - 4,0 mm | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 |
| 4,1 - 4,5 mm | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 |
| 4,6 - 5,0 mm | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 |
| 5,1 - 5,5 mm | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 |
| 5,6 - 6,0 mm | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 |
| 6,1 - 6,5 mm | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 |
| 6,6 - 7,0 mm | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 |
| 7,1 - 7,5 mm | 8 | 290 | 250 | 232 | 36 |
| 7,6 - 8,0 mm | 8 | 305 | 265 | 246 | 36 |
| 8,1 - 8,5 mm | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 |
| 8,6 - 9,0 mm | 10 | 340 | 295 | 275 | 40 |
| 9,1 - 9,5 mm | 10 | 360 | 315 | 292 | 40 |
| 9,6 - 10,0 mm | 10 | 372 | 328 | 305 | 40 |
