Error!

High-Speed-Bohren in Stahl und Guss mit 1,5 bis 2-fachem Vorschub gegenüber herkömmlichen Bohrern.

Selbstzentrierend und verbesserter Spanbruch durch R-Ausspitzung.

RT19 = CVD-beschichtete P25/K20 Hartmetallsorte für die universelle Bohrbearbeitung von Stahl- und Gusswerkstoffen.

VPE = 1 St. 

Durchmesser  Art. Nr. Artikelname SchaftØ Spirallänge  Gesamtlänge
 D1  d2 L1  L2
5 mm 3850500KZ VBH-Z3-D5.0-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,1 mm 3850510KZ VBH-Z3-D5.1-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,2 mm 3850520KZ VBH-Z3-D5.2-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,3 mm 3850530KZ VBH-Z3-D5.3-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,4 mm 3850540KZ VBH-Z3-D5.4-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,5 mm 3850550KZ VBH-Z3-D5.5-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,6 mm 3850560KZ VBH-Z3-D5.6-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,7 mm 3850570KZ VBH-Z3-D5.7-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,8 mm 3850580KZ VBH-Z3-D5.8-5xD-Z-H RT19 6 44 82
5,9 mm 3850590KZ VBH-Z3-D5.9-5xD-Z-H RT19 6 44 82
6 mm 3850600KZ VBH-Z3-D6.0-5xD-Z-H RT19 6 44 82
6,1 mm 3850610KZ VBH-Z3-D6.1-5xD-Z-H RT19 8 53 91
6,2 mm 3850620KZ VBH-Z3-D6.2-5xD-Z-H RT19 8 53 91
6,3 mm 3850630KZ VBH-Z3-D6.3-5xD-Z-H RT19 8 53 91
6,4 mm 3850640KZ VBH-Z3-D6.4-5xD-Z-H RT19 8 53 91
6,5 mm 3850650KZ VBH-Z3-D6.5-5xD-Z-H RT19 8 53 91
6,6 mm 3850660KZ VBH-Z3-D6.6-5xD-Z-H RT19 8 53 91
6,7 mm 3850670KZ VBH-Z3-D6.7-5xD-Z-H RT19 8 53 91
6,8 mm 3850680KZ VBH-Z3-D6.8-5xD-Z-H RT19 8 53 91
6,9 mm 3850690KZ VBH-Z3-D6.9-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7 mm 3850700KZ VBH-Z3-D7.0-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7,1 mm 3850710KZ VBH-Z3-D7.1-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7,2 mm 3850720KZ VBH-Z3-D7.2-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7,3 mm 3850730KZ VBH-Z3-D7.3-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7,4 mm 3850740KZ VBH-Z3-D7.4-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7,5 mm 3850750KZ VBH-Z3-D7.5-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7,6 mm 3850760KZ VBH-Z3-D7.6-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7,7 mm 3850770KZ VBH-Z3-D7.7-5xD-Z-H RT19
8 53 91
7,8 mm 3850780KZ VBH-Z3-D7.8-5xD-Z-H RT19 8 53 91
7,9 mm 3850790KZ VBH-Z3-D7.9-5xD-Z-H RT19 8 53 91
8 mm 3850800KZ VBH-Z3-D8.0-5xD-Z-H RT19 8 53 91
8,1 mm 3850810KZ VBH-Z3-D8.1-5xD-Z-H RT19 10 61 103
8,2 mm 3850820KZ VBH-Z3-D8.2-5xD-Z-H RT19
10 61 103
8,3 mm 3850830KZ VBH-Z3-D8.3-5xD-Z-H RT19 10 61 103
8,4 mm 3850840KZ VBH-Z3-D8.4-5xD-Z-H RT19 10 61 103
8,5 mm 3850850KZ VBH-Z3-D8.5-5xD-Z-H RT19 10 61 103
8,6 mm 3850860KZ VBH-Z3-D8.6-5xD-Z-H RT19 10 61 103
8,7 mm 3850870KZ VBH-Z3-D8.7-5xD-Z-H RT19 10 61 103
8,8 mm 3850880KZ VBH-Z3-D8.8-5xD-Z-H RT19 10 61 103
8,9 mm 3850890KZ VBH-Z3-D8.9-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9 mm 3850900KZ VBH-Z3-D9.0-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,1 mm 3850910KZ VBH-Z3-D9.1-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,2 mm 3850920KZ VBH-Z3-D9.2-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,3 mm 3850930KZ VBH-Z3-D9.3-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,4 mm 3850940KZ VBH-Z3-D9.4-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,5 mm 3850950KZ VBH-Z3-D9.5-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,6 mm 3850960KZ VBH-Z3-D9.6-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,7 mm 3850970KZ VBH-Z3-D9.7-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,8 mm 3850980KZ VBH-Z3-D9.8-5xD-Z-H RT19 10 61 103
9,9 mm 3850990KZ VBH-Z3-D9.9-5xD-Z-H RT19 10 61 103
10 mm 3851000KZ VBH-Z3-D10.0-5xD-Z-H RT19 10 61 103
10,1 mm 3851010KZ VBH-Z3-D10.1-5xD-Z-H RT19 12 71 118
10,2 mm 3851020KZ VBH-Z3-D10.2-5xD-Z-H RT19 12 71 118
10,3 mm 3851030KZ VBH-Z3-D10.3-5xD-Z-H RT19 12 71 118
10,4 mm 3851040KZ VBH-Z3-D10.4-5xD-Z-H RT19 12 71 118
10,5 mm 3851050KZ VBH-Z3-D10.5-5xD-Z-H RT19 12 71 118
10,6 mm 3851060KZ VBH-Z3-D10.6-5xD-Z-H RT19 12 71 118
10,7 mm 3851070KZ VBH-Z3-D10.7-5xD-Z-H RT19 12 71 118
10,8 mm 3851080KZ VBH-Z3-D10.8-5xD-Z-H RT19 12 71 118
10,9 mm 3851090KZ VBH-Z3-D10.9-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11 mm 3851100KZ VBH-Z3-D11.0-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,1 mm 3851110KZ VBH-Z3-D11.1-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,2 mm 3851120KZ VBH-Z3-D11.2-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,3 mm 3851130KZ VBH-Z3-D11.3-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,4 mm 3851140KZ VBH-Z3-D11.4-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,5 mm 3851150KZ VBH-Z3-D11.5-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,6 mm 3851160KZ VBH-Z3-D11.6-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,7 mm 3851170KZ VBH-Z3-D11.7-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,8 mm 3851180KZ VBH-Z3-D11.8-5xD-Z-H RT19 12 71 118
11,9 mm 3851190KZ VBH-Z3-D11.9-5xD-Z-H RT19 12 71 118
12 mm 3851200KZ VBH-Z3-D12.0-5xD-Z-H RT19 12 71 118
12,5 mm 3851250KZ VBH-Z3-D12.5-5xD-Z-H RT19 14 77 124
13 mm 3851300KZ VBH-Z3-D13.0-5xD-Z-H RT19 14 77 124
13,5 mm 3851350KZ VBH-Z3-D13.5-5xD-Z-H RT19 14 77 124
14 mm 3851400KZ VBH-Z3-D14.0-5xD-Z-H RT19 14 77 124
14,5 mm 3851450KZ VBH-Z3-D14.5-5xD-Z-H RT19 16 83 133
15 mm 3851500KZ VBH-Z3-D15.0-5xD-Z-H RT19 16 83 133
15,5 mm 3851550KZ VBH-Z3-D15.5-5xD-Z-H RT19 16 83 133
16 mm 3851600KZ VBH-Z3-D16.0-5xD-Z-H RT19 16 83 133
16,5 mm 3851650KZ VBH-Z3-D16.5-5xD-Z-H RT19 18 93 143
17 mm 3851700KZ VBH-Z3-D17.0-5xD-Z-H RT19 18 93 143
17,5 mm 3851750KZ VBH-Z3-D17.5-5xD-Z-H RT19 18 93 143
18 mm 3851800KZ VBH-Z3-D18.0-5xD-Z-H RT19 18 93 143
18,5 mm 3851850KZ VBH-Z3-D18.5-5xD-Z-H RT19 20 101 153
19 mm 3851900KZ VBH-Z3-D19.0-5xD-Z-H RT19 20 101 153
19,5 mm 3851950KZ VBH-Z3-D19.5-5xD-Z-H RT19 20 101 153
20 mm 3852000KZ VBH-Z3-D20.0-5xD-Z-H RT19 20 101 153

 

ISO Werkstoff Vc (m/min) Vorschub Durchmesser (mm)
Ø5,0-5,9 Ø6,0-7,9 Ø8,0-9,9 Ø10,0-11,9 Ø12,0-13,9 Ø14,0-15,9 Ø16,0-17,9 Ø18,0-19,9 Ø20,0
P Unlegierter 
Stahl
80-135  mm/U  0,16-0,25 0,20-0,30 0,26-0,38 0,34-0,48 0,41-0,55 0,47-0,65 0,47-0,68 0,50-0,75 0,54-0,80
Niedrig legierter 
Stahl
80-135  mm/U  0,16-0,21 0,20-0,26 0,26-0,34 0,34-0,42 0,41-0,47 0,47-0,54 0,47-0,55 0,50-0,59 054-0,67
Hochlegierter- &
Werkzeugstahl
70-110  mm/U  0,13-0,18 0,16-0,22 0,21-0,29 0,26-0,36 0,32-0,38 0,36-0,43 0,36-0,45 0,38-0,47 0,41-0,54
K Gusseisen 80-135  mm/U 0,23-0,30 0,27-0,36 0,36-0,48 0,45-0,60 0,54-0,72 0,63-0,84 0,64-0,80 0,72-0,90 0,80-0,98
Stahlguss 90-120  mm/U 0,20-0,25 0,24-0,30 0,32-0,40 0,40-0,50 0,48-0,60 0,56-0,70 0,56-0,72 0,63-0,81 0,70-0,90

 

3850500KZ

Datenblatt

Werkstoffe
NE-Metalle
Nutzlänge
5xD
Kühlung
mit IK
Schaft
Zylinderschaft

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.