HSS-PM-Gewindebohrer Durchgangsloch, Metrisch 60°, Feingewinde
| Gewindebohrer | HSS-PM |
| Loch | Durchgangsloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
165 Artikel gefunden
| Gewindebohrer | HSS-PM |
| Loch | Durchgangsloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
| Werkzeug | Wechselspitzenbohrer |
| Durchmesser | Für Wechselspitzen 19,00-19,90 mm |
| Auführungen | 3xD/5xD/8xD |
| VPE | 1 Stück |
Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!
Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 19,00-19,90 mm.
| Nutzlänge | Durchmesser | D2 | L2 | D3 | L1 | L3 | |
| WST D19.0-3xD-H |
3xD | 19,00 - 19,90 mm | 25 | 56 | 32 | 60,0 | 145,3 |
| WST D19.0-5xD-H | 5xD | 19,00 - 19,90mm | 25 | 56 | 32 | 100,0 | 184,3 |
| WST D19.0-8xD-H | 8xD | 19,00 - 19,90 mm | 25 | 56 | 32 | 160,0 | 242,8 |
| Gewindebohrer | HSS-PM |
| Loch | Sackloch |
| Gewinde | Metrisch, Feingewinde |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
VPE = 1 St.
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Spirallänge | Gesamtlänge |
| D | d | L2 | L |
| 3 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,1 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,2 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,3 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,4 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,5 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,6 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,7 mm | 6 | 20 | 62 |
| 3,8 mm | 6 | 24 | 66 |
| 3,9 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,1 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,2 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,3 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,4 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,5 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,6 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,7 mm | 6 | 24 | 66 |
| 4,8 mm | 6 | 28 | 66 |
| 4,9 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,1 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,2 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,3 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,4 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,5 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,6 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,7 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,8 mm | 6 | 28 | 66 |
| 5,9 mm | 6 | 28 | 66 |
| 6 mm | 6 | 28 | 66 |
| 6,1 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,2 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,3 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,4 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,5 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,6 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,7 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,8 mm | 8 | 34 | 79 |
| 6,9 mm | 8 | 34 | 79 |
| 7 mm | 8 | 34 | 79 |
| 7,1 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,2 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,3 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,4 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,5 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,6 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,7 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,8 mm | 8 | 41 | 79 |
| 7,9 mm | 8 | 41 | 79 |
| 8 mm | 8 | 41 | 79 |
| 8,1 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,2 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,3 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,4 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,5 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,6 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,7 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,8 mm | 10 | 47 | 89 |
| 8,9 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,1 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,2 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,3 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,4 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,5 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,6 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,7 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,8 mm | 10 | 47 | 89 |
| 9,9 mm | 10 | 47 | 89 |
| 10 mm | 10 | 47 | 89 |
| 10,1 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,2 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,3 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,4 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,5 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,6 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,7 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,8 mm | 12 | 55 | 102 |
| 10,9 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,1 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,2 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,3 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,4 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,5 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,6 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,7 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,8 mm | 12 | 55 | 102 |
| 11,9 mm | 12 | 55 | 102 |
| 12 mm | 12 | 55 | 102 |
| 12,5 mm | 14 | 60 | 107 |
| 13 mm | 14 | 60 | 107 |
| 13,5 mm | 14 | 60 | 107 |
| 14 mm | 14 | 60 | 107 |
| 14,5 mm | 16 | 65 | 115 |
| 15 mm | 16 | 65 | 115 |
| 15,5 mm | 16 | 65 | 115 |
| 16 mm | 16 | 65 | 115 |
| 16,5 mm | 18 | 73 | 123 |
| 17 mm | 18 | 73 | 123 |
| 17,5 mm | 18 | 73 | 123 |
| 18 mm | 18 | 73 | 123 |
| 18,5 mm | 20 | 79 | 131 |
| 19 mm | 20 | 79 | 131 |
| 19,5 mm | 20 | 79 | 131 |
| 20 mm | 20 | 79 | 131 |
| Werkzeug | Wechselspitzenbohrer |
| Durchmesser | Für Wechselspitzen 20,00-20,90 mm |
| Auführungen | 3xD/5xD/8xD |
| VPE | 1 Stück |
Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!
Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 20,00-20,90 mm.
| Nutzlänge | Durchmesser | D2 | L2 | D3 | L1 | L3 | |
| WST D20.0-3xD-H | 3xD | 20,00 - 20,90 mm | 25 | 56 | 32 | 63,0 | 147,5 |
| WST D20.0-5xD-H | 5xD | 20,00 - 20,90 mm | 25 | 56 | 32 | 105,0 | 188,5 |
| WST D20.0-8xD-H | 8xD | 20,00 - 20,90 mm | 25 | 56 | 32 | 168,0 | 250,0 |
| Gewindebohrer | HSS-E |
| Loch | Sackloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Anwendung | NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
| Gewinde/D | P | L2 | L | L4 | d | K | Kl | Z | |
| GB-S-M2-HSS-E-ALU | M2 | 0,4 | 8 | 45 | 13 | 2,8 | 2,1 | 5 | 2 |
| GB-S-M2,5-HSS-E-ALU | M2,5 | 0,45 | 9 | 50 | 15 | 2,8 | 2,1 | 5 | 2 |
| GB-S-M3-HSS-E-ALU | M3 | 0,5 | 6 | 56 | 18 | 3,5 | 2,7 | 6 | 2 |
| GB-S-M3,5-HSS-E-ALU | M3,5 | 0,6 | 7 | 56 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| GB-S-M4-HSS-E-ALU | M4 | 0,7 | 7 | 63 | 21 | 4,5 | 3,4 | 6 | 2 |
| GB-S-M4,5-HSS-E-ALU | M4,5 | 0,75 | 8 | 70 | 25 | 6 | 4,9 | 8 | 2 |
| GB-S-M5-HSS-E-ALU | M5 | 0,8 | 8 | 70 | 25 | 6 | 4,9 | 8 | 2 |
| GB-S-M6-HSS-E-ALU | M6 | 1 | 10 | 80 | 30 | 6 | 4,9 | 8 | 2 |
| GB-S-M8-HSS-E-ALU | M8 | 1,25 | 13 | 90 | 35 | 8 | 6,2 | 9 | 2 |
| GB-S-M10-HSS-E-ALU | M10 | 1,5 | 15 | 100 | 39 | 10 | 8 | 11 | 2 |
| GB-S-M12-HSS-E-ALU | M12 | 1,75 | 18 | 110 | 44 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| GB-S-M14-HSS-E-ALU | M14 | 2 | 20 | 110 | 44 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| GB-S-M16-HSS-E-ALU | M16 | 2 | 20 | 110 | 44 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| GB-S-M18-HSS-E-ALU | M18 | 2,5 | 25 | 125 | 50 | 14 | 11 | 14 | 3 |
| GB-S-M20-HSS-E-ALU | M20 | 2,5 | 25 | 140 | 54 | 16 | 12 | 15 | 3 |
| GB-S-M22-HSS-E-ALU | M22 | 2,5 | 25 | 140 | 54 | 18 | 14,5 | 17 | 3 |
| GB-S-M24-HSS-E-ALU | M24 | 3,0 | 30 | 160 | 60 | 18 | 14,5 | 17 | 3 |
| GB-S-M30-HSS-E-ALU | M30 | 3,5 | 35 | 180 | 70 | 22 | 18 | 21 | 3 |
VPE = 1 St.
| Bohrdurchmesser = Schaftdurchmesser | Spirallänge | Gesamtlänge |
| D = d | L2 | L |
| 2 mm | 12 | 38 |
| 2,5 mm | 14 | 43 |
| 2,8 - 3 mm | 16 | 46 |
| 3,1 - 3,3 mm | 18 | 49 |
| 3,4 -3,7 mm | 20 | 52 |
| 3,8 - 4,2 mm | 22 | 55 |
| 4,3 - 4,7 mm | 24 | 58 |
| 4,8 - 5,3 mm | 26 | 62 |
| 5,4 - 6 mm | 28 | 66 |
| 6,1 - 6,7 mm | 31 | 70 |
| 6,8 - 7,5 mm | 34 | 74 |
| 7,6 - 8,5 mm | 37 | 79 |
| 8,6 - 9,5 mm | 40 | 84 |
| 9,6 - 10,5 mm | 43 | 89 |
| 10,7 - 11,5 mm | 47 | 95 |
| 12 - 13,1 mm | 51 | 102 |
| 13,5 - 14 mm | 54 | 107 |
| 14,3 - 15 mm | 56 | 111 |
| 16 mm | 58 | 115 |
| Werkzeug | Wechselspitzenbohrer |
| Durchmesser | Für Wechselspitzen 21,00-21,90 mm |
| Auführungen | 3xD/5xD/8xD |
| VPE | 1 Stück |
Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!
Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 21,00-21,90 mm.
| Nutzlänge | Durchmesser | D2 | L2 | D3 | L1 | L3 | |
| WST D21.0-3xD-H |
3xD | 21,00 - 21,90 mm | 25 | 56 | 32 | 66,0 | 150,5 |
| WST D21.0-5xD-H | 5xD | 21,00 - 21,90 mm | 25 | 56 | 32 | 110,0 | 193,5 |
| WST D21.0-8xD-H | 8xD | 21,00 - 21,90 mm | 25 | 56 | 32 | 176,0 | 258,0 |
| Gewindebohrer | HSS-E |
| Loch | Durchgangsloch |
| Gewinde | Metrisch |
| Anwendung | NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
| Gewinde/D | P | L2 | L | L4 | d | K | Kl | Z | |
| GB-D-M2-HSS-E-ALU | M2 | 0,4 | 8 | 45 | 13 | 2,8 | 2,1 | 5 | 3 |
| GB-D-M2,2-HSS-E-ALU | M2,2 | 0,45 | 8 | 45 | 13 | 2,8 | 2,1 | 5 | 3 |
| GB-D-M2,5-HSS-E-ALU | M2,5 | 0,45 | 9 | 50 | 15 | 2,8 | 2,1 | 5 | 3 |
| GB-D-M3-HSS-E-ALU | M3 | 0,5 | 11 | 56 | 18 | 3,5 | 2,7 | 6 | 3 |
| GB-D-M3,5-HSS-E-ALU | M3,5 | 0,6 | 12 | 56 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| GB-D-M4-HSS-E-ALU | M4 | 0,7 | 13 | 63 | 21 | 4,5 | 3,4 | 6 | 3 |
| GB-D-M4,5-HSS-E-ALU | M4,5 | 0,75 | 14 | 70 | 25 | 6 | 4,9 | 8 | 3 |
| GB-D-M5-HSS-E-ALU | M5 | 0,8 | 15 | 70 | 25 | 6 | 4,9 | 8 | 3 |
| GB-D-M6-HSS-E-ALU | M6 | 1 | 17 | 80 | 30 | 6 | 4,9 | 8 | 3 |
| GB-D-M8-HSS-E-ALU | M8 | 1,25 | 20 | 90 | 35 | 8 | 6,2 | 9 | 3 |
| GB-D-M10-HSS-E-ALU | M10 | 1,5 | 22 | 100 | 39 | 10 | 8 | 11 | 3 |
| GB-D-M12-HSS-E-ALU | M12 | 1,75 | 24 | 110 | 44 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| GB-D-M14-HSS-E-ALU | M14 | 2 | 26 | 110 | 44 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| GB-D-M16-HSS-E-ALU | M16 | 2 | 27 | 110 | 44 | 12 | 9 | 12 | 3 |
VPE = 1 St.
RT220 : Unbeschichtetes K20 Hartmetallsubstrat für die Bearbeitung von NE-Metallen
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Spirallänge | Gesamtlänge |
| D | d | L2 | L |
| 3 mm | 6 | 28 | 66 |
| 3,1 mm | 6 | 28 | 66 |
| 3,2 mm | 6 | 28 | 66 |
| 3,3 mm | 6 | 28 | 66 |
| 3,4 mm | 6 | 28 | 66 |
| 3,5 mm | 6 | 28 | 66 |
| 3,6 mm | 6 | 28 | 66 |
| 3,7 mm | 6 | 28 | 66 |
| 3,8 mm | 6 | 36 | 74 |
| 3,9 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4,1 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4,2 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4,3 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4,4 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4,5 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4,6 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4,7 mm | 6 | 36 | 74 |
| 4,8 mm | 6 | 44 | 82 |
| 4,9 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,1 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,2 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,3 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,4 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,5 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,6 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,7 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,8 mm | 6 | 44 | 82 |
| 5,9 mm | 6 | 44 | 82 |
| 6 mm | 6 | 44 | 82 |
| 6,1 mm | 8 | 53 | 91 |
| 6,2 mm | 8 | 53 | 91 |
| 6,3 mm | 8 | 53 | 91 |
| 6,4 mm | 8 | 53 | 91 |
| 6,5 mm | 8 | 53 | 91 |
| 6,6 mm | 8 | 53 | 91 |
| 6,7 mm | 8 | 53 | 91 |
| 6,8 mm | 8 | 53 | 91 |
| 6,9 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,1 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,2 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,3 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,4 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,5 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,6 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,7 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,8 mm | 8 | 53 | 91 |
| 7,9 mm | 8 | 53 | 91 |
| 8 mm | 8 | 53 | 91 |
| 8,1 mm | 10 | 61 | 103 |
| 8,2 mm | 10 | 61 | 103 |
| 8,3 mm | 10 | 61 | 103 |
| 8,4 mm | 10 | 61 | 103 |
| 8,5 mm | 10 | 61 | 103 |
| 8,6 mm | 10 | 61 | 103 |
| 8,7 mm | 10 | 61 | 103 |
| 8,8 mm | 10 | 61 | 103 |
| 8,9 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,1 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,2 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,3 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,4 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,5 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,6 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,7 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,8 mm | 10 | 61 | 103 |
| 9,9 mm | 10 | 61 | 103 |
| 10 mm | 10 | 61 | 103 |
| 10,1 mm | 12 | 71 | 118 |
| 10,2 mm | 12 | 71 | 118 |
| 10,3 mm | 12 | 71 | 118 |
| 10,4 mm | 12 | 71 | 118 |
| 10,5 mm | 12 | 71 | 118 |
| 10,6 mm | 12 | 71 | 118 |
| 10,7 mm | 12 | 71 | 118 |
| 10,8 mm | 12 | 71 | 118 |
| 10,9 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,1 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,2 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,3 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,4 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,5 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,6 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,7 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,8 mm | 12 | 71 | 118 |
| 11,9 mm | 12 | 71 | 118 |
| 12 mm | 12 | 71 | 118 |
| 12,5 mm | 14 | 77 | 124 |
| 13 mm | 14 | 77 | 124 |
| 13,5 mm | 14 | 77 | 124 |
| 14 mm | 14 | 77 | 124 |
| 14,5 mm | 16 | 83 | 133 |
| 15 mm | 16 | 83 | 133 |
| 15,5 mm | 16 | 83 | 133 |
| 16 mm | 16 | 83 | 133 |
| 16,5 mm | 18 | 93 | 143 |
| 17 mm | 18 | 93 | 143 |
| 17,5 mm | 18 | 93 | 143 |
| 18 mm | 18 | 93 | 143 |
| 18,5 mm | 20 | 101 | 153 |
| 19 mm | 20 | 101 | 153 |
| 19,5 mm | 20 | 101 | 153 |
| 20 mm | 20 | 101 | 153 |
| Werkzeug | Wechselspitzenbohrer |
| Durchmesser | Für Wechselspitzen 22,00-22,90 mm |
| Auführungen | 3xD/5xD/8xD |
| VPE | 1 Stück |
Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!
Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 22,00-22,90 mm.
| Nutzlänge | Durchmesser | D2 | L2 | D3 | L1 | L3 | |
| WST D22.0-3xD-H | 3xD | 22,00 - 22,90 mm | 25 | 56 | 32 | 69,0 | 153,4 |
| WST D22.0-5xD-H | 5xD | 22,00 - 22,90 mm | 25 | 56 | 32 | 115,0 | 198,4 |
| WST D22.0-8xD-H | 8xD | 22,00 - 22,90 mm | 25 | 56 | 32 | 184,0 | 265,9 |
| Gewindebohrer | HSS-E |
| Loch | Sackloch |
| Gewinde | Metrisch, Feingewinde |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
| Gewinde/D | P | L2 | L | L4 | d | K | Kl | Z | |
| GBF-S-ISO-M4x0,5-HSS-E-TiN |
M4 | 0,5 | 5 | 63 | 21 | 2,8 | 2,1 | 5 | 3 |
| GBF-S-ISO-M5x0,5-HSS-E-TiN | M5 | 0,5 | 5 | 70 | 25 | 3,5 | 2,7 | 6 | 3 |
| GBF-S-ISO-M6x0,75-HSS-E-TiN | M6 | 0,75 | 8 | 80 | 30 | 4,5 | 3,4 | 6 | 3 |
| GBF-S-ISO-M6x0,5-HSS-E-TiN | M6 | 0,5 | 5 | 80 | 30 | 4,5 | 3,4 | 6 | 3 |
| GBF-S-ISO-M8x1-HSS-E-TiN | M8 | 1 | 10 | 90 | 36 | 6 | 4,9 | 8 | 3 |
| GBF-S-ISO-M8x0,75-HSS-E-TiN | M8 | 0,75 | 8 | 80 | 30 | 6 | 4,9 | 8 | 3 |
| GBF-S-ISO-M10x1,25-HSS-E-TiN | M10 | 1,25 | 16 | 100 | 40 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
| GBF-S-ISO-M10x1-HSS-E-TiN | M10 | 1 | 10 | 90 | 36 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
| GBF-S-ISO-M10x0,75-HSS-E-TiN | M10 | 0,75 | 10 | 90 | 36 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
| GBF-S-ISO-M12x1,5-HSS-E-TiN | M12 | 1,5 | 15 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| GBF-S-ISO-M12x1,25-HSS-E-TiN | M12 | 1,25 | 15 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| GBF-S-ISO-M12x1-HSS-E-TiN | M12 | 1 | 11 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| GBF-S-ISO-M16x1,5-HSS-E-TiN | M16 | 1,5 | 15 | 100 | 40 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| GBF-S-ISO-M16x1-HSS-E-TiN | M16 | 1 | 12 | 100 | 40 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| GBF-S-ISO-M20x1,5-HSS-E-TiN | M20 | 1,5 | 17 | 125 | 50 | 16 | 12 | 15 | 4 |
| GBF-S-ISO-M24x2,0-HSS-E-TiN | M24 | 2 | 20 | 140 | 54 | 18 | 14,5 | 17 | 4 |
| GBF-S-ISO-M24x1,5-HSS-E-TiN | M24 | 1,5 | 20 | 140 | 54 | 18 | 14,5 | 17 | 4 |
VPE = 1 St.
| Durchmesser = Schaftdurchmesser | Spirallänge | Gesamtlänge |
| D = d | L2 | L |
| 2 mm | 24 | 49 |
| 2,5 mm | 30 | 57 |
| 2,8 - 3 mm | 33 | 61 |
| 3,5 mm | 39 | 70 |
| 3,8 - 4,2 mm | 43 | 75 |
| 4,5 mm | 47 | 80 |
| 4,8 - 5 mm | 52 | 86 |
| 5,5 - 6 m | 57 | 93 |
| 6,5 mm | 63 | 101 |
| 6,8 - 7,5 mm | 69 | 109 |
| 7,8 - 8,5 mm | 75 | 117 |
| 8,8 -9,5 mm | 81 | 125 |
| 9,8 - 10,5 mm | 87 | 133 |
| 10,8 - 11,5 mm | 94 | 142 |
| 12 - 13 mm | 101 | 151 |
| 13,5 - 14 mm | 108 | 160 |
| 14,5 - 15 mm | 114 | 169 |
| 15,5 - 16 mm | 120 | 178 |
| Werkzeug | Wechselspitzenbohrer |
| Durchmesser | Für Wechselspitzen 23,00-23,90 mm |
| Auführungen | 3xD/5xD/8xD |
| VPE | 1 Stück |
Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!
Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 23,00-23,90 mm.
| Nutzlänge | Durchmesser | D2 | L2 | D3 | L1 | L3 | |
| WST D23.0-3xD-H |
3xD | 23,00 - 23,90 mm | 25 | 56 | 32 | 72,0 | 157,4 |
| WST D23.0-5xD-H | 5xD | 23,00 - 23,90 mm | 25 | 56 | 32 | 120,0 | 204,4 |
| WST D23.0-8xD-H | 8xD | 23,00 - 23,90 mm | 25 | 56 | 32 | 192,0 | 274,9 |
| Gewindebohrer | HSS-E |
| Loch | Durchgangsloch |
| Gewinde | Metrisch, Feingewinde |
| Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
| Flankenwinkel | 60° |
| VPE | 1 St. |
| Gewinde/D | P | L2 | L | L4 | d | K | Kl | Z | |
| GBF-D-ISO-M4x0,5-HSS-E-TiN | M4x0,5 | 0,5 | 10 | 63 | 21 | 2,8 | 2,1 | 5 | 3 |
| GBF-D-ISO-M5x0,5-HSS-E-TiN | M5x0,5 | 0,5 | 11 | 70 | 25 | 3,5 | 2,7 | 6 | 3 |
| GBF-D-ISO-M6x0,75-HSS-E-TiN | M6x0,75 | 0,75 | 13 | 80 | 30 | 4,5 | 3,4 | 6 | 3 |
| GBF-D-ISO-M6x0,5-HSS-E-TiN | M6x0,5 | 0,5 | 13 | 80 | 30 | 4,5 | 3,4 | 6 | 3 |
| GBF-D-ISO-M8x1-HSS-E-TiN | M8x1 | 1 | 17 | 90 | 36 | 6 | 4,9 | 8 | 3 |
| GBF-D-ISO-M8x0,75-HSS-E-TiN | M8x0,75 | 0,75 | 14 | 80 | 30 | 6 | 4,9 | 8 | 3 |
| GBF-D-ISO-M10x1,25-HSS-E-TiN | M10x1,25 | 1,25 | 22 | 100 | 40 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
| GBF-D-ISO-M10x1-HSS-E-TiN | M10x1 | 1 | 18 | 90 | 36 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
| GBF-D-ISO-M10x0,75-HSS-E-TiN | M10x0,75 | 0,75 | 18 | 90 | 36 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
| GBF-D-ISO-M12x1,5-HSS-E-TiN | M12x1,5 | 1,5 | 22 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| GBF-D-ISO-M12x1,25-HSS-E-TiN | M12x1,25 | 1,25 | 22 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| GBF-D-ISO-M12x1-HSS-E-TiN | M12x1 | 1 | 18 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| GBF-D-ISO-M16x1,5-HSS-E-TiN | M16x1,5 | 1,5 | 22 | 100 | 40 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| GBF-D-ISO-M16x1-HSS-E-TiN | M16x1 | 1 | 18 | 100 | 40 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| GBF-D-ISO-M20x1,5-HSS-E-TiN | M20x1,5 | 1,5 | 25 | 125 | 50 | 16 | 12 | 15 | 4 |
| GBF-D-ISO-M24x2,0-HSS-E-TiN | M24x2,0 | 2 | 27 | 140 | 54 | 18 | 14,5 | 17 | 4 |
| GBF-D-ISO-M24x1,5-HSS-E-TiN | M24x1,5 | 1,5 | 27 | 140 | 54 | 18 | 14,5 | 17 | 4 |
VPE = 1 St.
RT220 = Unbeschichtetes K20 Hartmetallsubstrat für die Bearbeitung von NE-Metallen
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Spirallänge | Gesamtlänge |
| D | d | L2 | L |
| 3 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,1 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,2 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,3 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,4 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,5 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,6 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,7 mm | 6 | 34 | 72 |
| 3,8 mm | 6 | 43 | 81 |
| 3,9 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,1 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,2 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,3 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,4 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,5 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,6 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,7 mm | 6 | 43 | 81 |
| 4,8 mm | 6 | 57 | 95 |
| 4,9 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,1 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,2 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,3 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,4 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,5 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,6 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,7 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,8 mm | 6 | 57 | 95 |
| 5,9 mm | 6 | 57 | 95 |
| 6 mm | 6 | 57 | 95 |
| 6,1 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,2 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,3 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,4 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,5 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,6 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,7 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,8 mm | 8 | 76 | 114 |
| 6,9 mm | 8 | 76 | 114 |
| 7 mm | 8 | 76 | 114 |
