Artikel der Marke Rinaldi-Tools GmbH
Rheinstraße 61
Rheinstraße 61
604 Artikel gefunden
CBN-Wendeschneidplatte - CCGW ...-2N RTC20T
| Plattenform | CCGW |
| Anwendung | Hartdrehen |
| Schneiden | 2 |
| Sorte | RTC20T : TIN-Beschichtetes CBN für den vollen bis leicht unterbrochenen Schnitt in gehärteten Stählen |
| VPE | 2 Stück |
| I.C. | S | r | L | |
| CCGW 060202-2N RTC20T | 6,35 | 2,38 | 0,2 | 2,2 |
| CCGW 060204-2N RTC20T | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,2 |
| CCGW 060208-2N RTC20T | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,2 |
| CCGW 09T302-2N RTC20T | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 2,2 |
| CCGW 09T304-2N RTC20T | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 2,2 |
| CCGW 09T308-2N RTC20T | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 2,2 |
| CCGW 09T312-2N RTC20T | 9,525 | 3,97 | 1,2 | 2,2 |
| CCGW 120404-2N RTC20T | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 2,2 |
CBN-Wendeschneidplatte - CNGA 1204..-2N RTC20T
| Plattenform | CNGA |
| Anwendung | Hartdrehen |
| Schneiden | 2 |
| Sorte | RTC20T : TIN-Beschichtetes CBN für den vollen bis leicht unterbrochenen Schnitt in gehärteten Stählen |
| VPE | 2 Stück |
| I.C. | S | r | d | L | |
| CNGA 120404-2N RTC20T | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,16 | 2,2 |
| CNGA 120408-2N RTC20T | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,16 | 2,2 |
| CNGA 120412-2N RTC20T | 12,7 | 4,76 | 1,2 | 5,16 | 2,2 |
CBN-Wendeschneidplatte - DCGW ...-2N RTC20T
| Plattenform | DCGW |
| Anwendung | Hartdrehen |
| Anzahl Schneiden | 2 |
| Sorte | RTC20T : TIN-Beschichtetes CBN für den vollen bis leicht unterbrochenen Schnitt in gehärteten Stählen |
| VPE | 2 Stück |
| I.C. | S | r | d | L | |
| DCGW 070204-2N RTC20T | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
| DCGW 070208-2N RTC20T | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 |
| DCGW 11T302-2N RTC20T | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | 2,2 |
| DCGW 11T304-2N RTC20T | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,2 |
| DCGW 11T308-2N RTC20T | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | 2,2 |
CBN-Wendeschneidplatte - DNGA 1506..-2N RTC20T
| Plattenform | DNGA |
| Anwendung | Hartdrehen |
| Schneiden | 2 |
| Sorte | RTC20T : TIN-Beschichtetes CBN für den vollen bis leicht unterbrochenen Schnitt in gehärteten Stählen |
| VPE | 2 Stück |
| I.C. | S | r | d | L | |
| DNGA 150604-2N RTC20T | 12,7 | 6,35 | 0,4 | 5,16 | 2,2 |
| DNGA 150608-2N RTC20T | 12,7 | 6,35 | 0,8 | 5,16 | 2,2 |
CBN-Wendeschneidplatte - VBGW 1604..-2N RTC20T
| Plattenform | VBGW |
| Anwendung | Hartdrehen |
| Anzahl Schneiden | 2 |
| Sorte | RTC20T : TIN-Beschichtetes CBN für den vollen bis leicht unterbrochenen Schnitt in gehärteten Stählen |
| VPE | 2 Stück |
| I.C. | S | r | d | L | |
| VBGW 160402-2N RTC20T | 9,525 | 4,76 | 0,2 | 4,4 | 2,2 |
| VBGW 160404-2N RTC20T | 9,525 | 4,76 | 0,4 | 4,4 | 2,2 |
| VBGW 160408-2N RTC20T | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 4,4 | 2,2 |
CBN-Wendeschneidplatte - VCGW ...-2N RTC20T
| Plattenform | VCGW |
| Anwendung | Hartdrehen |
| Anzahl Schneiden | 2 |
| Sorte | RTC20T : TIN-Beschichtetes CBN für den vollen bis leicht unterbrochenen Schnitt in gehärteten Stählen |
| VPE | 2 Stück |
| I.C. | S | r | d | L | |
| VCGW 110304-2N RTC20T | 6,35 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
| VCGW 110308-2N RTC20T | 6,35 | 3,18 | 0,8 | 2,8 | 2,2 |
| VCGW 160404-2N RTC20T | 9,525 | 4,76 | 0,4 | 4,4 | 2,2 |
| VCGW 160408-2N RTC20T | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 4,4 | 2,2 |
CBN-Wendeschneidplatte - WNGA 0804..-3N RTC20T
| Plattenform | WNGA |
| Anwendung | Hartdrehen |
| Schneiden | 3 |
| Sorte | RTC20T : TIN-Beschichtetes CBN für den vollen bis leicht unterbrochenen Schnitt in gehärteten Stählen |
| VPE | 2 Stück |
| I.C. | S | r | d | L | |
| WNGA 080404-3N RTC20T | 12,7 | 4,76 | 0,4 | 5,16 | 2,2 |
| WNGA 080408-3N RTC20T | 12,7 | 4,76 | 0,8 | 5,16 | 2,2 |
Eckfräser - MK90 AN
| Fräsertyp | Eckfräser 90° |
| Platte | ANGX... |
| VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
| ANGX11 | D | d | L | ap max | Z | Wendeplatte |
| MK90 AN11 D040 A16 Z04-H | 40 | 16 | 40 | 11,2 | 5 | ANGX 11.. |
| MK90 AN11 D050 A22 Z06-H | 50 | 22 | 40 | 11,2 | 6 | ANGX 11.. |
| MK90 AN11 D063 A22 Z07-H | 63 | 22 | 40 | 11,2 | 7 | ANGX 11.. |
| ANGX15 | D | d | L | ap max | Z | Wendeplatte |
| MK90 AN15 D050 A22 Z04-H | 50 | 22 | 40 | 14,5 | 4 | ANGX 15.. |
| MK90 AN15 D063 A22 Z05-H | 63 | 22 | 40 | 14,5 | 5 | ANGX 15.. |
| MK90 AN15 D080 A27 Z06-H | 80 | 27 | 50 | 14,5 | 6 | ANGX 15.. |
| MK90 AN15 D100 B32 Z08-H | 100 | 32 | 50 | 14,5 | 8 | ANGX 15.. |
Eckfräser - MK90 AP07
| Fräsertyp | Eckfräser 90° |
| Platte | APKT 07... |
| VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
| D | d | L | ap max | Z | Wendeplatte | |
| MK90-AP07-D032-A16 Z08-H | 32 | 16 | 35 | 6,4 | 8 | APKT 07... |
| MK90-AP07-D040-A16 Z10-H | 40 | 16 | 40 | 6,4 | 10 | APKT 07... |
| MK90-AP07-D050-A22 Z12-H | 50 | 22 | 40 | 6,4 | 12 | APKT 07... |
Eckfräser - MK90 AP11
| Fräsertyp | Eckfräser 90° |
| Platte | APKT 11... |
| VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
| D | Z | d | L | ap max | |
| MK90-AP11-D040-A16 Z05-H | 40 | 5 | 16 | 40 | 10,5 |
| MK90-AP11-D050-A22 Z06-H | 50 | 6 | 22 | 40 | 10,5 |
| MK90-AP11-D063-A22 Z08-H | 63 | 8 | 22 | 40 | 10,5 |
| MK90-AP11-D080-A27 Z10-H | 80 | 10 | 27 | 50 | 10,5 |
Eckfräser - MK90-SNGY 12
| Fräsertyp | 90° Eckfräser |
| Platte | SNGY 12T508 |
| VPE | 1 Stück |
- Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten für höchste Wirtschaftlichkeit
- Echte 90°-Bearbeitung dank komplex geformter Hauptschneidkante
- Prozesssicheres Arbeiten – auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen durch optimierte
Plattensitzkonstruktion
- Universell einsetzbar für größere Bauteile mit Fokus auf Oberflächengüte, Schnittkraftreduktion und
Prozessstabilität – ideal für Serienfertigung
| ØD | ØD1 | ød | L1 | ap max | Typ | Z | |
| MK90-SNGY12-D50-A22-Z04-H | 50 | 40 | 22 | 40 | 8 | A | 4 |
| MK90-SNGY12-D50-A22-Z05-H | 50 | 40 | 22 | 40 | 8 | A | 5 |
| MK90-SNGY12-D63-A22-Z05-H | 63 | 50 | 22 | 50 | 8 | A | 5 |
| MK90-SNGY12-D63-A22-Z06-H | 63 | 50 | 22 | 50 | 8 | A | 6 |
| MK90-SNGY12-D80-A27-Z06-H | 80 | 60 | 27 | 50 | 8 | A | 6 |
| MK90-SNGY12-D80-A27-Z08-H | 80 | 60 | 27 | 50 | 8 | A | 8 |
| MK90-SNGY12-D100-B32-Z08-H | 100 | 70 | 32 | 50 | 8 | B | 8 |
| MK90-SNGY12-D100-B32-Z10-H | 100 | 70 | 32 | 50 | 8 | B | 10 |
| MK90-SNGY12-D125-B40-Z10-H | 125 | 90 | 40 | 63 | 8 | B | 10 |
| MK90-SNGY12-D125-B40-Z12-H | 125 | 90 | 40 | 63 | 8 | B | 12 |
| MK90-SNGY12-D160-C40-Z12 | 160 | 110 | 40 | 63 | 8 | C | 12 |
| MK90-SNGY12-D160-C40-Z14 | 160 | 110 | 40 | 63 | 8 | C | 14 |
| MK90-SNGY12-D200-C60-Z14 | 200 | 137 | 60 | 63 | 8 | C | 14 |
| MK90-SNGY12-D200-C60-Z16 | 200 | 137 | 60 | 63 | 8 | C | 16 |
H = mit Innenkühlung
Eckfräser - MK90-T-LN
| Fräsertyp | Eckfräser 90° |
| Platte | LNKT... |
| VPE | 1 Stück |
mit Innenkühlung
| D | Z | d | L | ap max | Aufn. | Wendeplatte | |
| MK90-T-LN08-D040-A16-Z05-H | 40 | 5 | 16 | 40 | 8 | A | LNKT 08... |
| MK90-T-LN08-D050-A22-Z06-H | 50 | 6 | 22 | 40 | 8 | A | LNKT 08... |
| MK90-T-LN08-D063-A22-Z08-H | 63 | 8 | 22 | 40 | 8 | A | LNKT 08... |
| MK90-T-LN08-D080-A27-Z10-H | 80 | 10 | 27 | 50 | 8 | A | LNKT 08... |
| MK90-T-LN12-D040-A16-Z04-H | 40 | 4 | 16 | 40 | 11,5 | A | LNKT 12... |
| MK90-T-LN12-D050-A22-Z05-H | 50 | 5 | 22 | 40 | 11,5 | A | LNKT 12... |
| MK90-T-LN12-D063-A22-Z06-H | 63 | 6 | 22 | 40 | 11,5 | A | LNKT 12... |
| MK90-T-LN12-D080-A27-Z07-H | 80 | 7 | 27 | 50 | 11,5 | A | LNKT 12... |
| MK90-T-LN12-D100-B32-Z09-H | 100 | 9 | 32 | 50 | 11,5 | B | LNKT 12... |
| MK90-T-LN12-D125-B40-Z11-H | 125 | 11 | 40 | 63 | 11,5 | B | LNKT 12... |
| MK90-T-LN16-D080-A27-Z06-H | 80 | 6 | 27 | 50 | 15 | A | LNKT 16... |
| MK90-T-LN16-D100-B32-Z08-H | 100 | 8 | 32 | 50 | 15 | B | LNKT 16... |
| MK90-T-LN16-D125-B40-Z10-H | 125 | 10 | 40 | 63 | 15 | B | LNKT 16... |
Eckfräser - MK90-VP22 für ALU
| Fräsertyp | Eckfräser |
| Platte | VPGT 22.. |
| VPE | 1 Stück |
Exaktes 90° Eckfräsen.
Hohe Präzision und beste Oberflächengüte durch geschliffene und polierte Wendeschneidplatten.
Eckenradien von 0,2 bis 6,0 mm verfügbar!
BITTE BEACHTEN!!
Halter MK90....-K für Wendeplatte VPGT ...-K (Eckenradius Wendeplatte bis 3,2 mm)
Halter MK90....-G für Wendeplatte VPGT ...-G (Eckenradius Wendeplatte ab 4 mm)
| Für VPGT-Wendeplatten K | D | d | L | ap max | Z | Wendeplatte |
| MK90-ALU-VP22-D040-A16-Z03-H-K | 40 | 16 | 55 | 10 | 3 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D042-A16-Z03-H-K | 42 | 16 | 55 | 10 | 3 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D050-A22-Z03-H-K | 50 | 22 | 55 | 10 | 3 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D050-A22-Z04-H-K |
50 | 22 | 55 | 10 | 4 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D052-A22-Z04-H-K | 52 | 22 | 55 | 10 | 4 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D063-A27-Z04-H-K |
63 | 27 | 55 | 10 | 4 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D066-A27-Z05-H-K | 66 | 27 | 55 | 10 | 5 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D080-A27-Z05-H-K | 80 | 27 | 55 | 10 | 5 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D100-A32-Z06-H-K | 100 | 32 | 55 | 10 | 6 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D125-A40-Z05-H-K | 125 | 40 | 63 | 10 | 5 | VPGT 22...-K |
| MK90-ALU-VP22-D125-A40-Z07-H-K |
125 | 40 | 63 | 10 | 7 | VPGT 22...-K |
| Für VPGT-Wendeplatten G | D | d | L | ap max | Z | Wendeplatte |
| MK90-ALU-VP22-D040-A16-Z03-H-G | 40 | 16 | 55 | 10 | 3 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D042-A16-Z03-H-G | 42 | 16 | 55 | 10 | 3 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D050-A22-Z03-H-G | 50 | 22 | 55 | 10 | 3 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D050-A22-Z04-H-G |
50 | 22 | 55 | 10 | 4 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D052-A22-Z04-H-G | 52 | 22 | 55 | 10 | 4 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D063-A27-Z04-H-G |
63 | 27 | 55 | 10 | 4 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D066-A27-Z05-H-G | 66 | 27 | 55 | 10 | 5 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D080-A27-Z05-H-G | 80 | 27 | 55 | 10 | 5 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D100-A32-Z06-H-G | 100 | 32 | 55 | 10 | 6 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D125-A40-Z05-H-G | 125 | 40 | 63 | 10 | 5 | VPGT 22...-G |
| MK90-ALU-VP22-D125-A40-Z07-H-G |
125 | 40 | 63 | 10 | 7 | VPGT 22...-G |
VPE = 1 St.
Eckfräser - SF90 AN
| Fräsertyp | Eckfräser 90° |
| Platte | ANGX... |
| VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
| D | d | L1 | L | Z | ap max | Wendeplatte | |
| SF90 AN11 D25 W25 L100 Z2-H | 25 | 25 | 32 | 100 | 2 | 11,2 | ANGX 11.. |
| SF90 AN11 D32 W32 L115 Z3-H | 32 | 32 | 40 | 115 | 3 | 11,2 | ANGX 11.. |
| SF90 AN15 D32 W32 L125 Z2-H | 32 | 32 | 40 | 125 | 2 | 14,5 | ANGX 15.. |
| SF90 AN15 D40 W32 L125 Z3-H | 40 | 32 | 40 | 125 | 3 | 14,5 | ANGX 15.. |
Eckfräser - SF90 AP07
| Fräsertyp | Eckfräser 90° |
| Platte | APKT 07 |
| VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
| D | d | L1 | L | ap max | Z | Wendeplatte | |
| SF90-AP07-D10-Z10-L70-Z02-H | 10 | 10 | 20 | 70 | 6,4 | 2 | APKT 07... |
| SF90-AP07-D12-Z12-L75-Z02-H | 12 | 12 | 25 | 75 | 6,4 | 2 | APKT 07... |
| SF90-AP07-D16-Z16-L90-Z04-H | 16 | 16 | 30 | 90 | 6,4 | 4 | APKT 07... |
| SF90-AP07-D20-W20-L90-Z05-H | 20 | 20 | 30 | 100 | 6,4 | 5 | APKT 07... |
Eckfräser - SF90 AP11
| Fräsertyp | Eckfräser 90° |
| Platte | APKT 11... |
| VPE | 1 Stück |
Mit Innenkühlung
| D | Z | d | L1 | L | ap max | |
| SF90-AP11-D12-W16-L85-Z01-H | 12 | 1 | 16 | 25 | 85 | 10,5 |
| SF90-AP11-D16-W16-L90-Z02-H | 16 | 2 | 16 | 25 | 90 | 10,5 |
| SF90-AP11-D20-W20-L100-Z03-H | 20 | 3 | 20 | 30 | 100 | 10,5 |
| SF90-AP11-D25-W25-L115-Z04-H | 25 | 4 | 25 | 35 | 115 | 10,5 |
| SF90-AP11-D32-W32-L125-Z04-H | 32 | 4 | 32 | 40 | 125 | 10,5 |