Error!

  

Durchmesser Bezeichnung Art. Nr. Schaftdurchmesser Spirallänge Bohrtiefe Gew. Kernloch
D d (h6) L L2 L3 L4 -
3,0 mm
VBU D3.0-15xD-Z-H 3150300 6 100 60 50 36 -
3,1 mm VBU D3.1-15xD-Z-H 3150310 6 105 65 55 36 -
3,2 mm VBU D3.2-15xD-Z-H 3150320 6 105 65 55 36 -
3,3 mm VBU D3.3-15xD-Z-H 3150330 6 105 65 55 36 M4
3,35 mm VBU D3.35-15xD-Z-H 3150335 6 105 65 55 36 -
3,4 mm VBU D3.4-15xD-Z-H 3150340 6 105 65 55 36 -
3,5 mm VBU D3.5-15xD-Z-H 3150350 6 105 65 55 36 -
3,6 mm VBU D3.6-15xD-Z-H 3150360 6 112 72 62 36 -
3,7 mm VBU D3.7-15xD-Z-H 3150370 6 112 72 68 36 M4,5
3,8 mm VBU D3.8-15xD-Z-H 3150380 6 112 72 68 36 -
3,9 mm VBU D3.9-15xD-Z-H 3150390 6 112 72 68 36 -
4,0 mm
VBU D4.0-15xD-Z-H 3150400 6 112 72 64 36 -
4,1 mm VBU D4.1-15xD-Z-H 3150410 6 120 80 72 36 -
4,2 mm VBU D4.2-15xD-Z-H 3150420 6 120 80 72 36 M5
4,3 mm VBU D4.3-15xD-Z-H 3150430 6 120 80 72 36 -
4,4 mm VBU D4.4-15xD-Z-H 3150440 6 120 80 72 36 -
4,5 mm VBU D4.5-15xD-Z-H 3150450 6 120 80 72 36 -
4,6 mm VBU D4.6-15xD-Z-H 3150460 6 128 88 80 36 -
4,7 mm VBU D4.7-15xD-Z-H 3150470 6 128 88 80 36 -
4,8 mm VBU D4.8-15xD-Z-H 3150480 6 128 88 80 36 -
4,9 mm VBU D4.9-15xD-Z-H 3150490 6 128 88 80 36 -
5,0 mm
VBU D5.0-15xD-Z-H 3150500 6 128 88 82 36 M6
5,1 mm VBU D5.1-15xD-Z-H 3150510 6 136 96 90 36 -
5,2 mm VBU D5.2-15xD-Z-H 3150520 6 136 96 90 36 -
5,3 mm VBU D5.3-15xD-Z-H 3150530 6 136 96 90 36 -
5,4 mm VBU D5.4-15xD-Z-H 3150540 6 136 96 90 36 -
5,5 mm VBU D5.5-15xD-Z-H 3150550 6 136 96 90 36 -
5,6 mm VBU D5.6-15xD-Z-H 3150560 6 144 104 98 36 -
5,7 mm VBU D5.7-15xD-Z-H 3150570 6 144 104 98 36 -
5,8 mm VBU D5.8-15xD-Z-H 3150580 6 144 104 98 36 -
5,9 mm VBU D5.9-15xD-Z-H 3150590 6 144 104 98 36 -
6,0 mm
VBU D6.0-15xD-Z-H 3150600 6 144 104 98 36 -
6,1 mm VBU D6.1-15xD-Z-H 3150610 8 152 112 103 36 -
6,2 mm VBU D6.2-15xD-Z-H 3150620 8 152 112 103 36 -
6,3 mm VBU D6.3-15xD-Z-H 3150630 8 152 112 103 36 -
6,4 mm VBU D6.4-15xD-Z-H 3150640 8 152 112 103 36 -
6,5 mm VBU D6.5-15xD-Z-H 3150650 8 152 112 103 36 -
6,6 mm VBU D6.6-15xD-Z-H 3150660 8 160 120 111 36 -
6,7 mm VBU D6.7-15xD-Z-H 3150670 8 160 120 111 36 -
6,8 mm VBU D6.8-15xD-Z-H 3150680 8 160 120 111 36 M8
6,9 mm VBU D6.9-15xD-Z-H 3150690 8 160 120 111 36 -
7,0 mm
VBU D7.0-15xD-Z-H 3150700 8 160 120 111 36 -
7,1 mm VBU D7.1-15xD-Z-H 3150710 8 170 130 118 36 -
7,2 mm VBU D7.2-15xD-Z-H 3150720 8 170 130 118 36 -
7,3 mm VBU D7.3-15xD-Z-H 3150730 8 170 130 118 36 -
7,4 mm VBU D7.4-15xD-Z-H 3150740 8 170 130 118 36 -
7,5 mm VBU D7.5-15xD-Z-H 3150750 8 170 130 118 36 -
7,6 mm VBU D7.6-15xD-Z-H 3150760 8 180 140 128 36 -
7,7 mm VBU D7.7-15xD-Z-H 3150770 8 180 140 128 36 -
7,8 mm VBU D7.8-15xD-Z-H 3150780 8 180 140 128 36 -
7,9 mm VBU D7.9-15xD-Z-H 3150790 8 180 140 128 36 -
8,0 mm
VBU D8.0-15xD-Z-H 3150800 8 180 140 128 36 -
8,1 mm VBU D8.1-15xD-Z-H 3150810 10 194 150 138 40 -
8,2 mm VBU D8.2-15xD-Z-H 3150820 10 194 150 138 40 -
8,3 mm VBU D8.3-15xD-Z-H 3150830 10 194 150 138 40 -
8,4 mm VBU D8.4-15xD-Z-H 3150840 10 194 150 138 40 -
8,5 mm VBU D8.5-15xD-Z-H 3150850 10 194 150 138 40 M10
8,6 mm VBU D8.6-15xD-Z-H 3150860 10 204 160 148 40 -
8,7 mm VBU D8.7-15xD-Z-H 3150870 10 204 160 148 40 -
8,8 mm VBU D8.8-15xD-Z-H 3150880 10 204 160 148 40 G1/8"
8,9 mm VBU D8.9-15xD-Z-H 3150890 10 204 160 148 40 -
9,0 mm
VBU D9.0-15xD-Z-H 3150900 10 204 160 148 40 -
9,1 mm VBU D9.1-15xD-Z-H 3150910 10 216 172 160 40 -
9,2 mm VBU D9.2-15xD-Z-H 3150920 10 216 172 160 40 -
9,3 mm VBU D9.3-15xD-Z-H 3150930 10 216 172 160 40 -
9,4 mm VBU D9.4-15xD-Z-H 3150940 10 216 172 160 40 -
9,5 mm VBU D9.5-15xD-Z-H 3150950 10 216 172 160 40 -
9,6 mm VBU D9.6-15xD-Z-H 3150960 10 226 182 170 40 -
9,7 mm VBU D9.7-15xD-Z-H 3150970 10 226 182 170 40 -
9,8 mm VBU D9.8-15xD-Z-H 3150980 10 226 182 170 40 -
9,9 mm VBU D9.9-15xD-Z-H 3150990 10 226 182 170 40 -
10,0 mm
VBU D10.0-15xD-Z-H 3151000 10 226 182 170 40 -
10,1 mm VBU D10.1-15xD-Z-H 3151010 12 240 190 178 45 -
10,2 mm VBU D10.2-15xD-Z-H 3151020 12 240 190 178 45 M12
10,3 mm VBU D10.3-15xD-Z-H 3151030 12 240 190 178 45 -
10,4 mm VBU D10.4-15xD-Z-H 3151040 12 240 190 178 45 -
10,5 mm VBU D10.5-15xD-Z-H 3151050 12 240 190 178 45 -
10,7 mm VBU D10.7-15xD-Z-H 3151070 12 248 198 186 45 -
10,8 mm VBU D10.8-15xD-Z-H 3151080 12 248 198 186 45 -
10,9 mm VBU D10.9-15xD-Z-H 3151090 12 248 198 186 45 -
11,0 mm
VBU D11.0-15xD-Z-H 3151100 12 248 198 186 45 -
11,1 mm VBU D11.1-15xD-Z-H 3151110 12 262 212 200 45 -
11,2 mm VBU D11.2-15xD-Z-H 3151120 12 262 212 200 45 -
11,3 mm VBU D11.3-15xD-Z-H 3151130 12 262 212 200 45 -
11,4 mm VBU D11.4-15xD-Z-H 3151140 12 262 212 200 45 -
11,5 mm VBU D11.5-15xD-Z-H 3151150 12 262 212 200 45 -
11,6 mm VBU D11.6-15xD-Z-H 3151160 12 272 222 210 45 -
11,7 mm VBU D11.7-15xD-Z-H 3151170 12 272 222 210 45 -
11,8 mm VBU D11.8-15xD-Z-H 3151180 12 272 222 210 45 G1/4"
11,9 mm VBU D11.9-15xD-Z-H 3151190 12 272 222 210 45 -
12,0 mm
VBU D12.0-15xD-Z-H 3151200 12 272 222 210 45 -

3150300

Technische Daten

Nutzlänge
12xD
Kühlung
mit IK
Schaft
Zylinderschaft
Werkstoffe
Edelstahl
Guss
Stahl

Dazu passende Artikel

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie: