Error!

Werkzeug WHM-Einsätze für Wechselspitzenbohrer
Spitzenwinkel 140° 
Anwendung Stahl und Guss
Beschichtung RT19: CVD-beschichtete P25/K20 Hartmetallsorte
für die universelle Bohrbearbeitung von Stahl- und Gusswerkstoffen.
VPE 1 Stück

Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!

Diese Bohrspitzen passen nur auf den WST D18.0-..xD-H -Träger (18,00 bis 18,90 mm).

Art. Nr. Durchmesser Träger
WS-D18.00 RT19
3601800 18,00

WST-D18.0-3xD-H

WST-D18.0-5xD-H

WST-D18.0-8xD-H

WS-D18.10 RT19
3601810 18,10
WS-D18.20 RT19 3601820 18,20
WS-D18.26 RT19
3601826 18,26
WS-D18.30 RT19 3601830 18,30
WS-D18.40 RT19 3601840 18,40
WS-D18.50 RT19 3601850 18,50
WS-D18.60 RT19 3601860 18,60
WS-D18.65 RT19 3601865 18,65
WS-D18.70 RT19 3601870 18,70
WS-D18.80 RT19 3601880 18,80
WS-D18.90 RT19 3601890 18,90

 ISO VDI
3323
Werkstoff Vc (m/min) Feed (mm/rev)
Ø10,00-11,99 Ø12,09-14,99 Ø15,00-17,99 Ø18,00-21,99 Ø22,00-26,99 Ø27,0-33,99
P 1 Unlegierter  Stahl 100-126 0,14-0,24 0,18-0,31 0,23-0,39 0,30-0,44 0,37-0,57 0,41-0,61
2 84-110 0,12-0,21 0,15-0,26 0,23-0,39 0,30-0,44 0,37-0,57 0,41-0,61
3 63-84 0,11-0,81 0,13-0,22 0,19-0,31 0,24-0,35 0,33-0,51 0,36-0,54
4 58-74 0,09-0,14 0,11-0,18 0,17-0,28 0,23-0,33 0,28-0,42 0,32-0,47
5 58-74 0,09-0,14 0,11-0,18 0,17-0,28 0,23-0,33 0,28-0,42 0,32-0,47
6 Niedrig legierter  Stahl 74-95 0,11-0,18 0,13-0,22 0,19-0,31 0,24-0,35 0,33-0,51 0,37-0,55
7 63-84 0,11-0,18 0,13-0,22 0,17-0,28 0,24-0,35 0,33-0,51 0,37-0,55
8 58-74 0,09-0,14 0,11-0,18 0,14-0,23 0,23-0,33 0,28-0,42 0,32-0,47
9 47-63 0,07-0,11 0,09-0,13 0,14-0,23 0,23-0,33 0,28-0,42 0,32-0,47
10 Hochlegierter- & Werkzeugstahl 53-68 0,09-0,14 0,11-0,18 0,14-0,23 0,20-0,29 0,22-0,34 0,26-0,39
11 42-58 0,09-0,14 0,11-0,18 0,12-0,20 0,23-0,33 0,22-0,34 0,26-0,39
K 15 Grauguss 105-131 0,13-0,23 0,17-0,29 0,22-0,41 0,30-0,46 0,40-0,56 0,44-0,61
16 79-100 0,10-0,18 0,12-0,22 0,18-0,32 0,22-0,33 0,28-0,39 0,32-0,44
17 Sphäroguss 100-126 0,11-0,20 0,14-0,24 0,19-0,34 0,23-0,35 0,31-0,44 0,35-0,48
18 79-100 0,10-0,18 0,12-0,22 0,15-0,29 0,21-0,32 0,28-0,39 0,32-0,44
19 Themperguss 105-131 0,11-0,20 0,14-0,24 0,19-0,34 0,23-0,35 0,31-0,44 0,35-0,48
20 79-100 0,10-0,15 0,12-0,20 0,15-0,29 0,21-0,32 0,28-0,39 0,32-0,44

 Bei der Verwendung der Bohrkörper 5xD oder 8xD empfehlen wir die Vorschubgeschwindigkeit auf 85% bzw. 70% zu reduzieren.

3601810

Datenblatt

Durchmesser-Bereich
18,00-18,90 mm

Dazu passende Artikel

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.