HSS-E-Gewindebohrer Durchgangsloch, metrisch 60°
Gewindebohrer | HSS-E |
Loch | Durchgangsloch |
Gewinde | Metrisch |
Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
Flankenwinkel | 60° |
VPE | 1 St. |
788 Artikel gefunden
Gewindebohrer | HSS-E |
Loch | Durchgangsloch |
Gewinde | Metrisch |
Anwendung | Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle |
Flankenwinkel | 60° |
VPE | 1 St. |
Werkzeugtyp | Multifunktionswerkzeug |
Winkel | 90° |
Anwendungen | Bohren - Drehen - Planen |
Platte | XC.. |
VPE | 1 Stück |
d | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | F | |
SMCR/L 10x2,5 XC..05... | 10 | 12 | 16 | 25 | 32 | 42 | 5 |
SMCR/L 12x2,5 XC..06... |
12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 45 | 6 |
SMCR/L 16x2,5 XC..08... |
16 | 20 | 25 | 40 | 53 | 50 | 8 |
SMCR/L 20x2,5 XC..10... |
20 | 25 | 34 | 50 | 66 | 55 | 10 |
SMCR/L 25x2,5 XC..13.. |
25 | 25 | 34 | 62,5 | 80 | 55 | 12,5 |
SMCR/L 32x2,5 XC..17... |
32 | 32 |
44 |
80 | 95 |
60 |
16 |
VPE = 1 Stück
Passend für alle APKT 1003-ISO-Wendeschneidplatten.
VPE = 1 Stück
Passend für alle APKT 1003-ISO-Wendeschneidplatten.
VPE = 1 St.
bestehend aus je 1x 6/8/10/12/16mm
d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
16 | 16 | 15,5 | 32 | 44 | 92 | 4 |
Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
VPE = 1 St.
Bestehend aus:
d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 120 | 4 |
8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
VPE = 1 St.
bestehend aus:
d | H | L | f | Dmin | |
1x A08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
1x A10H SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
1x A12H SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
VPE = 1 St.
bestehend aus:
d | h | L | f | Dmin | |
1x S10K SDUCR/L-07 | 10 | 09 | 125 | 08 | ≥13 |
1x S12K SDUCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
1x S16P SDUCR/L-07 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
VPE = 1 St.
bestehend aus:
d | h | L | f | Dmin | |
1x A10H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥13 |
1x A12H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
1x A16M SDUCR/L-07 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
Stechhalter | BIKTR/L |
Anwendung | Innenstechen |
Stechsystem | MGM./MRM.-System |
Stechplatte | MGMN/MGMR/MRMN... |
VPE | 1 Stück |
BIKT....K2C = Stechbreite 2mm BIKT....K3C = Stechbreite 3mm BIKT....K4C = Stechbreite 4mm
d | D | L | l | h | f | t max | Dmin | |
BIKTR/L 16-K2C Stechbreite 2mm | 16 | 20 | 150 | 33 | 15 | 11,5 | 4 | 20 |
BIKTR/L 20-K2C Stechbreite 2mm | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 14,5 | 6 | 26 |
BIKTR/L 20-K3C Stechbreite 3mm | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 15 | 6 | 26 |
BIKTR/L 25-K3C Stechbreite 3mm | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18,5 | 7 | 32 |
BIKTR/L 32-K3C Stechbreite 3mm | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 40 |
BIKTR/L 25-K4C Stechbreite 4mm | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18,5 | 7 | 32 |
BIKTR/L 32-K4C Stechbreite 4mm | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 40 |
VPE = 1 St.
Stechhalter | C...-Q.DR/L tmax4 |
Anwendung | Innenstechen |
Stechsystem | Z-System |
Stechplatte | Z...D RT250X |
VPE | 1 Stück |
ØDmin | Ød | L | S | W/Breite | ar max | |
C20Q-QEDR/L -2,5 tmax 5 | 27 | 20 | 180 | 15,2 | 2,5 | 5 |
C20Q-QFDR/L -3 tmax 5 | 27 | 20 | 180 | 15,2 | 3 | 5 |
C25R-QEDR/L -2,5 tmax 7 | 33 | 25 | 200 | 20,3 | 2,5 | 7 |
C25R-QFDR/L -3 tmax 7 | 27 | 20 | 200 | 15,2 | 3 | 5 |
C25R-QGDR/L -4 tmax 8 | 35 | 25 | 200 | 21,5 | 4 | 8 |
C25R-QHDR/L -5 tmax 8 | 35 | 25 | 200 | 21,5 | 5 | 8 |
C25R-QKDR/L -6 tmax 8 | 35 | 25 | 200 | 21,5 | 6 | 8 |
C32S-QEDR/L -2,5 tmax 9 | 42 | 32 | 250 | 25,3 | 2,5 | 9 |
C32S-QFDR/L -3 tmax 9 | 42 | 32 | 250 | 25,3 | 3 | 9 |
C32S-QGDR/L -4 tmax 11 | 44 | 32 | 250 | 27,5 | 4 | 11 |
C32S-QHDR/L -5 tmax 11 | 44 | 32 | 250 | 27,5 | 5 | 11 |
C32S-QKDR/L -6 tmax 11 | 44 | 32 | 250 | 27,5 | 6 | 11 |
C40T-QGDR/L -4 tmax 13 | 54 | 40 | 300 | 33,5 | 4 | 13 |
C40T-QHDR/L -5 tmax 13 | 54 | 40 | 300 | 33,5 | 5 | 13 |
C40T-QKDR/L -6 tmax 13 | 54 | 40 | 300 | 33,5 | 6 | 13 |
Stechhalter | QF...DR/L 90° Gekröpft |
Anwendung | Axialstechen |
Stechsystem | Z-System |
Stechplatte | Z...D RT250X |
VPE | 1 Stück |
HxB | L | S | W/ Breite |
min-max. Axial- Durchmesser |
tmax | |
QFFD-90 2020R/L 48-66 tmax 10 | 20x20 | 150 | 31,5 | 3 | 48-66 | 10 |
QFFD-90 2020R/L 60-80 tmax 10 | 20x20 | 150 | 31,5 | 3 | 60-80 | 10 |
QFFD-90 2020R/L 74-110 tmax 10 | 20x20 | 150 | 31,5 | 3 | 74-110 | 10 |
QFFD-90 2020R/L 100-150 tmax 10 | 20x20 | 150 | 31,5 | 3 | 100-150 | 10 |
QFGD-90 2020R/L 52-72 tmax 15 | 20x20 | 150 | 36,5 | 4 | 52-72 | 15 |
QFGD-90 2020R/L 64-100 tmax 15 | 20x20 | 150 | 36,5 | 4 | 64-100 | 15 |
QFGD-90 2020R/L 90-140 tmax 15 | 20x20 | 150 | 36,5 | 4 | 90-140 | 15 |
QFGD-90 2020R/L 130-230 tmax 15 | 20x20 | 150 | 36,5 | 4 | 130-230 | 15 |
QFFD-90 2525R/L 48-66 tmax 17 | 25x25 | 150 | 43,5 | 3 | 48-66 | 17 |
QFFD-90 2525R/L 60-80 tmax 17 | 25x25 | 150 | 43,5 | 3 | 60-80 | 17 |
QFFD-90 2525R/L 74-110 tmax 17 | 25x25 | 150 | 43,5 | 3 | 74-110 | 17 |
QFFD-90 2525R/L 100-150 tmax 17 | 25x25 | 150 | 43,5 | 3 | 100-150 | 17 |
QFGD-90 2525R/L 52-72 tmax 22 | 25x25 | 150 | 48,5 | 4 | 52-72 | 22 |
QFGD-90 2525R/L 64-100 tmax 22 | 25x25 | 150 | 48,5 | 4 | 64-100 | 22 |
QFGD-90 2525R/L 90-140 tmax 22 | 25x25 | 150 | 48,5 | 4 | 90-140 | 22 |
QFGD-90 2525R/L 130-230 tmax 22 | 25x25 | 150 | 48,5 | 4 | 130-230 | 22 |
QFHD-90 2525R/L 58-96 tmax 22 | 25x25 | 150 | 48,5 | 5 | 58-96 | 22 |
QFHD-90 2525R/L 86-140 tmax 22 | 25x25 | 150 | 48,5 | 5 | 86-140 | 22 |
QFHD-90 2525R/L 130-200 tmax 22 | 25x25 | 150 | 48,5 | 5 | 130-200 | 22 |
QFHD-90 2525R/L 185-400 tmax 22 | 25x25 | 150 | 48,5 | 5 | 185-400 | 22 |
Art. Nr.: 1661040
PVD-High Performance Wendeplatte für Nickel-Basis-Legierungen wie warmfeste- und Titanlegierungen
Plattenform | CNMG |
Bearbeitung | Schruppen |
Anwendung | Sonderwerkstoffe |
Sorte | RT130S: PVD-Beschichtete Spezialsorte S05-S15 für Sonderwerkstoffe |
VPE | 10 Stück |
L | I.C | S | d | r | |
CNMG 120408-RSN RT130S | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 |
Plattenform | DNMG |
Bearbeitung | Schlichten |
Anwendung | Edelstahl |
Sorte | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
VPE | 10 Stück |
r | L | I.C | S | d | |
DNMG 110404-FE RT305 | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 |
DNMG 110408-FE RT305 | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 |
DNMG 150604-FE RT305 | 0,4 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150608-FE RT305 | 0,8 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
DNMG 150612-FE RT305 | 1,2 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 |
Fräsertyp | Eckfräser 90° |
Platte | APKT 1003.. |
VPE | 1 Stück |
Passend für alle APKT1003.... ISO-Wendeschneidplatten.
D | Z | d | L | l | a | |
ST90 AP10 D12 W12 L120 Z01 | 12 | 1 | 12 | 120 | 30 | 10 |
ST90 AP10 D16 W16 L100 Z02-H mit IK | 16 | 2 | 16 | 100 | 30 | 10 |
ST90 AP10 D20 W20 L100 Z03-H mit IK | 20 | 3 | 20 | 100 | 30 | 10 |
ST90 AP10 D25 W25 L100 Z03-H mit IK | 25 | 3 | 25 | 100 | 30 | 10 |
ST90 AP10 D16 W16 L120 Z02-H mit IK | 16 | 2 | 16 | 120 | 30 | 10 |
ST90 AP10 D20 W20 L120 Z03-H mit IK | 20 | 3 | 20 | 120 | 30 | 10 |
ST90 AP10 D25 W25 L120 Z03-H mit IK | 25 | 3 | 25 | 120 | 30 | 10 |
ST90 AP10 D32 W32 L120 Z04-H mit IK | 32 | 4 | 32 | 120 | 30 | 10 |
ST90 AP10 D16 W16 L150 Z02-H mit IK | 16 | 2 | 16 | 150 | 40 | 10 |
ST90 AP10 D20 W20 L150 Z03-H mit IK | 20 | 3 | 20 | 150 | 40 | 10 |
ST90 AP10 D25 W25 L150 Z03-H mit IK | 25 | 3 | 25 | 150 | 40 | 10 |
ST90 AP10 D20 C20 L200 Z03-H mit IK | 20 | 3 | 20 | 200 | 50 | 10 |