IPM5x13
Preis
ab 2,90 €
Verfügbarkeit: 9999959 Vorrätig
| Schraubentyp | Torx |
| Schlüsselgröße | T20 |
| Drehmoment | 6,7 Nm |
| VPE | 1 Stück |
WERKZEUGHALTER
GEWINDEDREHEN
EIN- UND ABSTECHEN
WECHSELSPITZENBOHRER
WENDEPLATTENBOHRER
VHM-BOHRER
AUFBOHREN/SPINDELN
SENKEN & ENTGRATEN
KOMPATIBLE WENDEPLATTEN
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
| Plattenform | ODHT |
|
Sorten |
RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe |
| RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
| RT305H: High-Performance PVD Beschichtung für die effiziente Bearbeitung von Edelstählen und Sonderwerkstoffen. | |
| VPE | 10 Stück |
| L | I.C. | S | d | r | Anwendungsbereich | |
| ODHT 060508-M RT305H | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Edelstahl & Sonderwerkstoffe |
| ODHT 060508-M RT250X | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Stahl & Edelstahl |
| ODHT 060508-M RT150K | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Guss |
| ODHT 060508-ALZ RT100 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |

| Art. Nr. | L | I.C. | S | d | r | Anwendungsbereich | |
| ODHT 060508-M RT305H | 2651332 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Edelstahl & Sonderwerkstoffe |
| ODHT 060508-M RT250X | 2651333 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Stahl & Edelstahl |
| ODHT 060508-M RT150K | 2651334 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Guss |
| ODHT 060508-ALZ RT100 | 2651331 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
| Stahl | Edelstahl | Guss | NE-Metalle | Sonderwerkstoffe | ||||||
| Vc (m/min) | fz (mm) | Vc (m/min) | fz (mm) | Vc (m/min) | fz (mm) | Vc (m/min) | fz (mm) | Vc (m/min) | fz (mm) | |
| ODHT 060508-M RT305H | 130-250 | 0,18-0,25 | 80-150 | 0,14-0,18 | - | - | - | - | 30-80 | 0,14-0,18 |
| ODHT 060508-M RT250X | 100-260 | 0,18-0,25 | 100-150 | 0,14-0,18 | - | - | - | - | - | - |
| ODHT 060508-M RT150K | - | - | - | - | 150-360 | 0,2-0,28 | - | - | - | - |
| ODHT 060508-ALZ RT100 | - | - | - | - | - | - | 200-900 | 0,15-0,21 | - | - |
| Plattenform | ODHT |
|
Sorten |
RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe |
| RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
| RT305H: High-Performance PVD Beschichtung für die effiziente Bearbeitung von Edelstählen und Sonderwerkstoffen. | |
| VPE | 10 Stück |
| L | I.C. | S | d | r | Anwendungsbereich | |
| ODHT 060508-M RT305H | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Edelstahl & Sonderwerkstoffe |
| ODHT 060508-M RT250X | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Stahl & Edelstahl |
| ODHT 060508-M RT150K | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | Guss |
| ODHT 060508-ALZ RT100 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | 0,8 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
| Schraubentyp | Torx |
| Schlüsselgröße | T20 |
| Drehmoment | 6,7 Nm |
| VPE | 1 Stück |
| Fräsertyp | Planfräser |
| Platte | ODHT 06... |
| VPE | 1 Stück |
| D | D1 | d | L | ap max | Z | Version | |
| MK45 OD06 D50 A22 Z04-H mit IK | 50 | 60 | 22 | 40 | 4 | 4 | A |
| MK45 OD06 D63 A22 Z05-H mit IK | 63 | 73 | 22 | 40 | 4 | 5 | A |
| MK45 OD06 D80 A27 Z06-H mit IK | 80 | 90 | 27 | 50 | 4 | 6 | A |
| MK45 OD06 D100 A32 Z07-H mit IK | 100 | 110 | 27 | 50 | 4 | 7 | A |
| MK45 OD06 D125 B40 Z08 | 125 | 135 | 32 | 63 | 4 | 8 | B |
| Plattenform | SNHX |
| Werkstoff | Stahl und Edelstahl |
| Sorte | RT302: PVD-Beschichtetes P15-P30 & M25-M40 Hartmetallsorte für mittlere bis Schruppbearbeitung von nichtrostendem Stahl und Stahl (Fräsen) |
| VPE | 10 Stück |
| d | L | I.C. | S | |
| SNHX 1202 RT302 | 5 | 12,7 | 12,7 | 2,3 |
| SNHX 1203 RT302 | 5 | 12,7 | 12,7 | 3 |
| SNHX 12T3 RT302 | 5 | 12,7 | 12,7 | 3,5 |
| Plattenform | APKT |
| Sorten | RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum | |
| VPE | 10 Stück |
| L | d | s | I.W | r | |
| APKT 11T304-PF RT250X | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT250X | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT250X | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT250X | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT250X | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T304-PM RT150K | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-PM RT150K | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T312-PM RT150K | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
| APKT 11T316-PM RT150K | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| APKT 11T320-PM RT150K | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 2,0 |
| APKT 11T304-ALZ RT100 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,4 |
| APKT 11T308-ALZ RT100 | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T308-PM RT305H | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 0,8 |
| APKT 11T316-PM RT305H | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 1,6 |
| Stechplatte | RT16R/L RT305 |
| Werkstoffe | Stahl und Edelstahl |
| Stechsystem | RT-System |
| Beschichtung | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
| VPE | 5 Stück |
| W±0,025 | r | La max | øI.C | S | |
| RT16R100R RT305 | 1 | 0,5 | 2 | 9,525 | 3,18 |
| RT16R120R RT305 | 1,2 | 0,6 | 2 | 9,525 | 3,18 |
| RT16R150R RT305 | 1,5 | 0,75 | 2 | 9,525 | 3,18 |
| RT16R200R RT305 | 2 | 1 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
| RT16L200R RT305 | 2 | 1 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
| RT16R250R RT305 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
| RT16L280R RT305 | 2,8 | 1,4 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
| RT16R300R RT305 | 3 | 1,5 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
| RT16L300R RT305 | 3 | 1,5 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
| Plattenform | APKT |
| Sorten | RT400+: CVD-Beschichtetes P30-P40 Hartmetall für die Fräsbearbeitung in Stahl |
| RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
| RT300: PVD-Beschichtetes P15-25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
| RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| VPE | 10 Stück |
| L | d | s | d1 | r | |
| APKT 1604PDSR-30 RT400+ | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,8 |
| APKT 1604PDSR-30 RT330 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,8 |
| APKT 1604PDTR RT300 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,95 |
| APKT 160424PDTR RT300 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 2,4 |
| APKT 1604-ALZ RT100 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,4 |
| APKT 160408-AL RT100 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,8 |
| Plattenform | SEET |
| Sorten | RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe |
| RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
| RT300: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
| RTC-Cermet: Unbeschichtete Cermet Sorte für die Feinstbearbeitung in Stahl und Edelstahl | |
| RT300P: CVD-Beschichtetes P25-P35-TIN Hartmetall für das Schruppen in Stahl und im unterbrochenen Schnitt | |
| RT400P: PVD-Beschichtete P40-Hartmetallsorte für die grobe Stahlbearbeitung | |
| RT350M = CVD-Beschichtetes M20-M35 Hartmetall für die Fräsbearbeitung in Edelstahl | |
| VPE | 10 Stück |
| L | I.C | S | d | |
| SEET 12T3-DM RT250X | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
| SEET 12T3-PM RT300 | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
| SEET 12T3-DF RTC-Cermet | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
| SEET 12T3-DM RT300P | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
| SEET 12T3-DM RT400P | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
| SEET 12T3-EM RT350M | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
| SEET 12T3-ALZ RT100 | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
| SEET 12T3-DM RT150K | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
| Stechplatte | RT22R/L RT305 |
| Werkstoffe | Stahl und Edelstahl |
| Stechsystem | RT-System |
| Sorte | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
| VPE | 5 Stück |
| W±0,025 | r | La max | øI.C | S | |
| RT22L100-R02 RT305 | 1,0 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R125-R02 RT305 | 1,25 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L125-R02 RT305 | 1,25 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R145-R02 RT305 | 1,45 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L145-R02 RT305 | 1,45 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R150-R02 RT305 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L150-R02 RT305 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R175-R02 RT305 | 1,75 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L175-R02 RT305 | 1,75 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R185-R02 RT305 | 1,85 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L185-R02 RT305 | 1,85 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R195-R02 RT305 | 1,95 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R200-R02 RT305 | 2,0 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L200-R02 RT305 | 2,0 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R225-R02 RT305 | 2,25 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R230-R02 RT305 | 2,3 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L230-R02 RT305 | 2,3 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R250-R03 RT305 | 2,5 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L250-R03 RT305 | 2,5 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R265-R03 RT305 | 2,65 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L265-R03 RT305 | 2,65 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R280-R03 RT305 | 2,8 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L280-R03 RT305 | 2,8 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R300-R03 RT305 | 3,0 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L300-R03 RT305 | 3,0 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R320-R03 RT305 | 3,2 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L320-R03 RT305 | 3,2 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R330-R03 RT305 | 3,3 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L330-R03 RT305 | 3,3 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R350-R03 RT305 | 3,5 | 0,3 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L350-R03 RT305 | 3,5 | 0,3 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R400-R04 RT305 | 4,0 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L400-R04 RT305 | 4,0 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R430-R04 RT305 | 4,3 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L430-R04 RT305 | 4,3 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R450-R04 RT305 | 4,5 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L450-R04 RT305 | 4,5 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R480-R04 RT305 | 4,8 | 0,4 | 5 | 12,7 | 5,06 |
| RT22L480-R04 RT305 | 4,8 | 0,4 | 5 | 12,7 | 5,06 |
| Plattenform | SEHT |
| Sorten | RT300: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| VPE | 10 Stück |
| IC | S | BS | |
| SEHT 1204AFTN RT300 | 12,7 | 4,76 | 1,65 |
| SEHT 1204AFEN-ALZ RT100 | 12,7 | 4,76 | 1,65 |
| Plattenform | RDKW |
| Bearbeitung | Mittlere Bearbeitung |
| Werkstoff | Stahl und Guss |
| Sorte | RT300: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| VPE | 10 Stück |
| I.C | S | d | |
| RDKW 0803MO RT300 | 8 | 3,18 | 3,4 |
| RDKW 10T3MO RT300 | 10 | 3,97 | 4,1 |
| RDKW 1204MO RT300 | 12 | 4,76 | 4,4 |
| Plattenform | RDMW |
| Bearbeitung | Mittlere Bearbeitung |
| Werkstoff | Stahl, Guss, Gehärteter Stahl |
| Sorte | RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum |
| VPE | 10 Stück |
| I.C. | S | d | |
| RDMW 10T3MO-H RT305H | 10 | 3,97 | 4,1 |
| RDMW 1204MO-H RT305H | 12 | 4,76 | 4,1 |
| Plattenform | LOKX |
| Bearbeitung | Hochvorschub |
| Anwendung | Stahl und Edelstahl |
| Beschichtung | RT300: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| VPE | 10 Stück |
| L | ap max | W | S | r | |
| LOKX 030310-MR RT300 | 11,86 | 1,00 | 6 | 4,29 | 1 |
| Plattenform | LNMX |
| Bearbeitung | Hochvorschub |
| Anwendung | Stahl und Edelstahl |
| Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| Schneiden | 4 |
| VPE | 10 Stück |
| L | APmax | W | S | r | |
| LNMX 0904-MU RT330 | 11,94 | 1,50 | 9,2 | 4,79 | 1,20 |
| Plattenform | APKT |
| Anwendung |
RT250X: Stahl und Edelstahl RT250K: Guss |
| Sorten |
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl RT250K = CVD-Beschichtetes K25 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
| VPE | 10 Stück |
| L | d | s | d1 | r | |
| APKT 070204-PF RT250X | 7,28 | 4,34 | 2,38 | 2 | 0,4 |
| APKT 070204-PF RT250K | 7,28 | 4,34 | 2,38 | 2 | 0,4 |
| Plattenform | SNHX |
| Werkstoff | Stahl und Edelstahl |
| Sorte | RT302: PVD-Beschichtetes P15-P30 & M25-M40 Hartmetallsorte für mittlere bis Schruppbearbeitung von nichtrostendem Stahl und Stahl (Fräsen) |
| VPE | 10 Stück |
| r | a | L | S | d | |
| XPHT16R0803-GM RT302 | 8 | 9 | 16 | 3,18 | 3,1 |
| XPHT20R10T3-GM RT302 | 10 | 9 | 20 | 3,97 | 4 |
| XPHT25R1204-GM RT302 | 12,5 | 9 | 25 | 4,76 | 4,7 |
VPE = 10 St.
Anwendungsbereich: Stahl, Werkzeugstahl und Edelstahl
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
| L | S | W | r | |
| LNKT 080408-GM RT250X | 8,75 | 4,45 | 8,75 | 0,8 |
| LNKT 120608-GM RT250X | 12,7 | 6,75 | 12,7 | 0,8 |
| LNKT 160708-GM RT250X | 16,05 | 7,35 | 16,05 | 0,8 |
| Plattenform | ANGX |
|
Sorte |
RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
| RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
| RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für Alu und Kunststoffe | |
| RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum | |
| VPE | 10 Pc. |
| L | S | d | W | r | ap max | |
| ANGX 110508-GM RT150K | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 0,8 | 11,2 |
| ANGX 110508-GM RT250X | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 0,8 | 11,2 |
| ANGX 110504-ALZ RT100 | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 0,4 | 11,2 |
| ANGX 110508-GM RT305H | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 0,8 | 11,2 |
| ANGX 110520-GM RT305H | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 2,0 | 11,2 |
| L | S | d | W | r | ap max | |
| ANGX 150608-GM RT150K | 15,43 | 7,3 | 4,4 | 11 | 0,8 | 14,5 |
| ANGX 150608-GM RT250X | 15,43 | 7,3 | 4,4 | 11 | 0,8 | 14,5 |
| ANGX 150608-ALZ RT100 | 15,43 | 7,3 | 4,4 | 11 | 0,8 | 14,5 |
| Plattenform | LNKT |
| Anwendung | Guss |
| Sorte | RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
| VPE | 10 Stück |
| L | S | W | r | |
| LNKT 080408-GM RT150K | 8,75 | 4,45 | 8,75 | 0,8 |
| LNKT 120608-GM RT150K | 12,7 | 6,75 | 12,7 | 0,8 |
| LNKT 160708-GM RT150K | 16,05 | 7,35 | 16,05 | 0,8 |