IPM5x13
Schraubentyp | Torx |
Schlüsselgröße | T20 |
Drehmoment | 6,7 Nm |
VPE | 1 Stück |
VPE = 10 st.
RT305H = High-Performance PVD Beschichtung für die effiziente Bearbeitung von Edelstählen und Sonderwerkstoffen.
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
Kompatibel zu WALTER ODHT 0605... System
Art. Nr. | L | I.C. | S | d | Anwendungsbereich | |
ODHT 060508-M RT305H | 2651332 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Edelstahl & Sonderwerkstoffen |
ODHT 060508-M RT250X | 2651333 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Stahl & Edelstahl |
ODHT 060508-M RT150K | 2651334 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Guss |
ODHT 060508-ALZ RT100 | 2651331 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
VPE = 10 st.
RT305H = High-Performance PVD Beschichtung für die effiziente Bearbeitung von Edelstählen und Sonderwerkstoffen.
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
Kompatibel zu WALTER ODHT 0605... System
L | I.C. | S | d | Anwendungsbereich | |
ODHT 060508-M RT305H | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Edelstahl & Sonderwerkstoffen |
ODHT 060508-M RT250X | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Stahl & Edelstahl |
ODHT 060508-M RT150K | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Guss |
ODHT 060508-ALZ RT100 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
Schraubentyp | Torx |
Schlüsselgröße | T20 |
Drehmoment | 6,7 Nm |
VPE | 1 Stück |
Fräsertyp | Planfräser |
Platte | ODHT 06... |
VPE | 1 Stück |
Kompatibel zu WALTER ODHT 0605... System
D | D1 | d | L | ap max | Z | Schema | Wendeplatte | |
MK45 OD06 D50 A22 Z04-H mit IK | 50 | 60 | 22 | 40 | 6 | 4 | A | ODHT 06... |
MK45 OD06 D63 A22 Z05-H mit IK | 63 | 73 | 22 | 40 | 6 | 5 | A | ODHT 06... |
MK45 OD06 D80 A27 Z06-H mit IK | 80 | 90 | 27 | 50 | 6 | 6 | A | ODHT 06... |
MK45 OD06 D100 A32 Z07-H mit IK | 100 | 110 | 27 | 50 | 6 | 7 | A | ODHT 06... |
MK45 OD06 D125 B40 Z08 | 125 | 135 | 32 | 63 | 6 | 8 | B | ODHT 06... |
VPE = 10 St.
r | a | L | S | d | Anwendungsbereich | |
XPHT16R0803-GM RT302 | 8 | 9 | 16 | 3,18 | 3,1 | STAHL & EDELSTAHL |
XPHT20R10T3-GM RT302 | 10 | 9 | 20 | 3,97 | 4 | STAHL & EDELSTAHL |
XPHT25R1204-GM RT302 | 12,5 | 9 | 25 | 4,76 | 4,7 | STAHL & EDELSTAHL |
Plattenform | SNEG |
Sorten | RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
RT305H: PVD-beschichtete High-Performance Sorte für ein breites Anwendungsspektrum | |
VPE | 10 Stück |
L | I.C | S | d | r | |
SNEG1205-GM RT150K | 7,6 | 12 | 4,76 | 4,6 | 0,8 |
SNEG1205-GM RT250X | 7,6 | 12 | 4,76 | 4,6 | 0,8 |
SNEG1205-GM RT305H | 7,6 | 12 | 4,76 | 4,6 | 0,8 |
VPE = 10 St.
Anwendungsbereich: Stahl / Werkzeugstahl
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
I.C | S | d | |
RDKW 0702MO RT300 | 7 | 2,38 | 2,7 |
RDKW 1003MO RT300 | 10 | 3,18 | 3,9 |
RDKW 12T3MO RT300 | 12 | 3,97 | 3,9 |
RDKW 1604MO RT300 | 16 | 4,76 | 5,2 |
VPE = 10 St.
Anwendungsbereich: Stahl, Werkzeugstahl und Edelstahl
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
L | S | W | r | |
LNKT 080408-GM RT250X | 8,75 | 4,45 | 8,75 | 0,8 |
LNKT 120608-GM RT250X | 12,7 | 6,75 | 12,7 | 0,8 |
LNKT 160708-GM RT250X | 16,05 | 7,35 | 16,05 | 0,8 |
VPE = 10 St.
Anwendungsbereich: Stahl und Edelstahl
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
l | s | |
RDMT 0803MO RT300 | 8 | 3,18 |
RDMT 1003MO RT300 | 10 | 3,18 |
RDMT 10T3MO RT300 | 10 | 3,97 |
RDMT 1204MO RT300 | 12 | 4,76 |
VPE = 10 St.
RT253 = CVD-Beschichtetes M20-M35 Hartmetall für das Schruppen in Edelstahl
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
L | I.C | S | d | r | α | Anwendungsbereich | |
SDMT 09T312–NM RT253 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4 | 1,2 | 15 | Stahl & Edelstahl |
SDMT 120412–NM RT250X | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 4,4 | 1,2 | 15 | Stahl & Edelstahl |
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
L | I.C | S | d | r | α | Anwendungsbereich | |
SDMT 09T312–PM RT300 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4 | 1,2 | 15 | Stahl & Edelstahl |
SDMT 120412–PM RT300 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 4,4 | 1,2 | 15 | Stahl & Edelstahl |
Stechplatte | RT22R/L RT305 |
Werkstoffe | Stahl und Edelstahl |
Stechsystem | RT-System |
Sorte | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
VPE | 5 Stück |
W±0,025 | r | La max | øI.C | S | |
RT22R100R RT305 | 1 | 0,5 | 2 | 12,7 | 4,76 |
RT22L100R RT305 | 1 | 0,5 | 2 | 12,7 | 4,76 |
RT22R150R RT305 | 1,5 | 0,75 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L150R RT305 | 1,5 | 0,75 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R170R RT305 | 1,7 | 0,85 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R200R RT305 | 2 | 1 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L200R RT305 | 2 | 1 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R250R RT305 | 2,5 | 1,25 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22L250R RT305 | 2,5 | 1,25 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R300R RT305 | 3 | 1,5 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22L300R RT305 | 3 | 1,5 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R320R RT305 | 3,2 | 1,6 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R400R RT305 | 4 | 2 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L400R RT305 | 4 | 2 | 5 | 12,7 | 4,76 |
Plattenform | LNKT |
Anwendung | Guss |
Sorte | RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
VPE | 10 Stück |
L | S | W | r | |
LNKT 080408-GM RT150K | 8,75 | 4,45 | 8,75 | 0,8 |
LNKT 120608-GM RT150K | 12,7 | 6,75 | 12,7 | 0,8 |
LNKT 160708-GM RT150K | 16,05 | 7,35 | 16,05 | 0,8 |
VPE = 10 St.
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
IC | S | r | BS | Anwendungsbereich | |
SEHT 1204AFTN RT300 | 12,7 | 4,9 | 1,1 | 1,18 | STAHL & EDELSTAHL |
RT100+ = PVD-Beschichtetes K15-K20 Hartmetall für ALU und Ne-Metalle
d | s | d1 | Anwendungsbereich | |
SEHT 1204AFEN-ALZ RT100+ | 12,7 | 4,76 | 5,5 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
Plattenform | SPMR |
Bearbeitung | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Stahl |
Sorte | RT250: CVD-Beschichtetes P25-TIN Hartmetall für die allg. Stahlbearbeitung |
VPE | 10 Stück |
r | L | I.C. | S | |
SPMR 110408-PM RT380 | 0,8 | 11,5 | 11,5 | 4,76 |
Stechplatte | RT16R/L RT305 |
Werkstoffe | Stahl und Edelstahl |
Stechsystem | RT-System |
Beschichtung | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
VPE | 5 Stück |
W±0,025 | r | La max | øI.C | S | |
075-R01 | 0,75 | 0,1 | 2 | 9,525 | 3,18 |
095-R01 | 0,95 | 0,1 | 2 | 9,525 | 3,18 |
100-R005 | 1,0 | 0,1 | 2 | 9,525 | 3,18 |
110-R01 | 1,1 | 0,1 | 2 | 9,525 | 3,18 |
120-R01 | 1,2 | 0,1 | 2 | 9,525 | 3,18 |
125-R02 | 1,25 | 0,2 | 2 | 9,525 | 3,18 |
130-R02 | 1,3 | 0,2 | 2 | 9,525 | 3,18 |
150-R02 | 1,5 | 0,2 | 2 | 9,525 | 3,18 |
160-R02 | 1,6 | 0,2 | 2 | 9,525 | 3,18 |
165-R02 | 1,65 | 0,2 | 2 | 9,525 | 3,18 |
185-R02 | 1,85 | 0,2 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
200-R02 | 2,0 | 0,2 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
220-R02 | 2,2 | 0,2 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
250-R02 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 9,525 | 3,18 |
300-R02 | 3,0 | 0,2 | 3 | 9,525 | 3,18 |
Stechplatte | RT22R/L RT305 |
Werkstoffe | Stahl und Edelstahl |
Stechsystem | RT-System |
Sorte | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
VPE | 5 Stück |
W±0,025 | r | La max | øI.C | S | |
RT22L100-R02 RT305 | 1,0 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
RT22R125-R02 RT305 | 1,25 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
RT22L125-R02 RT305 | 1,25 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
RT22R145-R02 RT305 | 1,45 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
RT22L145-R02 RT305 | 1,45 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
RT22R150-R02 RT305 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L150-R02 RT305 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R175-R02 RT305 | 1,75 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L175-R02 RT305 | 1,75 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R185-R02 RT305 | 1,85 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L185-R02 RT305 | 1,85 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R195-R02 RT305 | 1,95 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R200-R02 RT305 | 2,0 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L200-R02 RT305 | 2,0 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R225-R02 RT305 | 2,25 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R230-R02 RT305 | 2,3 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L230-R02 RT305 | 2,3 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R250-R03 RT305 | 2,5 | 0,2 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22L250-R03 RT305 | 2,5 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R265-R03 RT305 | 2,65 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22L265-R03 RT305 | 2,65 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R280-R03 RT305 | 2,8 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22L280-R03 RT305 | 2,8 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R300-R03 RT305 | 3,0 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22L300-R03 RT305 | 3,0 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R320-R03 RT305 | 3,2 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22L320-R03 RT305 | 3,2 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R330-R03 RT305 | 3,3 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22L330-R03 RT305 | 3,3 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
RT22R350-R03 RT305 | 3,5 | 0,3 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L350-R03 RT305 | 3,5 | 0,3 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R400-R04 RT305 | 4,0 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L400-R04 RT305 | 4,0 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R430-R04 RT305 | 4,3 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L430-R04 RT305 | 4,3 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R450-R04 RT305 | 4,5 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22L450-R04 RT305 | 4,5 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
RT22R480-R04 RT305 | 4,8 | 0,4 | 5 | 12,7 | 5,06 |
RT22L480-R04 RT305 | 4,8 | 0,4 | 5 | 12,7 | 5,06 |
Plattenform | ONHU |
Anwendung |
RT250X: Stahl & Edelstahl RT250K: Guss |
Sorten |
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
VPE | 10 Stück |
r | L | I.C. | S | d | Anwendungsbereich | |
ONHU 060408-GM RT250X | 0,8 | 6,15 | 15,8 | 5,54 | 6,02 | Stahl & Edelstahl |
r | L | I.C. | S | d | Anwendungsbereich | |
ONHU 060408-GM RT150K | 0,8 | 6,15 | 15,8 | 5,54 | 6,02 | Guss |
Plattenform | SEET |
Sorten | RT100: Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe |
RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
RT250X: PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
RT300: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
RTC-Cermet: Unbeschichtete Cermet Sorte für die Feinstbearbeitung in Stahl und Edelstahl | |
RT300P: CVD-Beschichtetes P25-P35-TIN Hartmetall für das Schruppen in Stahl und im unterbrochenen Schnitt | |
RT400P: PVD-Beschichtete P40-Hartmetallsorte für die grobe Stahlbearbeitung | |
RT350M = CVD-Beschichtetes M20-M35 Hartmetall für die Fräsbearbeitung in Edelstahl | |
VPE | 10 Stück |
L | I.C | S | d | |
SEET 12T3-DM RT250X | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
SEET 12T3-PM RT300 | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
SEET 12T3-DF RTC-Cermet | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
SEET 12T3-DM RT300P | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
SEET 12T3-DM RT400P | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
SEET 12T3-EM RT350M | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
SEET 12T3-ALZ RT100 | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
SEET 12T3-DM RT150K | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 |
Plattenform | APKT |
Anwendung |
RT250X: Stahl und Edelstahl RT250K: Guss |
Sorten |
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl RT250K = CVD-Beschichtetes K25 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
VPE | 10 Stück |
L | d | s | d1 | r | |
APKT 070204-PF RT250X | 7,28 | 4,34 | 2,38 | 2 | 0,4 |
APKT 070204-PF RT250K | 7,28 | 4,34 | 2,38 | 2 | 0,4 |
Plattenform | LNMX |
Bearbeitung | Hochvorschub |
Anwendung | Stahl und Edelstahl |
Beschichtung | RT300: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
VPE | 10 Stück |
L | apmax | W | S | r | |
LNMX 0303-MU RT300 | 11,86 | 1,00 | 6 | 4,29 | 1,20 |