Solid Carbide Roughing Mill
| Mill Type | Solid Carbide Roughing Mill |
| Helix Angle | 30° |
| Workpiece Material | Steel, Stainless Steel, Cast Iron |
| Processing | Roughing |
| Shank | Weldon Shank |
| Grade | RT405: PVD-TIALN-coated high-performance grade for solid carbide milling cutters |
| Packaging unit | 1 Pc |
- Centre Cutting
| D | d(h5) | H | L | Z | |
| SFR-Z3-D6.0 RT405 | 6 | 6 | 16 | 57 | 3 |
| SFR-Z3-D8.0 RT405 | 8 | 8 | 16 | 63 | 3 |
| SFR-Z4-D10.0 RT405 | 10 | 10 | 22 | 72 | 4 |
| SFR-Z4-D12.0 RT405 | 12 | 12 | 26 | 83 | 4 |
| SFR-Z4-D14.0 RT405 | 14 | 14 | 26 | 83 | 4 |
| SFR-Z4-D16.0 RT405 | 16 | 16 | 32 | 92 | 4 |
| SFR-Z4-D18.0 RT405 | 18 | 18 | 32 | 92 | 4 |
| SFR-Z4-D20.0 RT405 | 20 | 20 | 38 | 104 | 4 |
| SFR-Z4-D25.0 RT405 | 25 | 25 | 45 | 121 | 5 |



