Error!

Item Nr. r L I.C S d
CCMT 060202-HM RT250 1771031 0,2 6,4 6,35 2,38 2,8
CCMT 060204-HM RT250 1771032 0,4 6,4 6,35 2,38 2,8
CCMT 060208-HM RT250 1771033 0,8 6,4 6,35 2,38 2,8
CCMT 09T302-HM RT250 1771034 0,2 9,7 9,525 3,97 4,4
CCMT 09T304-HM RT250 1771035 0,4 9,7 9,525 3,97 4,4
CCMT 09T308-HM RT250 1771036 0,8 9,7 9,525 3,97 4,4
CCMT 120404-HM RT250 1771037 0,4 12,9 12,7 4,76 5,56
CCMT 120408-HM RT250 1771038 0,8 12,9 12,7 4,76 5,56

Cutting Data

Steel
Vc (m/min) f (mm/rev.) ap (mm)
CCMT 060202-HM RT250 120-240 0,03-0,06 0,19-2,0
CCMT 060204-HM RT250 120-240 0,03-0,08 0,2-2,4
CCMT 060208-HM RT250 120-240 0,03-0,08 0,2-3,0
CCMT 09T302-HM RT250 120-180 0,05-0,1 0,19-2,0
CCMT 09T304-HM RT250 120-260 0,05-0,12 0,25-3,0
CCMT 09T308-HM RT250 140-240 0,05-0,12 0,5-3,0
CCMT 120404-HM RT250 120-260 0,1-0,3 0,3-3,6
CCMT 120408-HM RT250 140-260 0,1-0,3 0,6-3,6
1771031

Data sheet

Materials
Steel
Processing
Mittel
Inserts
CC..
Cutting conditions
Continuous
Light interrupted

Compatible products

16 other products in the same category: