Solid Carbide HPC Mill with neck relief - Short Version
| Mill Type | Solid Carbide End mill |
| Helix Angle | 35°/38° |
| Workpiece Material | Steel, Stainless Steel, Cast Iron |
| Processing | Roughing and Finish |
| Length | Short version |
| Shank | Weldon Shank |
| Flutes | 4 |
| Grade | RT405: PVD-TiAlN-coated high-performance grade for solid carbide milling cutters |
| Packaging unit | 1 Pc |

- 4-Flute Solid Carbide Cutter
- Centre Cutting
- TiAlN-coated
- Roughing/finishing
| D | d(h6) | d1 | H | M | L | Z |
| 4.0 | 6 | 3,7 | 8 | 16 | 54 | 4 |
| 5.0 | 6 | 4,7 | 9 | 17 | 54 | 4 |
| 6.0 | 6 | 5,7 | 10 | 18 | 54 | 4 |
| 8.0 | 8 | 7,7 | 12 | 22 | 58 | 4 |
| 10.0 | 10 | 9,5 | 14 | 26 | 66 | 4 |
| 12.0 | 12 | 11,5 | 16 | 28 | 73 | 4 |
| 16.0 | 16 | 15,5 | 22 | 34 | 82 | 4 |
| 20.0 | 20 | 19,5 | 26 | 42 | 92 | 4 |

