Drill Insert - RT880 ...-PM RT300
€7.50
Tax excluded
| Shape | RT880 |
| Workpiece Material | Steel, Stainless Steel |
| Grade | RT300: PVD-coated P15-P25 and M10-M25 for universal use in steel and stainless steel |
| Packaging unit | 10 Pc |
| I.C | S | r | |
| RT880-030305H-C-PM RT300 |
5,7 | 2,6 | 0,5 |
| RT880 0303W05H-P-PM RT300 | 6 | 2,6 | 0,5 |
| RT880 040305H-C-PM RT300 | 6,8 | 2,8 | 0,5 |
| RT880 0403W05H-P-PM RT300 | 7,4 | 2,8 | 0,5 |
| RT880 050305H-C-PM RT300 | 8,4 | 3 | 0,5 |
| RT880 0503W05H-P-PM RT300 | 8,9 | 3 | 0,5 |
| RT880 060406H-C-PM RT300 | 10,2 | 3,5 | 0,6 |
| RT880 060W406H-P-PM RT300 | 10,65 | 3,5 | 0,6 |
| RT880 070406H-C-PM RT300 | 12,35 | 4 | 0,6 |
| RT880 0704W12H-P-PM RT300 | 12,65 | 4 | 1,2 |
| RT880 080508H-C-PM RT300 | 14,85 | 4,5 | 0,8 |
| RT880 0805W12H-P-PM RT300 | 15,45 | 4,5 | 1,2 |
| Item Nr. | I.C | S | r | |
| RT880-030305H-C-PM RT300 |
3603431 | 5,7 | 2,6 | 0,5 |
| RT880 0303W05H-P-PM RT300 | 3603432 | 6 | 2,6 | 0,5 |
| RT880 040305H-C-PM RT300 | 3603433 | 6,8 | 2,8 | 0,5 |
| RT880 0403W05H-P-PM RT300 | 3603434 | 7,4 | 2,8 | 0,5 |
| RT880 050305H-C-PM RT300 | 3603435 | 8,4 | 3 | 0,5 |
| RT880 0503W05H-P-PM RT300 | 3603436 | 8,9 | 3 | 0,5 |
| RT880 060406H-C-PM RT300 | 3603437 | 10,2 | 3,5 | 0,6 |
| RT880 060W406H-P-PM RT300 | 3603438 | 10,65 | 3,5 | 0,6 |
| RT880 070406H-C-PM RT300 | 3603439 | 12,35 | 4 | 0,6 |
| RT880 0704W12H-P-PM RT300 | 3603440 | 12,65 | 4 | 1,2 |
| RT880 080508H-C-PM RT300 | 3603441 | 14,85 | 4,5 | 0,8 |
| RT880 0805W12H-P-PM RT300 | 3603442 | 15,45 | 4,5 | 1,2 |
Cutting Data
| Steel | Stainless Steel | |||
| Vc (m/min) | fu (mm) | Vc (m/min) | fu (mm) | |
| RT880-030305H-C-PM RT300 | 120-200 | 0,04-0,14 | 60-160 | 0,04-0,16 |
| RT880 0303W05H-P-PM RT300 | 120-200 | 0,04-0,14 | 60-160 | 0,04-0,16 |
| RT880 040305H-C-PM RT300 | 120-200 | 0,04-0,15 | 60-160 | 0,04-0,18 |
| RT880 0403W05H-P-PM RT300 | 120-200 | 0,04-0,15 | 60-160 | 0,04-0,18 |
| RT880 050305H-C-PM RT300 | 120-200 | 0,05-0,15 | 60-160 | 0,05-0,18 |
| RT880 0503W05H-P-PM RT300 | 120-200 | 0,05-0,15 | 60-160 | 0,05-0,18 |
| RT880 060406H-C-PM RT300 | 120-200 | 0,06-0,16 | 60-160 | 0,06-0,20 |
| RT880 060W406H-P-PM RT300 | 120-200 | 0,06-0,16 | 60-160 | 0,06-0,20 |
| RT880 070406H-C-PM RT300 | 120-200 | 0,06-0,16 | 60-160 | 0,06-0,22 |
| RT880 0704W12H-P-PM RT300 | 120-200 | 0,06-0,16 | 60-160 | 0,06-0,22 |
| RT880 080508H-C-PM RT300 | 120-200 | 0,06-0,19 | 60-160 | 0,06-0,24 |
| RT880 0805W12H-P-PM RT300 | 120-200 | 0,06-0,19 | 60-160 | 0,06-0,24 |

