Solide Carbide Chamfer Mills Set 90°
| d(h6) | L | D | Shank | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 90 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
TURNING INSERTS
PARTING AND GROOVING
TIP DRILLS
INDEXEABLE INSERT DRILLS
SOLID CARBIDE DRILLS
COUNTERSINK & DEBURRING TOOLS
COMPATIBLE INSERTS
SPARE PARTS & ACCESSORIES
Art. Nr. Right: SM59917
Art. Nr. Left: SM59924
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDQCR/L-07 with cooling holes | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDQCR/L-07 with cooling holes | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDQCR/L-11 with cooling holes | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
Packaging Unit = 1 Pc.
Art. Nr. Right: SM59917
Art. Nr. Left: SM59924
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDQCR/L-07 with cooling holes | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDQCR/L-07 with cooling holes | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDQCR/L-11 with cooling holes | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
Packaging Unit = 1 Pc.
Art. Nr. Right: SM59917
Art. Nr. Left: SM59924
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDQCR/L-07 with cooling holes | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDQCR/L-07 with cooling holes | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDQCR/L-11 with cooling holes | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
Packaging Unit = 1 Pc.
| d(h6) | L | D | Shank | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 90 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 90 | 4 |
| Boring Bar | SDUCR/L |
| Cutting Angle | 93° |
| Insert | DC.. |
| Clamping | Screw Clamping |
| Cooling | With Cooling Holes |
| Packaging unit | 1 Pc. |
consisting of:
| d | h | L | f | Dmin | |
| 1x A10H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥13 |
| 1x A12H SDUCR/L-07 mit IK | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| 1x A16M SDUCR/L-07 mit IK | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
Art. Nr. Right: SM59894
Art. Nr. Left: SM59900
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S10K SDUCR/L 07 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SDUCR/L 07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SDUCR/L 11 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
Packaging Unit = 1 Pc.
Art. Nr. Right: SM59856
Art. Nr. Left: SM59863
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A10H SDUCR/L-07 with cooling holes | 10 | 09 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SDUCR/L-07 with cooling holes | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SDUCR/L-11 with cooling holes | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
Packaging Unit = 1 Pc.
| Boring Bar | SCLCR/L |
| Cutting Angle | 95° |
| Insert | CC.. |
| Main application | Longitudinal turning, Facing |
| Clamping | Screw Clamping |
| Cooling | Without Cooling Holes |
| Packaging unit | 1 Pc. |
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| 1x S0608H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 05 | ≥8 Neck Diameter 6mm |
| 1x S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| 1x S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| 1x S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| Boring Bar | SCLCR/L |
| Cutting Angle | 95° |
| Insert | CC.. |
| Main application | Longitudinal turning, Facing |
| Clamping | Screw Clamping |
| Cooling | Without Cooling Holes |
| Packaging unit | 1 Pc. |
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| 1x A08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| 1x A10H SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| 1x A12H SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
Art. Nr. Right: SM60210
Art. Nr. Left: SM60227
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SCLCR/L 09 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
Packaging Unit = 1 Pc.
| Boring Bar | SDUCR/L |
| Cutting Angle | 93° |
| Insert | DC.. |
| Main application | Profiling |
| Clamping | Screw Clamping |
| Cooling | Without Cooling Holes |
| Packaging unit | 1 Pc. |
consisting of:
| d | h | L | f | Dmin | |
| 1x S10K SDUCR/L-07 | 10 | 09 | 125 | 08 | ≥13 |
| 1x S12K SDUCR/L-07 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| 1x S16P SDUCR/L-07 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
Art. Nr. Right: SM60050
Art. Nr. Left: SM60067
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| A08H SCLCR/L 06 with cooling holes | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| A10H SCLCR/L 06 with cooling holes | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
| A12H SCLCR/L 06 with cooling holes | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
| A16M SCLCR/L 09 with cooling holes | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
Packaging Unit = 1 Pc.
For all inserts APKT 1003-ISO.
| Tap Typ | HSS-E-TiN |
| Hole | Blind Hole |
| Thread | Metric |
| Length | Jobber |
| Materials | Steel, Stainless Steel, Cast Iron and NF-Materials |
| Flank Angle | 60° |
| Packaging unit | 1 Pc. |
Packaging unit = 1 Pc.
Consisting of:
| d(h6) | L | D | Schaft | X | Z | |
| 6 | 6 | 55 | 0,2 | HB | 120 | 4 |
| 8 | 8 | 58 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 10 | 10 | 65 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
| 12 | 12 | 75 | 0,5 | HB | 120 | 4 |
Art. Nr. Right: SM59955
Art. Nr. Left: SM59962
consisting of:
| d | H | L | f | Dmin | |
| S08H SCLCR/L 06 | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
| S10K SCLCR/L 06 | 10 | 9 | 125 | 08 | ≥13 |
| S12K SCLCR/L 06 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 |
| S16P SCLCR/L 09 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 |
Packaging Unit = 1 Pc.