Error!

 

Art. Nr.: Thread/D P L2 L L4 d K Kl Z Core Hole
GBCF-S-ISO-M8x1-HSS-E-TiN-H 3301541 M8 1 10 90 36 6 4,9 8 3 7
GBCF-S-ISO-M10x1,25-HSS-E-TiN-H 3301542 M10 1,25 16 100 40 7 5,5 8 3 8,8
GBCF-S-ISO-M10x1-HSS-E-TiN-H 3301543 M10 1 10 90 36 7 5,5 8 3 9
GBCF-S-ISO-M12x1,5-HSS-E-TiN-H 3301544 M12 1,5 15 100 40 9 7 10 3 10,5
GBCF-S-ISO-M12x1,25-HSS-E-TiN-H 3301545 M12 1,25 15 100 40 9 7 10 3 10,8
GBCF-S-ISO-M14x1,5-HSS-E-TiN-H 3301546 M14 1,5 15 100 40 11 9 12 3 12,5
GBCF-S-ISO-M16x1,5-HSS-E-TiN-H 3301547 M16 1,5 15 100 40 12 9 12 3 14,5
GBCF-S-ISO-M18x1,5-HSS-E-TiN-H 3301548 M18 1,5 17 110 44 14 11 14 4 16,5
GBCF-S-ISO-M20x1,5-HSS-E-TiN-H 3301549 M20 1,5 17 125 50 16 12 15 4 18,5

Workpiece Material Tensile strength Cutting Speed
(N/mm²) Vc (m/min)

Structural Steel

<450 7-12

Tempered Steel

450-700 7-12

Tooling Steel

>700 6-9

3301541

Data sheet

Hole
Blind hole
HSS
HSS-E
Material
Steel

16 other products in the same category: